ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផល
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ទាញយកទិន្នន័យ
ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
បត | តិន្នន័យ | ||
ចតិកន៍ | |||
ការរៀបចំទំនាក់ទំនង | សំណុំបែបបទ Z | ||
ភាពធន់ទ្រាំទំនាក់ទំនងដំបូង, អតិបរមា 15 ម៉ែល | ដោយវ៉ុលទម្លាក់ពី 6 ទៅ 8V ឌីស៊ី នៅចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | ||
សម្ភារៈទំនាក់ទំនង | |||
អ៊ីសូឡង់នីត្រាត ចំណុច Resistance នៅម៉ោង 500VDC | អប្បបរមា 100 មួω | ||
តង់ស្យុងការបំបែកដំបូង | 1000VRMS សម្រាប់រយៈពេល 1 នាទីរវាងស្ថានីយដែលមិនមែនជាអាក់ខាន 2000VRMS សម្រាប់ 1 នាទីរវាងផ្នែកដែកដែលបានស្លាប់និងស្ថានីយនីមួយៗ 2000VRMS សម្រាប់ 1 នាទីរវាងដីនិងស្ថានីយនីមួយៗ | ||
អតិបរិមានៃការភ្ញាក់ផ្អើល | n ទីតាំងឥតគិតថ្លៃ | 10g | |
នៅក្នុងទីតាំងប្រតិបត្តិការ | 30 ក្រាម | ||
ភាពធន់ទ្រាំរំញូ | ប្រភេទស្តង់ដារ | Max.55hz | |
ជីវិត (MinoCORATIONS) | មេកានិច: 10 '(នៅ 120 ស៊ីភីអិម) | ||
ដេលយុត្ដិការ: | 3 × 10 អង្សាក្នុងបន្ទុកធន់ទ្រាំដែលបានវាយតម្លៃ AC 5A | ||
ផ្ទុក 3 × 10 អង្សារឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងម៉ាញេទិក 200V | |||
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -20 ដល់ + 60 ℃, -4 ដល់ + 140 ℃ f | ||
សំណើមព័ទ្ធជុំវិញ | <95% | ||
ការស្ថាបនាការពារ | IEC IP65 |
ផ្ទុក ទំនាក់ទំនងវ៉ុល | ទប់ទល់នឹងបន្ទុក | ផ្ទុកបន្ទុក |
AC 125V | 5A | 3A |
AC 250 វី | 5A | 2A |
DC 115V | របអប់រប់ | 0.1A |
ម៉ុដ ជំនាញប្រតិបត្តិការ | ខ្ញុំ -8104 | ខ្ញុំ -8108 ខ្ញុំ -8108- លីត្រ | ខ្ញុំ -8107 |
នៃ (អតិបរមា) | 750 ក្រាម | 750 ក្រាម | 750 ក្រាម |
rf (នាទី) | 100 ក្រាម | 100 ក្រាម | 100 ក្រាម |
pt (អតិបរមា) | 20 អង្សារ | 20 អង្សារ | 20 អង្សារ |
ot (នាទី) | 50 អង្សារ | 50 អង្សារ | 50 អង្សារ |
MD (អតិបរមា) OP | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
ម៉ុដ ជំនាញប្រតិបត្តិការ | ខ្ញុំ -8104 | ខ្ញុំ -8108 ខ្ញុំ -8108- លីត្រ | ខ្ញុំ -8107 |
នៃ (អតិបរមា) | 750 ក្រាម | 750 ក្រាម | 750 ក្រាម |
rf (នាទី) | 100 ក្រាម | 100 ក្រាម | 100 ក្រាម |
pt (អតិបរមា) | 20 អង្សារ | 20 អង្សារ | 20 អង្សារ |
ot (នាទី) | 50 អង្សារ | 50 អង្សារ | 50 អង្សារ |
MD (អតិបរមា) OP | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
ខ្ញុំ -8111
ខ្ញុំ -8122
ខ្ញុំ -8112
ខ្ញុំ -8104
ខ្ញុំ -8108
ខ្ញុំ -8108- លីត្រ
ខ្ញុំ -8169
ខ្ញុំ -8107
ខ្ញុំ -8166
ខ្ញុំ -11101