Ringkesan Produk
Rincian Produk
DATA DOWNLOAD
Produk sing gegandhengan
Hubungi kita
Konduktor sross-section: 1.5-2.5mm²; Alat Kabel Amerika: 16-14;
Saiki maksimal: IMAX = 27A
Model | Nomer Bolt sing digawe AS | Ukuran | Werna | |||||
Diameter bolt | B | L | F | H | Dφ | |||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Sv1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | Abang |
Sv1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM1.25-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs1.25-5 | # 10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-5 | # 10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 27.2 | 11 |
Konduktor sross-section: 1.5-2.5mm²; Alat Kabel Amerika: 16-14;
Saiki maksimal: IMAX = 27A
Model | Nomer Bolt sing digawe AS | Ukuran | Werna | |||||
Diameter bolt | B | L | F | H | Dφ | |||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Sv2-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | Biru |
Svs2-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs2-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
Svm2-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl2-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs2-5 | # 10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl2-5 | # 10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs2-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 27.2 | 11 |
Konduktor bagean: 2.5-4mm²; Wire American Gauge: 14-12;
Maksimum Saiki: IMAX = 37A
Model | Nomer Bolt sing digawe AS | Ukuran | Werna | |||||
Diameter bolt | B | L | F | H | Dφ | |||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Sv3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8 | 24.8 | 7 | 12.5 | 6.2 | Ireng |
Sv3.5-5 | # 10 | 5.3mm | 8 | 24.8 | 7 | |||
Sv3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 28 | 12.1 |
Konduktor sross-section: 4-6mm²; Gula Kawat Amérika: 12-10;
Saiki maksimal: IMAX = 48A
Model | Nomer Bolt sing digawe AS | Ukuran | Werna | |||||
Diameter bolt | B | L | F | H | Dφ | |||
d2 | mm | mm | mm | mm | mm | |||
Sv5.5-3 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 7,5 | 12.5 | 6.7 | Kuning |
Svs5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 7,5 | |||
Svl5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9 | 25.2 | 7,5 | |||
Sv5.5-5 | # 10 | 5.3mm | 9 | 25.2 | 7,5 | |||
Svs5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 9 | 25.2 | 7,5 | |||
Svl5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12 | 31.2 | 12 | |||
Sv5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14 | 30 | 11.5 |