製品の概要
製品の詳細
データのダウンロード
関連製品
サイズ:80mm×80mm×25mm
エアフロー:24〜393/hr 14〜23cfm重量:208g
ノイズ:22〜30dba
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC8025-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
YC8025-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC8025-3 | ボール | 110 | 0.13 | ||||||
YC8025-4 | 220 | 0.07 |
サイズ:92mm×92mm×25mm
エアフロー:37〜583/hr 22〜34cfm重量:268g
ノイズ:28〜40dba
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC9225-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
YC9225-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC9225-3 | ボール | 110 | 0.14 | ||||||
YC9225-4 | 220 | 0.07 |
サイズ:110mm×110mm×25mm
エアフロー:70〜100m3/hr 41〜59cfm
重量:304g
ノイズ:30〜41DBA
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC11025-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
YC11025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC11025-3 | ボール | 110 | 0.2 | ||||||
YC11025-4 | 220 | 0.1 |
サイズ:120mm×120mm×25mm
エアフロー:76〜112m3/hr 45〜66cfm
体重:314g
ノイズ:31〜42DBA
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC12025-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
YC12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC12025-3 | ボール | 110 | 0.2 | ||||||
YC12025-4 | 220 | 0.1 |
サイズ:120mm×120mm×38mm
エアフロー:134〜204m3/hr 79〜120cfm
体重:600g
ノイズ:39〜50DBA
動作温度:-10°C〜+105°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | 速度(rpm) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC12038-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
YC12038-2 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-3 | 380 | 0.09 | 22 | ||||||
YC12038-4 | ボール | 110 | 0.25 | 24 | |||||
YC12038-5 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-6 | 380 | 0.09 | 22 |
サイズ:135mm×135mm×32mm
エアフロー:156〜197m3/hr 92〜115cfm
重量:595g
ノイズ:44〜50dba
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
yc125fzy1-s | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
yc125fzy2-s | 220 | 0.17 | |||||||
yc125fzy3-s | 380 | 0.1 |
サイズ:135mm×135mm×38mm
エアフロー:141〜205m3/hr 83〜122cfm重量:555g
ノイズ:41〜53DBA
動作温度:-10°C〜+105°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC13538-1 | スリーブ | 220 | 50/60 | 0.18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
YC13538-2 | 380 | 0.11 | |||||||
YC13538-3 | ボール | 220 | 0.18 |
サイズ:172mm×150mm×39mm
エアフロー:330〜375m3/hr 194〜220cfm
体重:655g
ノイズ:56〜60DBA
動作温度:-10°C〜+70°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧 (VAC) | 頻度 (Hz) | 現在 (AMP) | 力 (ワット) | スピード (RPM) | ノイズ (DBA) | 空気量 | コンデンサ | |
m³/hr | CFM | |||||||||
yc145fzy1-s | ボール | 110 | 50/60 | 0.36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3UF/250V |
yc145fzy2-s | 220 | 0.18 | 1.0UF/500V | |||||||
yc145fzy3-s | 380 | 0.1 | 25 | 0.47UF/630V |
IZE:150mm×150mm×50mm
エアフロー:373〜501m3/hr 220〜295cfm
体重:1200g
ノイズ:50〜59DBA
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC15050-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC15050-4 | ボール | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
サイズ:172mm×150mm×50mm
エアフロー:330〜375m3/hr 194〜220cfm重量:655g
ノイズ:56〜60DBA
動作温度:-10°C〜+70°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC15050-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC15050-4 | ボール | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
サイズ:172mm×172mm×50mm
エアフロー:373〜501m3/hr 200〜295cfm重量:1200g
ノイズ:50〜59DBA
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC17252-1 | スリーブ | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC17252-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC17252-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC17252-4 | ボール | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC17252-5 | 380 | 0.12 |
サイズ:180mm×180mm×60mm
エアフロー:86〜671m3/hr 345〜395cfm
体重:1200g
ノイズ:50〜59DBA
操作温度:-10°C〜+65°
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC18060-1 | ボール | 220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
YC18060-2 | 380 | 0.13 |
サイズ:200mm×200mm×60mm
エアフロー:660〜760m3/hr 388〜447cfm
体重:1600g
ノイズ:63〜68DBA
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC20060-1 | ボール | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC20060-2 | 380 | 0.3 |
サイズ:220mm×220mm×60mm
エアフロー:612〜7901m3/hr 360〜465cfm
体重:1600g
ノイズ:56〜68DBA
動作温度:-10°C〜+65°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ(DBA) | 空気量 | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC22060-1 | ボール | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC22060-2 | 380 | 0.3 |
サイズ:225mm×225mm×80mm
エアフロー:612〜7901m3/hr 360〜465cfm
重量:2200g
ノイズ:56〜68DBA
動作温度:-10°C〜+105°C
タイプ | ベアリングフォーム | 電圧(VAC) | 頻度 (Hz) | 現在(amp) | パワー(ワット) | スピード (RPM) | ノイズ (DBA) | 空気量 | フェーズ | コンデンサ | |
m³/hr | CFM | ||||||||||
YC200FZY1-S | ボール | 220 | 50/60 | 0.42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2UF/500V |
yc200fzy2-s | 380 | 0.28 | 3 | / | |||||||
yc200fzy3-s | 380 | 0.32 | 1 | 1.5UF/630V |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send