Panoramica del prodotto
Dettagli del prodotto
Download dei dati
Prodotti correlati
Articolo | Dati | ||||||||||||
Tensione di carico | 440VAC (tipo fondamentale), 660VAC (alto Tipo di tensione) e 1200 (tipo avanzato) | ||||||||||||
Carica corrente | 80.1001.20a | ||||||||||||
Tensione di controllo | 90-250VACOR3 -32VDC | ||||||||||||
Controllo corrente | AC≤12MA DC10MA | ||||||||||||
In tensione | ≤1.5v | ||||||||||||
OFF CORRENTE DI PERDIZIONE | ≤4Ma | ||||||||||||
Tempo On-Off | ≤10ms | ||||||||||||
Resistenza dielettrica | 2500VAC | ||||||||||||
Resistenza all'isolamento | 1000MΩ/500VDC | ||||||||||||
Temperatura ambiente | -30 ~+75 ℃ | ||||||||||||
Metodi di montaggio | Imbullonato | ||||||||||||
Le istruzioni di lavoro | GUIDATO |
Articolo | Dati | ||||||||||||
Tensione di carico | 440VAC (tipo fondamentale), 660VAC (Tipo ad alta tensione) e 1200 (tipo avanzato) | ||||||||||||
Carica corrente | 150.200.250.290A | ||||||||||||
Tensione di controllo | 90-250VACOR3 -32VDC | ||||||||||||
Controllo corrente | AC≤12MA DC10MA | ||||||||||||
In tensione | ≤1.5v | ||||||||||||
OFF CORRENTE DI PERDIZIONE | ≤4Ma | ||||||||||||
Tempo On-Off | ≤10ms | ||||||||||||
Resistenza dielettrica | 2500VAC | ||||||||||||
Resistenza all'isolamento | 1000MΩ/500VDC | ||||||||||||
Temperatura ambiente | -30 ~+75 ℃ | ||||||||||||
Metodi di montaggio | Imbullonato | ||||||||||||
Le istruzioni di lavoro | GUIDATO |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send