Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
  • Ntụle ngwaahịa

  • Nkọwa nke ngwaahịa

  • Nbudata data

  • Ngwaahịa metụtara

Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Esemese
  • Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
  • Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
  • Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
  • Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ

Odo & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ

1. Nchebe nchebe
2. Nchedo sekọndrị
3. Na-achịkwa
4. Ejiri ụlọ obibi, ụlọ na-abụghị ebe obibi, ụlọ ọrụ na akụrụngwa.
5. Dabere na ụdị oge a na-egosi na mbụ: pịnye b (3-5) Ln, pịnye c (5-10) LN, pịnye d (10-20) ln

Kpọtụrụ anyị

Nkọwa nke ngwaahịa

1

Jenaral

1. Yellow & Green Sound Sheable na-ahazi ma rụọ ya na ezigbo ihe na-acha odo odo polyolent. Mgbe emeputara ngwaahịa, ha bu uzo ejikọtara ma gbasaa ya na ngwa elektrọnik. A na-eji ngwaahịa ndị ahụ mara mma, ịkagbu azụ, ngwa ngwa, na agba na-adịgide adịgide, yana arụmọrụ kwụsiri ike. A na-eji ha ebe niile na akara nke wires eletrik, ala nke eriri, ahịrị na ọkpọ.
2. Ọchịchọ dị egwu: -55 ℃ ~ 125 ℃;
Ọnọdụ dị njọ nke mbụ: 70 ℃;
Ọnọdụ okpomọkụ zuru oke: 125 ℃.
Dị nro, azụ azụ, na agba na-enwu gbaa, na-enyefe ya na nnukwu enyemaka, iji ya eme ihe, ike ịbelata mgbe ọ na-eji egbe ma ọ bụ egbe.
Agba agba: acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.

2
Ihe nnwale Ndeksi Ihe nnwale Ndeksi
Okpomoku na-aga n'ihu -55 ℃ -125 ℃ Relame azụ Gaa njem
Ike ọdụdọ ≥10.4MPA Ike ike ≥15kv / mm
Ogo di elu ≤8% Elu na-adịgide adịgide > 1014ω.cm

 

Nkowa Akụkụ tupu ọdịda
(mm)
Akụkụ mgbe ị dara
(mm)
Nkwakọ ngwaahịa
(m / diski)
Akwukwo icho oru
(mm)
Dayameta ime Ọgwụgwụ mgbidi Max n'ime dayameta Ọgwụgwụ mgbidi
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 200 1.1 ~ 1.8
Φ3.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 200 1.6 ~ 2.7
Φ4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 200 2.1 ~ 3.6
Φ5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0.55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
Φ6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.1 ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.7 ~ 6.3
Φ8.0 8.4 ± 0.5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Φ12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Φ14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 ~ 13
Φ16 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ0 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.15 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.15 100 10.4 ~ 19
Φ25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 11.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 12.8 ~ 24
Φ30 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.15 14.0 ± 1.0 0.75 ± 0.15 50 16 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
Φ40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
Φ60 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 1.0 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Φ100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
Φ120 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
Φ150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
Φ180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya