Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
YCM8C usoro sekit dịpụrụ adịpụ dị mma maka mgbasa ozi na-ekesa na AC 50HZ ma ọ bụ 60Hz, mkpuchi mkpuchi nke 1000v, ma na-egosi na 1000a. N'ọnọdụ nkịtị, enwere ike iji onye na-emebi ihe na-enweghị ngwụcha nke ahịrị ahịrị na mmalite nke
Kpọtụrụ anyị
Jenaral
YCM8C usoro sekit dịpụrụ adịpụ dị mma maka mgbasa ozi na-ekesa na AC 50HZ ma ọ bụ 60Hz, mkpuchi mkpuchi nke 1000v, ma na-egosi na 1000a. N'ọnọdụ ndị nkịtị, enwere ike iji onye na-emebi ihe na-enweghị ngwụcha nke ahịrị na mmalite oge ụfọdụ nke moto.
Ọkọlọtọ: iec60947-257-2; IEC60947-1;
Ọnọdụ arụmọrụ
1. Oke okpomoku maka nchekwa na njem: -10 Celsius C ka 85 Celsius C;
2. Arụ ọrụ: -10Celsius C ruo 75 Celsius C;
3. Ntụle maka ọnọdụ dị iche iche: 55 Celsius C;
4. Ọnọdụ ikuku: Ọnọdụ kachasị dị 75 ℃ na iru mmiri kachasị elu bụ 95%;
5. Ọpụpụ na mpụga na saịtị nrụnye agaghị agabiga ugboro ise ike ndọpụ ụwa, dị ka ndị na-eme mkpọtụ ma ọ bụ ndị na-eme mkpọtụ). A gaghị enwe ihe mgbawa ma ọ bụ ihe mgbochi, enweghị ekpughe mmiri mmiri ma ọ bụ snow, gburugburu ebe obibi ga-akpọnwụ na ndị na-ahụ ọkụ nke ọma;
6. Ọkwa mmetọ: larịị 3; Ntinye aka: udi III.
Nka na ụzụ
Etiti ugbu a inm (a) | 250 | 400s | 630s | 800s | 1000s | |
Na-arụ ọrụ Volge UE (V) | 400 | |||||
Mkpuchi mkpuchi ikuku UI (v) | Ac1000 | |||||
Udiri na-aga n'ihu na Voltage UImp (KV) | 8 | |||||
Ọnụọgụ nke mkpanaka (p) | 3 | |||||
Dị ugbu a na (a) | 100,125,140,160, 180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000 | |
Ikike imebi ikike ICU (KA) | Ac2444v | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Ac415v | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Igweri Ikike Ikike Irics (Ka) | Ac2444v | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Ac415v | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Ndụ Eletriki (Oge) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Ndụ Mmezi (Oge) | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | |
Voltaji | AC230V (85% ~ 110%) | |||||
Jiji | Gbadaa na ala, gbadaa na elu | |||||
Anya nchebe | IP30 | |||||
Ọrụ dị iche iche | Okwukwe | |||||
Ofdị tripping | Thermomagnetic | |||||
Ngwa mma | Shunt, Oti mkpu | |||||
Asambodo | CE |
Nhazi ngwaahịa ngwaahịa
A na-egosi arụmọrụ arụmọrụ nke usoro arụmọrụ eletriki na eserese 1
1
2. Usoro mkpọchi
3. Bọtịnụ Training
4. Ike na Njikwa ọdụ ụgbọ mmiri
5. Akwụkwọ ntuziaka na akpaaka nke efere mkpuchi mkpuchi
Eletriki njikwa eletrik
N'ozuzu ya na akuku
Nkowa | 250 / 3P | 400 / 3P | 630 / 3P | 800 / 3P | 1000 / 3P |
L | 165 | 257 | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
W | 105 | 6.0 | 210 | 210 | 210 |
A | 35 | 43.5 | 70 | 70 | 70 |
B | 144 | 230 | 243.5 | 243.5 | 243.5 |
C | 24 | 31 | 45 | 45 | 45 |
D | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 |
E | 22.5 | 30 | 24 | 26 | 28 |
F | 118 | 160 | 175 | 175 | 175 |
a | 126 | 194 | 243 | 243 | 243 |
b | 35 | 44 | 70 | 70 | 70 |
Φd | 4 × φ4.5 | 4 × φ7 | 4 × φ8 | 4 × φ8 | 4 × φ8 |
Akụkụ ya na iche chebeihu mkpuchi
Saiz | 250 / 3P | 400 / 3P | 630 / 3P | 800 / 3P | 1000 / 3P |
A | 208 | 278 | 418 | 418 | 418 |
B | 105 | 6.0 | 238 | 238 | 238 |
C | 67.5 | 103 | 103 | 103 | 103 |