Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Ngbanwe DC ISELAtion dị mma maka sistemụ yc na voltaji dị elu ruo DC1500V ma na-enyere usoro sistemụ ọrụ na nke ọma.
Ihe kachasị eji na sistemụ ọkọlọtọ DC dị ka Photovolsaic Power Ọwa, DC Power Pallog, DC na-agba, nchekwa nchekwa, wdg.
Kpọtụrụ anyị
1
2.
3. Kọkọnye nha, nrụnye dị mfe, na ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi
4. Ike nke gburugburu ebe obibi
1.Ha iyi ikuku na-emegide: Ọ dịghị ihe na-atọ ụtọ 70 ℃
2. Ọnọdụ okpomọkụ: -40 ℃ to + 70 ℃.
3.Humsid na-anwale okpomọkụ (cycles 2, 55 Celsius ℃ / 131F na 95% iru mmiri).
4. 'cygy nwa nnwale (3 cycles na nchekwa nchekwa, 40 ℃ / 104f, 93% iru mmiri mgbe okirikiri gachara.
Aha | Shei shei ugbu a | Nwụnye na ọrụ uzo | Pol mkpa | Ọkwa dị ugbu a | Igwe ọkụ eletrik |
Ych8dc | 400 | D | 02 | 250a | Dc1000 |
Ych8dc | 400 (160 ~ 400) 800 (400 ~ 800) | Mba: NKWUKWU EGO D: Ntinye ụzọ mkpọchi EP: igbe ogige plastik plastik Ef: igbe a na-emechi emechi | 02 11 03 12 04 22 20 21 30 40 | 160a 250a 315a 400a 630a 800a | Dc1000 Dc1500 |
Shei shei (a) | YCH8DC-400 | YCH8DC-800 | |||||||||
Igwe ọkụ dị ugbu a (a) (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | ||||
Mkpuchi mkpuchi mkpuchi (UI) (v) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Udiri na-aga n'ihu na Voltage UImp (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Akara otu | Onu ogugu | Voltaji dị elu | Ulo oru | Le (a) | Le (a) | Le (a) | Le (a) | Le (a) | Le (a) | Le (a) | |
Ych8dc | 2P (1P +, 1P-) | 4P (2P +, 2P-) | 1000vdc | Dc-pv1 / dc-21b | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 |
Ych8dc | 2P (1P +, 1P-) | 4P (2P +, 2P-) | 1500vdc | Dc-pv1 / dc-21b | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 |
Ych8dc | 3P (2P +, 1P-) | 6P (4P +, 2P-) | 1500vdc | Dc-pv1 / dc-21b | |||||||
Ych8dc | 2P (1P +, 1P-) | 4P (2P +, 2P-) | 1000vdc | Dc-pv2 | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | - | |
Ych8dc | 2P (1P +, 1P-) | 4P (2P +, 2P-) | 1500vdc | Dc-pv2 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | - | |
Ych8dc | 3P (2P +, 1P-) | 6P (4P +, 2P-) | 1500vdc | Dc-pv2 | - | 315 | - | 800 | |||
Ikike sekit dị n'etiti 1000 na 1500vdc (enweghị nchebe) | |||||||||||
Oge dị mkpirikpi oge na-aga n'ihu na ICW 1S (Kanye) ICW | 5. | 5. | 5. | 5. | M | M | M | ||||
Udiri na-enweghị isi na-eme ka ikike dị egwu (Katu) -60 ms ICM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Aya | |||||||||||
Akwadoro CU RAD CASE Cross Akụkụ (MM) | 7.0 | 120 | 185 | 185 | 240 | 2x185 | 2x240 | ||||
Akwadoro Cu Bousbar obosara (mm) | Keigwu | Keigwu | Keigwu | Keigwu | 25 | 25 | 25 | ||||
Njirimara eji eme ihe | |||||||||||
Ịdịte aka (ọnụ ọgụgụ nke usoro ọrụ) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Onu ogugu nke oru na ugbua | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
![]() | |||
Udi | YCH8DC-nke11 | YCH8DC-nke20 | YCH8DC-nke10 |
Ndi ana-akpo | 1no + 1NC | 2no | 1no |
Mgbasa | Oka | Oka | Oka |
Paramita | AC-13: 10a, 230v ~ 15: 6a, 230v ~ | ||
Oru oruru | ![]() | ![]() | ![]() |
Tebụl PC-PV1 1000 / 1500V sekit sekit
Shei shei dị ugbu a (a) | YCH8DC-400 | YCH8DC-800 | ||||||
Ọnụego ugbu a le (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 400 | 630 | 800 | |
Circit one | 1 ahịrị | ![]() | ![]() | |||||
2 ahịrị | ![]() | ![]() |
Isiokwu PC-PV2 1000V sekit
Shei shei dị ugbu a (a) | YCH8DC-400 | YCH8DC-800 | ||||
Ọnụego ugbu a le (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | |
Circit one | 1 ahịrị | ![]() | ![]() | |||
2 ahịrị | ![]() | ![]() |
Isiokwu DC-PV2 1500V sekit sekit
Shei shei dị ugbu a (a) | YCH8DC-400 | YCH8DC-800 | |||||
Ọnụego ugbu a le (a) | 160 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | |
Circit one | 1 ahịrị | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 ahịrị | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |