Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Kpọtụrụ anyị
Paramita | Data |
Na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ | 230v |
Rated na-arụ ọrụ ugbu a | 6A |
E kwenyere na kpo oku dị ugbu a | 16oma |
Ndụ Mmezi | 250000 |
Ndụ Electrical | 100000 |
Mkpokọta Njikọ | 2NO2NC, 4NO, 3N1NC |
Ijikọ waya | ≤6mm² |
Na-emechi ihu | 0.8nm |
Eji-otu | Ac-14 |
Nzube nchebe | IP20 |
Ime ihe nke okpomoku | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (na-enwe kwa ụbọchị 30) |
Otitudu | ≤2000m |
Ntinye aka ntinye | II, III |
Ogo ntuli aka | 2 |
EGO EGO | Dran Or Tho35-7.5 |
Paramita | Data |
Na-arụ ọrụ ọkụ eletrik (AC / DC) | 6.3v, 12v, 24V, 110V, 230v |
Rated na-arụ ọrụ ugbu a | ≤20ma |
Ndụ Ọrụ | ≥30000h |
Ijikọ waya | 20 |
Na-emechi ihu | 0.8nm |
Nzube nchebe | IP20 |
Ime ihe nke okpomoku | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (na-enwe kwa ụbọchị 30) |
Otitudu | ≤2000m |
Ntinye aka ntinye | II, III |
Ogo ntuli aka | 2 |
EGO EGO | Dran Or Tho35-7.5 |
Paramita | Data |
Na-arụ ọrụ ọkụ ọkụ | 230v |
Rated na-arụ ọrụ ugbu a | 6A |
E kwenyere na kpo oku dị ugbu a | 16oma |
Ndụ Mmezi | 250000 |
Ndụ Electrical | 100000 |
Mkpokọta Njikọ | 2NO1NC, 1NO2NC, 3NO |
Ijikọ waya | ≤6mm² |
Na-emechi ihu | 0.8nm |
Eji-otu | Ac-14 |
Nzube nchebe | IP20 |
Parameters nke bọtịnụ | |
Na-arụ ọrụ ọkụ eletrik (DC / AC) | 6.3v, 12v, 24V, 110v, 230v, 380V |
Rated na-arụ ọrụ ugbu a | ≤20ma |
Ndụ Ọrụ | ≥30000h |
Ime ihe nke okpomoku | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (na-enwe kwa ụbọchị 30) |
Otitudu | ≤2000m |
Ntinye aka ntinye | II, III |
Ogo ntuli aka | 2 |
EGO EGO | Dran Or Tho35-7.5 |
Paramita | Data |
Na-arụ ọrụ ọkụ eletrik (DC / AC) | 24v |
Ijikọ waya | ≤6mm² |
Na-emechi ihu | 0.8nm |
Nzube nchebe | IP20 |
Rated na-arụ ọrụ ugbu a | ≤20ma |
Ndụ Ọrụ | ≥30000h |
Ime ihe nke okpomoku | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (na-enwe kwa ụbọchị 30) |
Otitudu | ≤2000m |
Ntinye aka ntinye | II, III |
Ogo ntuli aka | 2 |
EGO EGO | Dran Or Tho35-7.5 |