Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Nke nkewasi | Ihe ozo | |||||||||||||||||||||
Mogosi | Sul18a | Sul160a | Ycst8 | YCC18 | ||||||||||||||||||
Mputa | | | | | ||||||||||||||||||
Ikike kọntaktị | AC230 16 (4) a | AC220 16 (4) a | Ac20 16a | Ac20 16a | ||||||||||||||||||
Ogo oge zuru oke | 7. | 7. | 7min | 20min | ||||||||||||||||||
Ichikota iguzogide | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ||||||||||||||||||
Ntughari ntuli aka | ≥100m | ≥100m | ≥100m | ≥100m | ||||||||||||||||||
Col voltaji | 110, 230vac | 110, 230vac | 110, 230vac | 110, 230vac | ||||||||||||||||||
Ndu | Elektro | 10 iMES | 10 iMES | 10 iMES | 10 iMES | |||||||||||||||||
Kemekaniiki | 10 iMES | 10 iMES | 10 iMES | 10 iMES | ||||||||||||||||||
Okpomọkụ | -10 ℃ ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||||||||||||||||
Akụkụ (mm) | | |||||||||||||||||||||
Batrị nchekwa (Reserve Reserve) | Oge Oge | na-enweghị | ||||||||||||||||||||
Ntọala dị obere | 15Menu | 15Menu | 0.5mhietes | 0.5mhietes | ||||||||||||||||||
Mepụta oge | 15M / oge ọzọ | 15M / oge ọzọ | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m 3M, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15m, 20m | ||||||||||||||||||
Max. ike ike | 1Va | 1Va | 1Va | 5.va Ọnọdụ njikere 1Va |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send