Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie
  • Ntụle ngwaahịa

  • Nkọwa nke ngwaahịa

  • Nbudata data

  • Ngwaahịa metụtara

Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie
Esemese
  • Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie
  • Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie
  • Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie
  • Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie

Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie

Akwukwo icho oru
Ngwaahịa ndị a dabara adaba maka njikọ nke ndị na-akụ ọla kọpa (ngalaba 1.5mmmm) Ha na-arụ ọrụ okpomọkụ -55 ℃ -150 ℃.

Kpọtụrụ anyị

Nkọwa nke ngwaahịa

2_ 看图王

Jenaral

Ngwaahịa ndị a dabara adaba maka njikọ nke ndị na-akụ ọla kọpa (ngalaba 1.5mmmm) Ọnọdụ ọrụ ha bụ -55 ℃ -150 ℃.

Sc (jgk) ebubata na-acha uhie uhie

Model & After. Akụkụ (mm)
Φ D d L (W) S
Sc (jgk) -1.5 4.2, 5.2 3.5 2.5 18 7 1
Sc (jgk) -2.5 4.2, 5.2 4 3 19 8 1
Sc (jgk) -4 5.2, 6.4 4.8 3.5 20 8 1.2
Sc (jgk) -6 5.2, 6.4 5.5 4.1 23 9 1.4
Sc (jgk) -10 6.4, 8.4 6.7 5 25.5 11 1.6
Sc (jgk) -16 6.4, 8.4 7.5 5.8 30 12 1.8
Sc (jgk) -25 6.4, 8.4, 10.5 9 7.2 32.5 13 1.8
Sc (jgk) -35 6.4, 8.4, 10.5 10.5 8.5 37 15 2
Sc (jgk) -50 8.4, 10.5 12.5 10.1 45 18 2.4
Sc (jgk) -70 10.5, 125 14.5 11.7 49 21 2.8
Sc (jgk) -95 10.5, 125 17 13.8 54 25 3.2
Sc (jgk) -120 12.5, 16.5 19.5 15.9 62 28 3.6
Sc (jgk) -150 12.5, 16.5 20.5 16.7 68 30 3.8
Sc (jgk) -185 16.5 23.5 19.1 76 34 4.4
Sc (jgk) -240 16.5 26 21.4 90 38 4.6
Sc (jgk) -300 16.5, 20.5 30 24.6 100 44 5.4
Sc (jgk) -400 16.5, 20.5 34 27.4 110 50 6.6
Sc (jgk) -500 16.5, 20.5 38 30.8 120 55 7.2
Sc (jgk) -630 20.5 45 35.6 135 65 9.2
Sc (jgk) -800 22.5 50 40.4 170 72 9.6
Sc (jgk) -1000 22.5 55 45 200 80 10
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

Ngwaahịa metụtara