S □ -ML usoro
  • Ntụle ngwaahịa

  • Nkọwa nke ngwaahịa

  • Nbudata data

  • Ngwaahịa metụtara

S □ -ML usoro
Esemese
  • S □ -ML usoro
  • S □ -ML usoro

S □ -ML usoro

1. Nchebe nchebe
2. Nchedo sekọndrị
3. Na-achịkwa
4. Ejiri ụlọ obibi, ụlọ na-abụghị ebe obibi, ụlọ ọrụ na akụrụngwa.
5. Dabere na ụdị oge a na-egosi na mbụ: pịnye b (3-5) Ln, pịnye c (5-10) LN, pịnye d (10-20) ln

Kpọtụrụ anyị

Nkọwa nke ngwaahịa

S 口 -ML usoro usoro ọnya atọ na-emighị eme mmiri

S □ -ML usoro ọnya afọ atọ na-emighị emi nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe dị iche iche nwere ezi uche, oke mkpọtụ dị mma ma sie ike ma sie ike. Ngwaahịa ahụ na-agbaji site na nhazi egwuregwu ọdịnala ma na-esochi

Atọ ụzọ atọ na-eme ihe atọ. A na-ahazi cores atọ ahụ na triangle nha, na ogologo sekọnd atọ na-agbanwe agbanwe. LT nwere njirimara nke arụmọrụ dị elu na mfu. LT nwere ike ịchekwa ọtụtụ oriri na ọnụ ahịa ọrụ, ma nweekwa ihe dị mkpa

A na-ejikarị uru ọhaneze.it mee ihe n'ọtụtụ ebe, ihe ndị na-emepụta ụlọ ọrụ, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ elu na ebe ndị ọzọ.

Standard: IEC 60076-1, iec600766-2, iEC 6007-3, iEC 60076-5, iEC 60076-10.

Standadi

0

Ọnọdụ arụmọrụ

1. Ọnọdụ okpomọkụ: Ọnọdụ okpomọkụ kachasị: + 40 Celsius C, Okpomoku kacha: -25 ℃.

2. Nkeji nke ọnwa nke kacha mma: + 30 ℃, nkezi okpomọkụ na afọ kachasị njọ: + 20 ℃.

3. Ọdịghị elu ọ bụla karịrị 1000m.

4.

5. Nke atọ na-enye ọkụ voltaji kwesịrị ịdị mkpa.

6

7. Ebee ka iji: n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí.

EGO

1. Ogologo ndọta dị nkọ: ogologo nke akụkụ atọ nke akụkụ atọ nke akụkụ atọ dị mkpụmkpụ bụ nke dị mkpụmkpụ, akụkụ atọ nke akụkụ atọ, na ụzọ atọ na-enweghị

zuru oke.

2. Ngbanwe dị ala na nsonaazụ nchekwa dị egwu: Nchọpụta ndọta nke akụkụ atọ nke akụkụ atọ nke silicon steel mpempe akwụkwọ, ma enweghị ndọta ndọta, enweghị ndọta na-enweghị ndọta

Fluxdum na mpaghara dị elu na nkwonkwo. Na nkenke nke otu ihe, usoro na-enweghị isi nke ntutu isi dị ala karịa nke 10% -20% nwere ike belata belata 25% -35%.

3 Ya mere, olu nke ngwaahịa a na-ebelata nke ukwuu, ọ fọrọ nke nta ka ọ na-erute steeti

Ihe nchebe gburugburu ebe obibi, nke kachasị adabara ụlọ na iji ebe obibi.

4. Ike karịrị akarị: Enweghị nbudata na-enweghị ike: A na-ejikarị ya dị obere, yabụ, a na-ahazi uru kalon dị obere, yabụ, a na-ahazi ụdị calonlọ a na-ahụ maka akụkụ atọ dị iche iche.

N'ihi na okpomoku okpomoku di na nke ukwu na nke di ala bu 30-40 ℃, a na-emeputa ikuku siri ike, na okpomoku na-ada site na ngbanye nke yok nke di elu

pụọ na ekenye eke.

5. Compartdị kọmpat na obere ọrụ na-eme ka ngwaahịa ígwè ahụ dị n'ime ihe owuwu ahụ, a na -ebelata mpaghara ahụ nke ahụ site na 10-15% ma e jiri ya belata ogo ahụ site na 10- 20%.

Data s11-ml

Nke akara
ike
(Kva)
Njikọ voltaji Njikọ Otu Njikọ Enweghị onweghị mfu (w) Ibu Ibu (w) Enweghị ibu
korenti mmiri
(%)
Obere sekit
enweghi isi
(%)
Uda
ike
ukelarii
(DB)
Uzo Kemgbakota
aro
(kg)
Keelu
voltaji
(Kv)
Tapping
renji
Kediala
voltaji
(Kv)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
5
2 × 2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
100 630/600 0. 4 48 945 815 920 290
50 130 910/870 0.24 48 910 655 1030 390
63 150 1090/1040 0.23 48 1005 870 995 395
80 180 1310/150 0.22 49 1025 705 970 455
100 200 1580/1500 0.21 49 1095 75050 990 515
6.5 240 1890/1800 0.2 50 1105 955 1085 585
160 280 2310/2200 0.19 50 940 830 1100 630
200 340 2730/2600 0.18 52 1070 925 1050 745
250 400 3200/3050 0.17 52 1160 1005 1150 915
315 480 3830/3650 0.16 54 1130 980 1185 995
400 570 4520/4300 0.16 54 1285 1110 1260 1205
500 680 5410/5150 0.16 56 1300 1125 1335 1435
630 Dyn11
Yyn0
810 6200 0.15 4.5 56 Otu »00 1215 1410 1790
800 980 7.500 0.15 58 1480 1285 Otu »00 2080
1000 1150 10300 0.14 58 1600 1295 1610 2500
1250 1360 12000 0.13 60 1605 1330 1660 2985
1600 1640 14500 0.12 60 1730 1485 1675 3745
2000 1940 18300 0.11 5 62 1850 1605 1795 4775
2500 2290 21200 0.11 62 1910 1655 1835 5225

IHE: The Loadies Locations dị n'elu akara ahịrị na tebụl ahụ na-emetụta otu Dyn11 ma ọ bụ yzn11 Velues dị n'okpuru akara diagonal na-emetụta ha.

Ikike (kva) Ntinye uzo uzo Eriri ala dị ala Obere voltaji 0 ahịrị ahịrị
E1 E2 D Ngaji b b1 d f Ngaji b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
6.5 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 6.5 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Mara: Akụkụ na ibu enyere bụ naanị maka ntụnye aka na usoro na nhọrọ.

Data S13-ml

Nke akara
ike
(Kva)
Njikọ voltaji Njikọ Otu Njikọ Enweghị onweghị mfu (w) Ibu Ibu (w) Enweghị ibu
korenti mmiri
(%)
Obere sekit
enweghi isi
(%)
Uda
ike
ukelarii
(DB)
Uzo Kemgbakota
aro
(kg)
Keelu
voltaji
(Kv)
Tapping
renji
Kediala
voltaji
(Kv)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
5
2 × 2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
80 630/660 0. 4 48 695 650 890 257
50 100 910/870 0.24 48 745 680 915 33
63 110 1090/1040 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1310/150 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1580/1500 0.21 49 890 795 1005 490
6.5 170 1890/1800 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 2310/2200 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2730/2600 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 3200/3050 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3830/3650 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 4520/4300 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 5410/5150 0.16 56 1320 1140 1325 1505
630 Dyn11
Yyn0
570 6200 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 7.0000
800 7.00 7.500 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 10300 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 12000 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 14500 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 18300 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 21200 0.11 62 1940 1670 1860 5540

IHE: The Loadies Locations dị n'elu akara ahịrị na tebụl ahụ na-emetụta otu Dyn11 ma ọ bụ yzn11 Velues dị n'okpuru akara diagonal na-emetụta ha.

Ikike (kva) Ntinye uzo uzo Eriri ala dị ala Obere voltaji 0 ahịrị ahịrị
E1 E2 D Ngaji b b1 d f Ngaji b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
6.5 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 46 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 6.5 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Mara: Akụkụ na ibu a nyere bụ naanị maka ntụnyere na usoro na nhọrọ.

Data s14-ml

Nke akara
ike
(Kva)
Njikọ voltaji Njikọ Otu Njikọ Enweghị onweghị mfu (w) Ibu Ibu (w) Enweghị ibu
korenti mmiri
(%)
Obere sekit
enweghi isi
(%)
Uda
ike
ukelarii
(DB)
Uzo Kemgbakota
aro
(kg)
Keelu
voltaji
(Kv)
Tapping
renji
Kediala
voltaji
(Kv)
L W H
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
5
2 × 2.5
0.4 Dyn11
Yyn0
Yzn11
80 505/480 0. 4 48 695 650 890 257
50 100 730/695 0.24 48 745 680 915 33
63 110 870/830 0.23 48 945 820 1020 400
80 130 1050/1000 0.22 49 1045 705 995 490
100 150 1260/100 0.21 49 890 795 1005 490
6.5 170 1510/1440 0.2 50 905 815 1040 620
160 200 1850/1760 0.19 50 1120 800 1105 775
200 240 2180/2080 0.18 52 1075 930 1115 780
250 290 2560/2440 0.17 52 1140 990 1220 985
315 340 3060/2920 0.16 54 1145 990 1275 1150
400 410 3610/3440 0.16 54 1260 945 1250 1250
500 480 4330/4120 0.16 56 1320 1140 1325 1505
800 Dyn11
Yyn0
570 4960 0.15 4.5 56 1525 1320 1490 7.0000
7.00 6000 0.15 58 1500 1300 1485 2470
1000 830 8240 0.14 58 1585 1370 1540 2695
1250 970 9600 0.13 60 1670 1445 1650 3245
1600 1170 11600 0.12 60 1735 1505 1760 3995
2000 1550 14600 0.11 5 62 1890 1620 1720 4800
2500 1830 16900 0.11 62 1940 1670 1860 5540

IHE: The Loadies Locations dị n'elu akara ahịrị na tebụl ahụ na-emetụta otu Dyn11 ma ọ bụ yzn11 Velues dị n'okpuru akara diagonal na-emetụta ha.

Ikike (kva) Ntinye uzo uzo Eriri ala dị ala Obere voltaji 0 ahịrị ahịrị
E1 E2 D Ngaji b b1 d f Ngaji b b1 d f
30 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
50 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
63 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
80 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
100 380 550 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
6.5 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
160 400 660 19 2 35 26 12.5 8 2 35 26 12.5 8
200 400 660 19 2 35 26 12.5 8 3 35 26 12.5 8
250 400 660 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
315 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
400 550 820 19 3 46 26 12.5 10 3 56 26 12.5 10
500 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
630 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
800 550 820 19 4 80 45 14.5 13 4 80 45 14.5 13
1000 550 1070 19 4 90 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1250 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 80 45 14.5 13
1600 550 1070 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2000 600 1300 19 4 100 45 18 17 4 100 45 18 17
2500 600 1300 19 4 6.5 50 19 15 4 100 45 18 17

0

Mara: Akụkụ na ibu a nyere bụ naanị maka ntụnyere na usoro na nhọrọ.

 

 

Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya

Ngwaahịa metụtara