Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Otu Obere Oke Oke Oke
Nchikota
otu mmeputa: ike 60W
Itinye voltaji: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370vdc
Kpọtụrụ anyị
Ms-60w
Otu mmeputa: ike 60W
Itinye voltaji: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370vdc
Mogosi Nkowa | Ms-60-5 | Ms-60-12 | Ms-60-15 | Ms-60-24 |
Nzaghachi Vitaji, Ugbu A | 5V 0 ~ 12a | 12V 0 ~ 5a | 15V 0 ~ 4a | 24V 0 ~ 2.5a |
Ife na mkpọtụ | 75mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p |
Inlel Waya kwụsiri ike | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Nkwụsi ike | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Oru oma | 80% | 82% | 82% | 84% |
Uru na-agbanwe agbanwe maka VLC voltaji | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Ntinye voltaji | 85 ~ 264 ~ 370vdc 47 ~ 63hz | |||
Mmetụta dị ugbu a | Oge oyi dị ugbu a 15a / 115Vac 30a / 230vac | |||
Nchedo Ebube | 105% ~ 150% wepụ mmepụta, mgbake eji arụ ọrụ | |||
Na nchedo voltage | ||||
Mbido, bilie, jide oge | 200M, 100m, 20M / 230vac na ibu zuru oke | |||
Na-emegide voltaji | I / po / 1.5kv I / PG: 1.5kV O / P-FG: 0,5kv 1minite | |||
Iguzogide | I / po / p i / pg o / pf / g: 500vdc / 100m | |||
Ọrụ okpomọkụ | -10 ℃ ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Uzo | 111 × 78 × 36mm |
S-60w
Otu mmeputa: ike 60W
Itinye voltaji: 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264vac site na-agbanwe
Mogosi Nkowa | S-60-5 | S-60-12 | S-60-15 | S-60-24 |
Nzaghachi Vitaji, Ugbu A | 5V 0 ~ 12a | 12V 0 ~ 5a | 15V 0 ~ 4a | 24V 0 ~ 2.5a |
Ife na mkpọtụ | 75mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p |
Inlel Waya kwụsiri ike | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Nkwụsi ike | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Oru oma | 72% | 78% | 79% | 82% |
Uru na-agbanwe agbanwe maka VLC voltaji | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Ntinye voltaji | 90 ~ 130 134 ~ 264Vacbywitchtchtchwitch254 ~ 370vdc47 ~ 63hz | |||
Mmetụta dị ugbu a | Oge oyi dị ugbu a 15a / 115Vac 30a / 230vac | |||
Nchedo Ebube | 105% ~ 150% wepụ mmepụta, mgbake eji arụ ọrụ | |||
Na nchedo voltage | ||||
Mbido, bilie, jide oge | 200M, 100m, 20M / 230vac na ibu zuru oke | |||
Na-emegide voltaji | I / po / 1.5kv I / PG: 1.5kV O / P-FG: 0,5kv 1minite | |||
Iguzogide | I / po / p i / pg o / pf / g: 500vdc / 100m | |||
Ọrụ okpomọkụ | -10 ℃ ℃ ~ + 50 ℃ | |||
Uzo | 159 × 98 × 38mm |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send