Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Kpọtụrụ anyị
Cjx2-09 ~ 32Z
CJX2-Z usoro DC rụrụ ọrụ dị mma maka ojiji na sekit ruo 10HZ ma ọ bụ 60Hz, na akara ngosi DC-3/80V / 380V. Maka imebe ihe dị n'etiti sekit, na-agbaji na ugboro ugboro na-amalite DC Motors. Ọ nwekwara ike ijikọ ya na otu kọntaktị AUXIARY, igwe na-egbu oge, ngwaọrụ ikuku na-akwụghachi wdg.
Udi | Cjx2-09z | Cjx2-12Z | Cjx2-18Zz | Cjx2-25z | Cjx2z | ||
Nke akara oru ugbu a (a) | 380Vac | Ac3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
Ac4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||
660Vac | Ac3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | |
Ac4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | ||
Tered thermal ugbu a (ith) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||
Onye anagideghi ike (kw) | 220 / 240vac | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380 / 400vac | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
415Va | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||
500vac | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
600 / 690Vac | 5.58 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
Polu | 34 | 34 | 3 | 34 | 3 | ||
Na-arụ ọrụ ọkụ eletrik (Volu) | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | ||
Igwe mkpuchi mkpuchi dị elu (nke) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Licalzọ Ndụ × 104 104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Elektro ndu | Ac × 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
AC4 × 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Oru otutu mgbe na mgbe | Ndụ Electrical | Ac × 104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
AC4 × 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Licalzọ Ndụ × 104 104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
A na-achịkwa voltaji (VDC) | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | ||
Oru voltaji | Mechie | Dc% | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us |
Meghe | Dc% | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US |
Udi | Cjx2-40z | Cjx2-50Z | Cjx2-65z | Cjx2-80z | Cjx2-95z | ||
Nke akara oru ugbu a (a) | 380Vac | Ac3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
Ac4 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660Vac | Ac3 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
Ac4 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
Tered thermal ugbu a (ith) | 60 | 80 | 80 | 6.5 | 6.5 | ||
Onye anagideghi ike (kw) | 220 / 240vac | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
380 / 400vac | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415Va | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500vac | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600 / 690Vac | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Polu | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Na-arụ ọrụ ọkụ eletrik (Volu) | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | 380,660 | ||
Igwe mkpuchi mkpuchi dị elu (nke) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Licalzọ Ndụ × 104 104 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Elektro ndu | Ac × 104 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
AC4 × 104 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Oru otutu mgbe na mgbe | Elektro ndu | Ac × 104 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4 × 104 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Licalzọ Ndụ × 104 104 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
A na-achịkwa voltaji (VDC) | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | 24, 110, 220 | ||
Oru voltaji | Mechie | Dc% | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us | 0.85 ~ 1.1us |
Meghe | Dc% | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US | 0.10 ~ 0.755US |
Cjx2-09 ~ 32Z
Cjx2-40 ~ 95z
Udi | Amama | Bmax | Umi kaadi | Dmax | Onulet | a | b | Φ | ||||||||||
Cjx2-09Z ~ 12z | 47 | 76 | 116 | 149 | 160 | 45 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
Cjx2-18Zz | 47 | 76 | 120 | 157 | 177 | 45 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
Cjx2-25z | 57 | 86 | 130 | 163 | 184 | 40 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
Cjx2z | 57 | 86 | 135 | 168 | 189 | 40 | 50/60 | 4.5 | ||||||||||
Cjx2-401ZEZE 6511Z | 77 | 129 | 175 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
Cjx2--400z ~ 6504z | 85 | 129 | 174 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
Cjx2-4008Z ~ 6508z | 85 | 129 | 185 | 203 | 223 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
Cjx2-8011Z ~ 9511z | 87 | 129 | 183 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
Cjx2-8004z ~ 9504z | 97 | 129 | 180 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 | ||||||||||
Cjx2-800Z ~ 9508z | 97 | 129 | 191 | 212 | 230 | 40 | 100/110 | 6.5 |