Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Kpọtụrụ anyị
A na-etinye onye na-ahụ maka CJX2 na sekit na sekit na sekit 50hz / 60Hz, voltaji dị elu ruo 690V, nke dị elu dị ka 800a. A na-eji ya eme ihe na-emebi ihe & na-egbochi sekit, ma na-echebe oke site na oke site na oke site na oke site na oke site na ijikọ ya na ikuku na-efegharị.
Standard: IEC 60947--4-1-1-1-1-1.
1. Abivent okpomoku: -5 ℃ ℃ ℃ ~ + 40 ℃;
2. Ọnọdụ ikuku: N'elu saịtị, iru mmiri adịghị gafere 50% na kacha oke okpomọkụ nke + 40 ℃. Maka ọnwa na-enweghị mmiri, iru mmiri kachasị elu averages ga-abụ 90% mgbe okpomoku kachasị dị ọkụ na ọnwa bụ + 20 ℃, a ga-emerịrị ihe ndị pụrụ iche.
3. Ígwè: ≤2000m;
4. Nke a na-emetọ mmetọ: 2
5. Ugwu di elu: III;
6
7. Ngwaahịa ahụ kwesịrị ịchọta ebe ebe enweghị mmetụta doro anya na ịma jijiji.
Tebụl 1
Mogosi | Nke akara okpeazu kpo oku ugbu a (a) Ith-1 | Na-arụ ọrụ dị ugbu a (a) | Ike nke nchịkwa 3-Frase CAGET (KW) | Oru otutu udo (ugboro / h) AC-3 | Ndụ Electrical (× 104 ugboro) AC-3 | Ndụ Mmezi (× 104 ugboro) | Maturedfuse | ||||||||
AC-3 | Ac-4 | AC-3 | Ac-4 | Mogosi | Nke akara ugbu a | ||||||||||
380 / 400v | 660 / 690v | 380 / 400v | 660 / 690v | ||||||||||||
Cjx2-f115 | 200 | 115 | 86 | 55 | 80 | 1200 | 120 | 1000 | Nt1 | 250 | |||||
Cjx2-F150 | 200 | 150 | 108 | 75 | 100 | Nt1 | 250 | ||||||||
Cjx2-f185 | 275 | 185 | 118 | 90 | 110 | 600 | 100 | 600 | Nt2 | 315 | |||||
Cjx2-f225 | 225 | 225 | 137 | 110 | 132 | Nt2 | 315 | ||||||||
Cjx2-f265 | 315 | 265 | 170 | 132 | 160 | 80 | Nt3 | 355 | |||||||
CJX2-F330 | 380 | 3300 | 235 | 160 | 200 | Nt3 | 500 | ||||||||
Cjx2-f400 | 450 | 400 | 303 | 200 | 250 | Nt3 | 630 | ||||||||
Cjx2-f500 | 630 | 500 | 353 | 250 | 33 | Nt4 | 800 | ||||||||
Cjx2-f630 | 800 | 630 | 426 | 33 | 450 | Nt4 | 1000 | ||||||||
Cjx2-f800 | 800 | 800 (AC-3) | 486 (AC-3) | 450 | 475 | 60 | 300 | Nt4 | 1000 | ||||||
Cjx2-f800 | 800 | 630 (AC-4) | 462 (AC-4) | 33 | 450 | Nt4 | 1000 |
Tebụl 2 AUXIARY
Udi | Ihe emeputara ohuru | Nhazi nke kọntaktị | |||||
Onu ogugu n / o | Onu ogugu n / c kọntaktị | ||||||
F4-DN20 F4-DN11 F4-DN02 | | 2 | 0 | ||||
1 | 1 | ||||||
0 | 2 | ||||||
F4-DN40 F4-DN31 F4-DN22 F4-DN13 F4-DN04 | | 4 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||||
2 | 2 | ||||||
1 | 3 | ||||||
0 | 4 |
Isiokwu 3 oge
Udi | Oge Oge Oge | Onu ogugu nke umu oge | |||||
La2-DT0 La2-DT2 La2-DT4 | | 0.1s ~ 3s 0.1s ~ 30s 10s ~ 180s | Mba + NC Mba + NC Mba + NC | ||||
La3-Dr0 La3-Dr2 La3-Dr4 | | 0.1s ~ 3s 0.1s ~ 30s 10s ~ 180s | Mba + NC Mba + NC Mba + NC |
Tebụl 4 Coil
Kọmịshọkọ conoatol conetaji (v) | 110v AC | 127v AC | 220v AC | 380v AC | ||||||||
Ngwaahịa ndị a na-ahụkarị | Cjx2-f115,150 | FF 110 | Ff 127 | FF 220 | FF 380 | |||||||
Cjx2-f185,225 | Fg 110 | Fg 127 | Fg 220 | FG 380 | ||||||||
Cjx2-f265 | Fh 110 | Fh 127 | Fh 220 | Fh 380 | ||||||||
Ngwaahịa Save Ngwaọrụ | CJX2-F330 | Fh 1102 | Fh 1272 | Fh 2202 | Fh 3802 | |||||||
Cjx2-f400 | Fj 110 | Fj 127 | Fj 220 | Fj 380 | ||||||||
Cjx2-f500 | Fk 110 | Fk 127 | Fk 220 | Fk 380 | ||||||||
Cjx2-f630 | Fl 110 | Fl 127 | Fl 220 | Fl 380 | ||||||||
Cjx2-f800 | Fm 110 | Fm 127 | Fm 220 | Fm 380 |
Mara: Ọrụ voltaji: (85% ~ 110%) US; Volput-pụọ na voltaji: (20% ~ 75%) US maka ngwaahịa ndị zuru ebe niile, (10% ~ 75%) US maka ngwaahịa ndị a na-ahụkarị.
Njikọ ọnụ
Mogosi | Ikike njikọ | Nha anya | Na-emechi toque (nm) | ||||||||||||
Onu ogugu | Ngalaba ga-aga Cross (mm²) | Cu Bousbar Cross ngalaba (MM²) | |||||||||||||
Cjx2-f115 | 1 | 70 ~ 95 | - - | M6 | 3 | ||||||||||
Cjx2-F150 | 1 | 70 ~ 95 | - - | M8 | 6 | ||||||||||
Cjx2-f185 | 1 | 95 ~ 150 | - - | M8 | 6 | ||||||||||
Cjx2-f225 | 1 | 95 ~ 150 | - - | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f265 | 1 | 120 ~ 185 | - - | M10 | 10 | ||||||||||
CJX2-F330 | 1 | 185 ~ 240 | - - | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f400 | 1 (2) | 240 (150) | 30 × 5 | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f500 | 2 | 150 ~ 185 | 30 | M10 | 10 | ||||||||||
Cjx2-f630 | 2 | 185 ~ 240 | 40 × 8 | M12 | 14 | ||||||||||
Cjx2-f800 | 2 | 185 ~ 240 | 40 × 8 | M12 | 14 |
1. Onye na-anakọta ihe mejupụtara usoro a na - emepụta ihe, sistemụ kọntaktị, mkpọchi na usoro ndọta (gụnyere Iron isi, coil).
2. Usoro kọntaktị nke onye na-anakọ bụ nke ụdị ihe na-eme ihe na isi ihe na-agbaji.
3. A na-eme nke etiti ụlọ akwụkwọ na-eme ihe ejikọtara aluminom na liil bụ ihe owuwu plastik.
4 Enwere ike ịpụta ha ma ọ bụ tinye na prostor.
5. Ọ dị ndụ maka ọrụ ọrụ na ndozi onye ọrụ.
Mogosi | Cjx2-f115 | Cjx2-F150 | Cjx2-f185 | Cjx2-f225 | Cjx2-f265 | CJX2-F330 | Cjx2-f400 | Cjx2-f500 | Cjx2-f630 | Cjx2-f800 | |||||||||||||||||||||||||||
3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 3P | 4P | 3P | ||||||||||||||||||||
A | 168 | 204 | 168 | 204 | 17) | 211 | 17) | 211 | 202 | 247 | 215 | 261 | 215 | 261 | 235 | 312 | 389 | 312 | |||||||||||||||||||
B | 163 | 163 | 17) | 17) | 175 | 175 | 198 | 198 | 204 | 204 | 208 | 208 | 208 | 208 | 238 | 305 | 305 | 305 | |||||||||||||||||||
C | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 256 | 256 | 256 | |||||||||||||||||||
P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
Φ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | |||||||||||||||||||
f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 146 | 146 | 150 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||
M | 6.7 | 6.7 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 264 | 264 | 264 | |||||||||||||||||||
H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 6.7 | 6.7 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||||||||||
L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | |||||||||||||||||||
X1 200 ~ 500v | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
X1 660 ~ 1000v | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 80 | 80 | 180 | 240 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Ha | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 170 ~ 180 | 170 ~ 180 | 180 ~ 190 | 180 ~ 190 |
Mara: a. F ing dị anya iji kwado ma mee ka Coll.
b. X1: Achọpụtala anya na-agbagharị site na voltaji na ike imebi.
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send