Ntụle ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nbudata data
Ngwaahịa metụtara
Kpọtụrụ anyị
YCB9RL-63-B bụ nkwalite sekit nke dị iche iche nke dị ugbu a, ọ nweghịkwa nchekwa dị irè na DC (Typedị ihe dị mma) ugbu a (1khz). Na sekit mejupụtara ihe mejupụtara ya, onye na-emegharị ya ugboro ugboro, a ga-achọpụta ngwa ahịa na-achọpụta nke ọma ma chekwaa ya.
Ụdị dị ugbu a: AC + A + ezigbo DC + F + Fall akara (1khz)
Standard:
Iec / en61008-1 iEC / en62423
Ihe | Paramita | Data |
Atụmatụ eletriki | Vultage voltaji ue (v) | 240v ~ 1p + n, 415v ~ 3p + n |
Dị ugbu a na (a) | 16A, 25A, 32a, 40a, 63a | |
Nchọpụta dị elu (a) | 0.03a, 0.1a, 0.3a | |
Poles | 1p + n, 3P + n | |
Formsdị nke ebili mmiri nke ụwa | B (ac + a + ezigbo dc + f + fim ugboro ugboro (1khz)) | |
A na-eji ikike mgbatị ahụ dị mkpirikpi (a) | 6 000 | |
Na-eme ma na-agbaji ike (a) | 1000 | |
A na-emegharị ma na-agbaji ike m (a) | 1000 | |
Mkpuchi mkpuchi ikuku UI (v) | 500v | |
Udiri na-aga n'ihu na Voltage UImp (V) | 4000v | |
Ogo ntuli aka | 2 | |
Njiri mara nke sistemu | Ndụ Electrical | 1000 |
Ndụ Mmezi | 20000 | |
Anya nchebe | IP20 | |
Amịrị (℃) | -25 ~ + 40 | |
Nchekwa nchekwa (℃) | -25 ~ + 70 | |
Echichi | Na-emechi iyi (nm) | 3 |
Ogo ọnụ maka eriri (mm2) | 16 | |
Ntinye aka ntinye | Ⅱ |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send