Tinjauan Produk
Detail Produk
Unduh Data
Produk terkait
Hubungi kami
Parameter | Data |
Tegangan Kerja Dinilai | 230v |
Dinilai saat ini bekerja | 6A |
Arus pemanas yang disepakati | 16a |
Kehidupan Mekanik | 250000 |
Kehidupan listrik | 100000 |
Hubungi Mode Kombinasi | 2no2nc, 4no, 3no1nc |
Menghubungkan kawat | ≤6mm² |
Torsi pengencangan | 0.8nm |
Kategori penggunaan | AC-14 |
Tingkat Perlindungan | IP20 |
Suhu operasi | -5 ℃ ~+40 ℃; (dengan rata -rata harian -35 ℃) |
Ketinggian | ≤2000m |
Kategori instalasi | Ii, iii |
Gelar Polusi | 2 |
Metode instalasi | DIN RAIL TH35-7.5 |
Parameter | Data |
Tegangan Kerja Nilai (AC/DC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
Dinilai saat ini bekerja | ≤20mA |
Kehidupan kerja | ≥30000h |
Menghubungkan kawat | 20 |
Torsi pengencangan | 0.8nm |
Tingkat Perlindungan | IP20 |
Suhu operasi | -5 ℃ ~+40 ℃; (dengan rata -rata harian -35 ℃) |
Ketinggian | ≤2000m |
Kategori instalasi | Ii, iii |
Gelar Polusi | 2 |
Metode instalasi | DIN RAIL TH35-7.5 |
Parameter | Data |
Tegangan Kerja Dinilai | 230v |
Dinilai saat ini bekerja | 6A |
Arus pemanas yang disepakati | 16a |
Kehidupan Mekanik | 250000 |
Kehidupan listrik | 100000 |
Hubungi Mode Kombinasi | 2no1nc, 1no2nc, 3no |
Menghubungkan kawat | ≤6mm² |
Torsi pengencangan | 0.8nm |
Kategori penggunaan | AC-14 |
Tingkat Perlindungan | IP20 |
Parameter sinyal tombol | |
Tegangan Kerja Dinilai (DC/AC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
Dinilai saat ini bekerja | ≤20mA |
Kehidupan kerja | ≥30000h |
Suhu operasi | -5 ℃ ~+40 ℃; (dengan rata -rata harian -35 ℃) |
Ketinggian | ≤2000m |
Kategori instalasi | Ii, iii |
Gelar Polusi | 2 |
Metode instalasi | DIN RAIL TH35-7.5 |
Parameter | Data |
Tegangan Kerja Dinilai (DC/AC) | 24v |
Menghubungkan kawat | ≤6mm² |
Torsi pengencangan | 0.8nm |
Tingkat Perlindungan | IP20 |
Dinilai saat ini bekerja | ≤20mA |
Kehidupan kerja | ≥30000h |
Suhu operasi | -5 ℃ ~+40 ℃; (dengan rata -rata harian -35 ℃) |
Ketinggian | ≤2000m |
Kategori instalasi | Ii, iii |
Gelar Polusi | 2 |
Metode instalasi | DIN RAIL TH35-7.5 |