Product BECA
Detay pwodwi yo
Done Download
Pwodwi ki gen rapò
Kontakte nou
Fotovoltaik plon YCF8- □ PVS seri se aplikab a DC liy distribisyon ak rated vòltaj pa depase DC1500V, rated aktyèl pa depase 50A ak rated kout sikwi kapasite pa depase 50ka; Yo itilize li pou Surcharge liy ak pwoteksyon kout sikwi. Li se sitou itilize nan sistèm depo enèji ak solè bwat konbinezon fotovoltaik kòm kous kout ak pwoteksyon Surcharge pou solè aparèy jenerasyon fotovoltaik, pil ak lòt aparèy semi -conducteurs.
Creole: IEC 60269-6 UL248-19
Ycf8 | - | 63 | PVS | DC1500 |
Modèl | Ankadreman koki | Kalite pwodwi | Rated vòltaj | |
Fisib | 63 | PVS: fotovoltaik DC | DC1500V |
Done teknik
Modèl | YCF8-63PVS | |
Gwosè plon (mm) | 10 × 85 | 14 × 85 |
Rated k ap travay vòltaj ue (v) | DC1500 | |
Rated izolasyon vòltaj UI (V) | DC1500 | |
Rated kout-sikwi kapasite kraze (KA) | 20 | |
Nivo opere | GPV | |
Estanda | IEC60269-6, UL4248-19 | |
Kantite poto | 1P | |
Metòd enstalasyon | TH-35 DIN-Rail enstalasyon | |
Opere anviwònman ak enstalasyon | ||
Travay tanperati | -40 ℃ ≤x≤+90 ℃ | |
Wotè | ≤2000m | |
Imidite | Lè tanperati maksimòm lan se+40 ℃, imidite relatif nan lè a pa dwe depase 50%, ak pi wo imidite ka pèmèt nan pi ba tanperati, pou egzanp +90% nan 25 ℃. Mezi espesyal yo dwe betaken pou kondansasyon okazyonèl akòz chanjman tanperati; | |
Anviwònman enstalasyon | Nan yon plas kote pa gen okenn mwayen eksplozif ak medyòm lan se pa ase yo rouye metal ak gaz izolasyon domaj ak pousyè kondiktè. | |
Degre polisyon | Nivo 3 | |
Kategori enstalasyon | Ii |
Plon adaptè tab
Plon (baz) | Fisib | ||
Modèl | Modèl | Rating aktyèl | Tansyon |
YCF8-63PVS DC1500 | YCF8-1085 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 20, 25, 30, 32 | DC1500 |
YCF8-1485 | 30-50 |
Seleksyon
Ycf8 | - | 1085 | 25a | DC1500 |
Non pwodwi | Tay | Rated aktyèl | Rated vòltaj | |
Lyen plon | 1085: 10 × 85 (mm) | 2-32A | DC1500V | |
1485: 14 × 85 (mm) | 40-50a |
Done teknik
Modèl | YCF8-1085 | YCF8-1485 |
Rated aktyèl nan (a) | 2-32A | 40-50a |
Plon gwosè | 10 × 85 | 14 × 85 |
Rated k ap travay vòltaj ue (v) | DC1500 | |
Rated kout-sikwi kapasite kraze (KA) | 20 | |
Tan konstan (ms) | 1-3ms | |
Nivo opere | GPV | |
Estanda | IEC60269-6, UL248-19 |
Metòd tès
Tan an te dakò ak aktyèl la nan plon an "GPV"
Rated aktyèl la nan plon an "GPV" (A) | Tan dakò (h) | Dakò aktyèl | |
Enflasyon | If | ||
Nan ≤63 | 1 | 1.13in | 1.45in |
63 | 2 | ||
160 | 3 | ||
Nan> 400 | 4 |
Joule tab entegral
Modèl | Rated aktyèl (A) | Joule entegral I²T (A²S) | |
Pre-rann | Total | ||
YCF8-1085 | 2 | 4 | 8 |
3 | 6 | 11 | |
4 | 8 | 14 | |
5 | 11 | 22 | |
6 | 15 | 30 | |
8 | 9 | 35 | |
10 | 10 | 98 | |
12 | 12 | 120 | |
15 | 14 | 170 | |
20 | 34 | 400 | |
25 | 65 | 550 | |
30 | 85 | 680 | |
32 | 90 | 720 | |
YCF8-1485 | 40 | 125 | 800 |
50 | 155 | 920 |
Koub
Fondasyon
Lyen