Product BECA
Detay pwodwi yo
Done Download
Pwodwi ki gen rapò
Seri YCH5 Seri vètikal-switch dekonèkteur se aplikab nan kous la nan rated vòltaj AC690V ak anba a, rated aktyèl AC 160A-630A, rated frekans nan 50Hz.
Seri YCH5 yo souvan manyèlman opere multipolè switch konbinezon plon.
Yo kraze oswa chanje sou chaj epi yo bay izolasyon san danje ak pwoteksyon kont survirent pou nenpòt ki sikwi vòltaj elektrik.
Creole: IEC 60947-3.
Kontakte nou
Jeneral
Seri YCH5 Seri vètikal-switch dekonèkteur se aplikab nan kous la nan RatedVoltage AC690V ak anba a, rated aktyèl AC 160A-630A, rated frekans nan 50Hz.
Seri YCH5 yo souvan manyèlman opere multipolè switch konbinezon plon.
Yo kraze oswa chanje sou chaj epi yo bay izolasyon san danje ak pwoteksyon kont survirent pou nenpòt ki sikwi vòltaj elektrik. Creole: IEC 60947-3.
Karakteristik pwodwi yo
3.1 Estrikti: se switch la fèt nan underpan, baz, kouvri, manch ak plak pwotèj.
3.2 NT Seri Fuse lyen enstale nan kouvèti a yo aji kòm kouto nan kontak aktif.
3.3 manch lan deplase fanatik ki baze sou pivot nan underpan, fè kouvèti a ak plon fè ak kraze ansanm, li se ak ase espas ak remakab
pwen dekoneksyon ki satisfè kondisyon an nan switch dekonèkteur.
3.4 Li bon pou w desann baz la ak underpan, ki se fasil sou mòn baz la nan otobis la san danje epi fiable.
3.5 Gen ekstenktè ak sou underpan a, ki asire kraze kapasite nan switch la.
Done teknik
Konvansyonèl tèmik aktyèl (a) |
| 160 | 250 | 400 | 630 |
Vòltaj izolasyon rated (V) |
| 800 | |||
Rated aktyèl (a) | 400V | 160 | 250 | 400 | 630 |
AC20 | |||||
400V | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Ac21 | |||||
400V | 160 | 250 | 400 | 630 | |
AC22 | |||||
690V | 160 | 250 | 400 | 630 | |
AC20 | |||||
690V | 100 | 200 | 315 | 425 | |
Ac21 | |||||
690V | 100 | 160 | 315 | 315 | |
AC22 | |||||
Spesifikasyon nan yon ssociatedfuse | Modèl | 00 | 1 | 2 | 3 |
400V rated Kouran nan plon (Kraze capactiy) A | 20,25,32,35, 40,50,63,80, 100,125, 160 (≥100ka) | 80,100,125, 160,200,224, 250 (≥100ka) | 125,160,200, 224,250,315, 355,400 (≥100ka) | 315,355,400, 425,500,630 (≥100ka) | |
690V rated Kouran nan plon (Kraze capactiy) A | 20,25,32,35, 40,50,63,80, 100 (≥50ka) |
80,100,125, 160,200 (≥50ka) | 125,160,200, 224,250,300, 315 (≥50ka) | 315,355, 400,425 (≥50ka) |
An jeneral ak aliye Dimensions (mm)
Modèl | Ba otobis (mm) | Lyen plon | Biyè |
Ych5-160 | 185 | NT00 | Faz operasyon endepandan nan faz |
Ych5-160L | 185 | NT00 | Twa faz kraze ak fè ansanm |
Modèl | Ba otobis (mm) | Lyen plon | Biyè |
Ych5-250l | 185 | NH1 | Twa faz kraze ak fè ansanm |
Ych5-400L | 185 | NH2 | |
Ych5-630L | 185 | NH3 | |
Ych5-250 | 185 | NH1 | Faz operasyon endepandan nan faz |
Ych5-400 | 185 | NH2 | |
Ych5-630 | 185 | NH3 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send