Product BECA
Detay pwodwi yo
Done Download
Pwodwi ki gen rapò
Gwosè: 80mm × 80mm × 25mm
Airflow: 24 ~ 393/hr 14 ~ 23cfm Pwa: 208g
Bri: 22 ~ 30dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC8025-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
YC8025-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC8025-3 | Bal | 110 | 0.13 | ||||||
YC8025-4 | 220 | 0.07 |
Gwosè: 92mm × 92mm × 25mm
Airflow: 37 ~ 583/hr 22 ~ 34cfm Pwa: 268g
Bri: 28 ~ 40dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC9225-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
YC9225-2 | 220 | 0.07 | |||||||
YC9225-3 | Bal | 110 | 0.14 | ||||||
YC9225-4 | 220 | 0.07 |
Gwosè: 110mm × 110mm × 25mm
Airflow: 70 ~ 100m3/hr 41 ~ 59cfm
Pwa: 304g
Bri: 30 ~ 41dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC11025-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
YC11025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC11025-3 | Bal | 110 | 0.2 | ||||||
YC11025-4 | 220 | 0.1 |
Gwosè: 120mm × 120mm × 25mm
Airflow: 76 ~ 112m3/hr 45 ~ 66cfm
Pwa: 314g
Bri: 31 ~ 42dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC12025-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
YC12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC12025-3 | Bal | 110 | 0.2 | ||||||
YC12025-4 | 220 | 0.1 |
Gwosè: 120mm × 120mm × 38mm
Airflow: 134 ~ 204m3/hr 79 ~ 120cfm
Pwa: 600g
Bri: 39 ~ 50dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+105 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC12038-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
YC12038-2 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-3 | 380 | 0.09 | 22 | ||||||
YC12038-4 | Bal | 110 | 0.25 | 24 | |||||
YC12038-5 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
YC12038-6 | 380 | 0.09 | 22 |
Gwosè: 135mm × 135mm × 32mm
Airflow: 156 ~ 197m3/h 92 ~ 115cfm
Pwa: 595g
Bri: 44 ~ 50dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
Yc125fzy1-s | Manch | 110 | 50/60 | 0.34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
YC125FZY2-S | 220 | 0.17 | |||||||
YC125FZY3-S | 380 | 0.1 |
Gwosè: 135mm × 135mm × 38mm
Airflow: 141 ~ 205m3/hr 83 ~ 122cfm Pwa: 555g
Bri: 41 ~ 53dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+105 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC13538-1 | Manch | 220 | 50/60 | 0.18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
YC13538-2 | 380 | 0.11 | |||||||
YC13538-3 | Bal | 220 | 0.18 |
Gwosè: 172mm × 150mm × 39mm
Airflow: 330 ~ 375m3/hr 194 ~ 220cfm
Pwa: 655g
Bri: 56 ~ 60dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+70 ° C
Lèt | Fòm Portant | Tansyon (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (Amp) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bwi (dba) | Volim Air | Kondansateur | |
m³/hr | CFM | |||||||||
Yc145fzy1-s | Bal | 110 | 50/60 | 0.36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3UF/250V |
YC145FZY2-S | 220 | 0.18 | 1.0UF/500V | |||||||
YC145FZY3-S | 380 | 0.1 | 25 | 0.47UF/630V |
Ize: 150mm × 150mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3/hr 220 ~ 295cfm
Pwa: 1200g
Bri: 50 ~ 59dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC15050-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC15050-4 | Bal | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
Gwosè: 172mm × 150mm × 50mm
Airflow: 330 ~ 375m3/hr 194 ~ 220cfm Pwa: 655g
Bri: 56 ~ 60dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+70 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC15050-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC15050-4 | Bal | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0.12 |
Gwosè: 172mm × 172mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501m3/hr 200 ~ 295cfm Pwa: 1200g
Bri: 50 ~ 59dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC17252-1 | Manch | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC17252-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC17252-3 | 380 | 0.12 | |||||||
YC17252-4 | Bal | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC17252-5 | 380 | 0.12 |
Gwosè: 180mm × 180mm × 60mm
Airflow: 86 ~ 671m3/hr 345 ~ 395cfm
Pwa: 1200g
Bri: 50 ~ 59dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 °
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC18060-1 | Bal | 220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
YC18060-2 | 380 | 0.13 |
Gwosè: 200mm × 200mm × 60mm
Airflow: 660 ~ 760m3/hr 388 ~ 447CFM
Pwa: 1600g
Bri: 63 ~ 68dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC20060-1 | Bal | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC20060-2 | 380 | 0.3 |
Gwosè: 220mm × 220mm × 60mm
Airflow: 612 ~ 7901m3/hr 360 ~ 465cfm
Pwa: 1600g
Bri: 56 ~ 68dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+65 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bri (dba) | Volim Air | |
m³/hr | CFM | ||||||||
YC22060-1 | Bal | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC22060-2 | 380 | 0.3 |
Gwosè: 225mm × 225mm × 80mm
Airflow: 612 ~ 7901m3/hr 360 ~ 465cfm
Pwa: 2200g
Bri: 56 ~ 68dba
Tanperati operasyon: -10 ° C ~+105 ° C
Lèt | Fòm Portant | Vòltaj (VAC) | Abitid (Hz) | Kouran (AMP) | Pouvwa (Watts) | Vitès (Rpm) | Bwi (dba) | Volim Air | Faz | Kondansateur | |
m³/hr | CFM | ||||||||||
Yc200fzy1-s | Bal | 220 | 50/60 | 0.42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2UF/500V |
YC200FZY2-S | 380 | 0.28 | 3 | / | |||||||
YC200FZY3-S | 380 | 0.32 | 1 | 1.5UF/630V |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send