Product BECA
Detay pwodwi yo
Done Download
Pwodwi ki gen rapò
Kontakte nou
Se kab solè PV sitou itilize yo konekte panno solè ak inverseurs nan sistèm solè. Nou itilize materyèl la XLPE pou insulatlon ak levit pou ke kab la ka reziste solèy iradye, li tou ka itilize nan anviwònman tanperati ki wo ak ki ba.
Kab Non konplè:
Halogen-gratis ki ba lafimen kwa-lye poliolefin izole ak câbles manch pou
Sistèm fotovoltaik jenerasyon pouvwa.
Estrikti kondiktè:
EN60228 (IEC60228) Tape senk kondiktè epi yo dwe konsèv fil kwiv. Kab koulè:
Nwa oswa wouj (materyèl la izolasyon yo dwe sòti materyèl halogen-gratis, ki dwe konpoze de yon sèl kouch oswa plizyè kouch byen respekte.
Karakteristik kab doub izolasyon konstriksyon, pi wo sistèm pote vòltaj, radyasyon UV, ki ba ak segondè TEM-pouper rezistan anviwònman.
PV15 | 1.5 |
Modèl | Dyamèt fil |
Kab fotovoltaik PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2.5mm ² 4mm² 6mm² 10mm ² 16mm ² 25mm ² 35mm² |
Rated vòltaj | AC : UO/U = 1.0/1.0kV , DC: 1.5kV |
Tès vòltaj | AC : 6.5kV DC: 15kv, 5min |
Tanperati anbyen | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Tanperati kondiktè maksimòm | +120 ℃ |
Sèvis lavi | > 25 ane (-40 ℃ ~+90 ℃) |
Referans kout-sikwi tanperati ki akseptab | 200 ℃ 5 (segonn) |
Koube reyon | IEC60811-401: 2012,135 ± 2/168h |
Tès konpatibilite | IEC60811-401: 2012,135 ± 2/168h |
Asid ak tès rezistans alkali | EN60811-2-1 |
Tès Fwad koube | IEC60811-506 |
Tès chalè mouye | IEC60068-2-78 |
Limyè solèy rezistans ttest | IEC62930 |
Kab tès rezistans ozòn | IEC60811-403 |
Tès rezistan flanm dife | IEC60332-1-2 |
Dansite lafimen | IEC61034-2, EN50268-2 |
Evalye tout materyèl ki pa metalik pou halogèn | IEC62821-1 |
● 2.5m² ● 4m² ● 6m²
Estrikti kab fotovoltaik ak rekòmande aktyèl tab kapasite pote
Batiman | Konstriksyon kondiktè | Kondiktè Quter | Kab ekstèn | Rezistans max. | Kouran carringcapacity nan 60c |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω/km | A |
1x1.5 | 30x0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1x2.5 | 48x0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1x4.0 | 56x0.3 | 2.35 | 6.10 | 5.09 | 55 |
1x6.0 | 84x0.3 | 3.2 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1x10 | 142x0.3 | 4.6 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1x16 | 228x0.3 | 5.6 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1x25 | 361x0.3 | 6.95 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1x35 | 494x0.3 | 8.30 | 13.80 | 0.565 | 218 |
Kapasite aktyèl-pote a se anba sitiyasyon an nan mete kab la sèl nan lè.