Product BECA
Detay pwodwi yo
Done Download
Pwodwi ki gen rapò
Karakteristik
Sa a se tan relè a pou kontwòl distribisyon; Aparèy la rale switch, mòd seleksyon miltip ak konsepsyon ki lejè.
Kontakte nou
Atik No. | Done | |||||||
Tansyon | DC12V-48V AC12V-380V 50Hz | |||||||
Konsomasyon pouvwa | DC1.0W AC1.0VA | |||||||
Kontwòl pwodiksyon | 5A 220V AC | |||||||
Rezistans izolasyon | DC500V 100mΩ | |||||||
Fòs dielèktrik | BCC1500VAC BOC1000VAC | |||||||
Tanperati opere | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||
Imidite | 35%~ 85% | |||||||
Lavi | Mech: 107 Elec: 103 | |||||||
Pwa | ≈150g | |||||||
Enstale gwosè twou | 50 × 62mm |
Sijè | Tan Range | |||||||
Asy-1d | 9s/9m/9h | |||||||
Asy-2D | 9.9s/9.9m/9.9h, 99s/99m/99h | |||||||
Asy-3D | 99.9s/99.9m/99.9h, 999s/999m/999h |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send