Khoom Txheej Txheem
Khoom Paub meej
Cov ntaub ntawv download tau
Lwm Yam Khoom
Nais phoo
TCF8-AOPW SOMIS FAUS HW AMDTGU NTAWM DCI500V AMD AMDL AMUDRAHTCTCAULSCAULSCUCTGIMAHUD LOS oneithsolhr pmal thiab talimariog, ss rau tsaj sobr photoicltakcomptionam, thiab 内eco sahenproucibom ntawm akoj Dhouitpototiom ntawm
Sandntec60266, UL248-1
Tiv Tauj Peb
YCF8- □ □ Pv series fuses muaj rated operating voltage ntawm DC1500V thiab ib tug rated tam sim no ntawm 80a. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv lub hnub ci photovoltaic kom tawg cov kab kev tshaj tawm ntawm lub hnub ci tam sim no ntawm lub hnub ci tam sim no thiab cov inverter, yog li los tiv thaiv lub hnub ci photovoltaic cheebtsam. Nws yog dav siv nyob rau hauv ncig saib hluav taws xob ntawm hluav taws xob tsav system, cov khoom siv fais fab thiab cov fuse kuj tseem tuaj yeem raug xaiv hauv Circuit Couple ntawm cov hluav taws xob sib tshooj ntawm cov hluav taws xob.
Txheem: IEC60269, Ul4248-19.
Lub fuse puag yog ua los ntawm cov yas nias plhaub nrog cov chaw thiab cov kev sib txuas thiab cov kev sib txuas thiab tuaj yeem siv ua kev txhawb nqa ntawm kev sib raug zoo. Cov fuses no ntawm fuses muaj cov yam ntxwv ntawm me me, yooj yim installation, nyab xeeb siv thiab zoo nkauj.
Ycf8 | - | 32 | X | PV | DC1500 |
Tus qauv | Plhaub Nplej | Yam ua hauj lwm | Khoom Yam | Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | |
Xob taws ntawm hoob pob | 32: 1 ~ 32a | : Txuj Ci X: nrog zaub H: Lub hauv paus siab XH: Kev loj nrog cov zaub | PV: Photovoltaic / ncaj-tam sim no | DC1000V | |
63: 15 ~ 40a | /: tsis yog | DC1000V | |||
125: 40 ~ 80a | DC1500V |
Cov ntaub ntawv | Los ua Los Ua Ke |
Ycf8-32 | YCF8-1038 |
Ycf8-63 | YCF8-1451 |
YCF8-125 | Ycf8-2258 |
Tus qauv | Ycf8-32pv | Ycf8-63pv | Ycf8-125pv |
Cov lus qhia | : Txuj Ci X: nrog zaub H: Lub hauv paus siab XH: Kev loj nrog cov zaub | : Txuj Ci | : Txuj Ci |
Fuse loj (hli) | 10 × 38 | 14 × 51 | 22 × 58 |
Rated Ua Haujlwm Voltage UE (V) | DC1000 | DC1500 | |
Rated rwb thaiv tsev voltage UI (v) | DC1500 | ||
Siv Qeb | nyiaj pab | ||
Lub hom phiaj | Iec60269-6, Ul4248-19 | ||
Tus naj npawb ntawm cov ncej 1p | 1P | ||
Kev ua haujlwm ib puag ncig thiab kev teeb tsa | |||
Tsev hauj lwm kub | -40 ≤ qib ≤X≤ + 90 ℃ | ||
Qho siab | ≤2000M | ||
Kev vaum | Thaum qhov kub tshaj plaws yog + 40 ℃, tus txheeb ze cov av noo ntawm huab cua yuav tsis Tshaj li 50%, thiab cov av noo ntau dua tuaj yeem tso cai rau qhov chaw kub qis dua, piv txwv + 90% ntawm 25 ℃. Kev ntsuas tshwj xeeb yuav cuam tshuam rau qee lub sijhawm vim qhov ntsuas kub hloov; | ||
Ib puag ncig kev teeb tsa | Nyob rau hauv ib qho chaw uas tsis muaj nruab nrab ntawm nruab nrab thiab nruab nrab yog tsis txaus rau corrode hlau thiab kev puas tsuaj roj av roj thiab ua kom muaj plua plav. | ||
Degion degree | Theem 3 | ||
Txhim Kho Qeb | I | ||
Txoj kev teeb tsa | TH-35 Din-Rail Installation |
Lub hauv paus
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send