Khoom Txheej Txheem
Khoom Paub meej
Cov ntaub ntawv download tau
Lwm Yam Khoom
Tiv Tauj Peb
Chaw ua uas tsis tau haus | Xov xwm |
Cov Chaw Ua Haujlwm Ntsuas Ua Haujlwm | 230V |
Rated ua hauj lwm tam sim no | 6A |
Pom zoo cua sov tam sim no | 16a |
Neeg Kho Tshuab Lub Neej | 0000 |
Hluav Taws Xob Lub Neej | 100000 |
Sib cuag Sib Sau Hom | 2No2nc, 4No, 3No1Nk |
Txuas Txuas Hlau | 50 hli |
Zawm Torque | 0.8nm |
Siv-qeb | AC-14 |
Kev Tiv Thaiv Qib | Liphaus20 |
Kev ntsuas kub | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (Nrog txhua qhov nruab nrab ≤35 ℃) |
Qho siab | ≤2000M |
Txhim Kho Qeb | II, III |
Degion degree | 2 |
Txoj kev teeb tsa | DIN RAIL TH35-7.5 |
Chaw ua uas tsis tau haus | Xov xwm |
Cov Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm Voltage (AC / DC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V |
Rated ua hauj lwm tam sim no | ≤20mA |
Lub neej ua haujlwm | ≥300h |
Txuas Txuas Hlau | 20 |
Zawm Torque | 0.8nm |
Kev Tiv Thaiv Qib | Liphaus20 |
Kev ntsuas kub | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (Nrog txhua qhov nruab nrab ≤35 ℃) |
Qho siab | ≤2000M |
Txhim Kho Qeb | II, III |
Degion degree | 2 |
Txoj kev teeb tsa | DIN RAIL TH35-7.5 |
Chaw ua uas tsis tau haus | Xov xwm |
Cov Chaw Ua Haujlwm Ntsuas Ua Haujlwm | 230V |
Rated ua hauj lwm tam sim no | 6A |
Pom zoo cua sov tam sim no | 16a |
Neeg Kho Tshuab Lub Neej | 0000 |
Hluav Taws Xob Lub Neej | 100000 |
Sib cuag Sib Sau Hom | 2No1nc, 1no2nc, 3No |
Txuas Txuas Hlau | 50 hli |
Zawm Torque | 0.8nm |
Siv-qeb | AC-14 |
Kev Tiv Thaiv Qib | Liphaus20 |
Cov tsis muaj ntawm khawm khawm | |
Cov Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm Voltage (DC / AC) | 6.3V, 12V, 24V, 110V, 230V, 380V |
Rated ua hauj lwm tam sim no | ≤20mA |
Lub neej ua haujlwm | ≥300h |
Kev ntsuas kub | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (Nrog txhua qhov nruab nrab ≤35 ℃) |
Qho siab | ≤2000M |
Txhim Kho Qeb | II, III |
Degion degree | 2 |
Txoj kev teeb tsa | DIN RAIL TH35-7.5 |
Chaw ua uas tsis tau haus | Xov xwm |
Cov Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm Voltage (DC / AC) | 24v |
Txuas Txuas Hlau | 50 hli |
Zawm Torque | 0.8nm |
Kev Tiv Thaiv Qib | Liphaus20 |
Rated ua hauj lwm tam sim no | ≤20mA |
Lub neej ua haujlwm | ≥300h |
Kev ntsuas kub | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (Nrog txhua qhov nruab nrab ≤35 ℃) |
Qho siab | ≤2000M |
Txhim Kho Qeb | II, III |
Degion degree | 2 |
Txoj kev teeb tsa | DIN RAIL TH35-7.5 |