SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals
  • Khoom Txheej Txheem

  • Khoom Paub meej

  • Cov ntaub ntawv download tau

  • Lwm Yam Khoom

SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals
Daim duab
  • SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals
  • SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals
  • SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals
  • SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals

SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals

Daim ntawv thov
Cov khoom lag luam no tsim nyog rau kev sib txuas ntawm tooj liab tus cwj pwm (ntu -1000mm²) hauv hluav taws xob sib npaug thiab lawv tau ua los ntawm tooj liab raj t2 thiab coated nrog tin. Lawv cov kev ua haujlwm kub -55 ℃ -150 ℃.

Tiv Tauj Peb

Khoom Paub meej

2_ 看图王

Nais phoo

Cov khoom lag luam no tsim nyog rau kev sib txuas ntawm tooj liab tus cwj pwm (ntu -1000mm²) hauv hluav taws xob sib npaug thiab lawv tau ua los ntawm tooj liab raj t2 thiab coated nrog tin. Lawv ua haujlwm kub yog -55 ℃ -150 ℃.

SC (JGK) Txawv Teb Chaws Terminals

Qauv & SPEC. Dimension (mm)
Φ D d L (W) S
SC (JGK) -1.5 4.2, 5.2 3.5 2.5 18 7 1
SC (JGK) -2.5 4.2, 5.2 4 3 19 8 1
SC (JGK) -4 5.2, 6.4 4.8 3.5 20 8 1.2
SC (JGK) -6 5.2, 6.4 5.5 4.1 23 9 1.4
SC (JGK) -10 6.4, 8.4 6.7 5 25.5 11 1.6
SC (JGK) -16 6.4, 8.4 7.5 5.8 30 12 1.8
SC (JGK) -25 6.4, 8.4, 10.5 9 7.2 32.5 13 1.8
SC (JGK) -35 6.4, 8.4, 10.5 10.5 8.5 37 15 2
SC (JGK) -50 8.4, 10.5 12.5 10.1 45 18 2.4
SC (JGK) -70 10.5, 12.5 14.5 11.7 49 21 2.8
SC (JGK) -95 10.5, 12.5 17 13.8 54 25 3.2
SC (JGK) -120 12.5, 16.5 19.5 15.9 62 28 3.6
SC (JGK) -150 12.5, 16.5 20.5 16.7 68 30 3.8
SC (JGK) -185 16.5 23.5 19.1 76 34 4.4
SC (JGK) -240 16.5 26 21.4 90 38 4.6
SC (JGK) -300 16.5, 20.5 30 24.6 100 44 5.4
SC (JGK) -400 16.5, 20.5 34 27.4 110 50 6.6
SC (JGK) -500 16.5, 20.5 38 30.8 120 55 7.2
SC (JGK) -630 20.5 45 35.6 135 65 9.2
SC (JGK) -800 22.5 50 40.4 170 72 9.6
SC (JGK) -1000 22.5 55 45 200 80 10
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb

Lwm Yam Khoom