Khoom Txheej Txheem
Khoom Paub meej
Cov ntaub ntawv download tau
Lwm Yam Khoom
Tiv Tauj Peb
Hnub ci PV Cable yog siv los cuam tshuam nrog hnub ci solar thiab inverters hauv lub hnub ci. Peb siv cov khoom siv XLPE rau insulatlon thiab lub tsho kom cov cable tuaj yeem tiv taus tshav dej khov kho, nws kuj tuaj yeem siv rau hauv ib puag ncig kub thiab kub thiab kub.
Cable Tag Nrho Lub Npe:
Halogen-dawb cov pa luam yeeb tsawg cross-txuas Polyolefin insulated thiab sheathed cables
photovoltaic zog ntau tiam cov tshuab.
Qauv Qauv Coj Qauv:
EN60228 (IEC60228) Hom tsib tus neeg xyuas thiab yuav tsum tinned tooj liab hlau. Cable xim:
Dub lossis xim liab (cov khoom siv rwb thaiv tsev yuav tsum tau ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab muaj kev sib tw thiab cov rwb thaiv tsev thiab tsis muaj peev xwm ua tau thaum lub rwb thaiv tsev yog tev tawm)
Cov yam ntxwv cable ob zaug kev tsim kho, siab dua cov tshuab hluav taws xob kev voltage, UV hluav taws xob, qis thiab siab ua haujlwm ib puag ncig.
PV15 | 1.5 |
Tus qauv | Hlau Hlau |
Photovoltaic cable PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5mm² 2.5mm² 4mm² 6mm² 10 hli 16 hli 25mm² 35mm² |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | AC: UO / U = 1.0 / 1.0kv, DC: 1.5KV |
Voltage kuaj | AC: 6.5KV DC: 15KV, 5min |
Thaj kub cua sov | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
Qhov siab tshaj plaws tus cwj pwm kub | + 120 ℃ |
Kev Pabcuam Lub Neej | > 25 xyoo (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Siv luv luv-Circuit Txwv Tso Cai Kub | 200 ℃ 5 (vib nas this) |
Dabtsi yog khoov Radius | Iec60811-401: 2012,135 ± 2 / 168H |
Kev Xeem Sib Xws | Iec60811-401: 2012,135 ± 2 / 168H |
Kua qaub thiab alkali tsis kam | En60811-2-1 |
Khuver Test | Iec60811-506 |
Ntaj Cua Sov | IEC60068-2-78 |
Sunlight Kuj limxub | Iec62930 |
Cable Ozone Kuj Xeem Kev Xeem | Iec60811-403 |
Nplaim taws extardant xeem | Iec60332-1-2 |
Haus luam yeeb ntom ntom | Iec61034-2, En50268-2 |
Txheeb xyuas txhua cov ntaub ntawv tsis yog xim hlau rau Halogens | Iec62821-1 |
● 2.5m² ● 4m² ● 6m²
Photovoltaic cable qauv thiab pom zoo nqa cov lus muaj peev xwm
Kev tsa tsev | Kev Tsim Kho | QUTERN | Cable txheej | Kuj Max. | Tam sim no Carringcapacity ntawm 60c |
mm2 | nxmm | mm | mm | Ω / km | A |
1x1.5 | 30x0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1x2.5 | 48 x0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1X4.0 | 56x0.3 | 2.35 | 6.10 | 5.09 | 55 |
1x6.0 | 84x0.3 | 3.2 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1 X10 | 142x0.3 | 4.6 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1X16 | 228 x0.3 | 5.6 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1X25 | 361x03x0.3 | 6.95 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1x35 | 494x0.3 | 8.30 | 13.80 | 0.565 | 218 |
Cov peev txheej tam sim no yog nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm kev tso cov hlua cable hauv huab cua.