TE TXIAS-PRESSED TERMODE
  • Khoom Txheej Txheem

  • Khoom Paub meej

  • Cov ntaub ntawv download tau

  • Lwm Yam Khoom

TE TXIAS-PRESSED TERMODE
Daim duab
  • TE TXIAS-PRESSED TERMODE
  • TE TXIAS-PRESSED TERMODE
  • TE TXIAS-PRESSED TERMODE
  • TE TXIAS-PRESSED TERMODE

TE TXIAS-PRESSED TERMODE

Tsis-insulated qaum kawg terminals
Qhov kev txwv ntawm kev kub siab rau kub: 105 UI = 300v; cov khoom siv tswv yim: Tooj raj

Tiv Tauj Peb

Khoom Paub meej

1_ 看图王

Tsis-insulated qaum kawg ntxaib terminals

Qhov txwv ntawm kev ua haujlwm kub ua haujlwm: 105 UI = 300v; Cov Khoom Siv: Tooj Thiaj Ua Tooj

Tus qauv Nema Tab Qhov loj me (hli) Xim
F L W B Cand Lub teb chaws Yelemees Fabkis
505 2 * 0.5 8 14.5 8 6.5 1.8 1.5 Xim dawb Xim dawb
Tus te7508 2 * 0.75 8 14.7 8 6.7 2.1 1.8 Xim xiav Xim txho
Tus te7510 2 * 0.75 10 16.7 10 6.7 2.1 1.8 Xim xiav Xim txho
Te1008 2 * 1.0 8 15.1 8 7.1 2.3 2 Xim liab Xim liab
Te1010 2 * 1.0 10 17.1 10 7.1 2.3 2 Xim liab Xim liab
Te1508 2 * 1.5 8 15.5 8 7.2 2.6 2.3 Xim dub Xim daj
Te1512 2 * 1.5 12 19.5 12 7.5 2.6 2.3 Xim dub Xim daj
Tus2510 2 * 2.5 10 18.5 10 8.5 3.3 2.9 Xim txho Xim xiav
Tus te2512 2 * 2.5 13 21.5 13 8.5 3.3 2.9 Xim txho Xim xiav
Te4012 2 * 4.0 12 23.1 12 11.1 4.2 3.8 Txiv kab ntxwv Xim txho
Te6014 2 * 6.0 14 26.1 14 12.1 5.3 4.9 Xim ntsuab Xim daj
Te10-14 2 * 10.0 14 26.6 14 12 6.9 6.5 Xim kas fes Xim liab
Te16-14 2 * 16.0 14 31.3 8.9 17.3 8.7 8.3 Milky Xim xiav
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb

Lwm Yam Khoom