Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing
Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing
  • Khoom Txheej Txheem

  • Khoom Paub meej

  • Cov ntaub ntawv download tau

  • Lwm Yam Khoom

Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing
Daim duab
  • Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing
  • Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing
  • Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing
  • Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing

Nplaim taws-retardant thermal shrinkable bushing

1. Kev tiv thaiv kev tiv thaiv
2. Luv Circuit Court Tiv Thaiv
3. Kev tswj hwm
4. Siv nyob rau hauv lub tsev nyob, tsis yog tsev nyob, siv zog li cas kev lag luam thiab vaj tse.
5. Raws li hom kev tso tawm nrawm tshaj plaws raws li hauv qab no: Hom B (3-5) LN, Ntaus C (5-10)

Tiv Tauj Peb

Khoom Paub meej

1

Nais phoo

Cov nplaim taws-retardant thermal bushing boading bushing zoo nplaim taws rov qab, rwb thaiv tsev, softness, tsawg kub thiab ceev kom txaus. Nws yog dav siv hauv cov hlau txuas, kev tiv thaiv vuam, tiv thaiv kev tiv thaiv hlau lossis cov hlab kab, thiab cov kav hlau txais xov.
Cov hauv paus ntsiab lus ntawm cov thermal shrinkage: nyob rau hauv lub siab hluav taws xob, tus lis hluav taws xob ze rau Polymer tuaj yeem tsim cov network sib txuas. Cov neeg kho tshuab zog, ntsuas kub, tshuaj lom neeg thiab kev sib tham tsis kam ntawm cov ntoo khaub ncaws txuas ntxiv, tshwj xeeb tshaj yog cov acid thiab alkali tsis kam.
Xim: Dub, Liab, Xiav, Dawb, daj, ntsuab thiab pob tshab. Thiab lwm yam xim tuaj yeem kho tau.
Shrinking piv: 2: 1. Ntsuas voltage: 600v.

Kev qhia tshwj xeeb Dimension ua ntej tsis zoo
(hli)
Dimension tom qab yuav txeej
(hli)
Txheem ntim
(m / disc)
Daim ntawv thov
(hli)
Sab hauv lub taub Phab Ntsa Thickness Sab hauv lub taub Phab Ntsa Thickness
Ill0.8 1.0 ± 0.2 0.2 ± 0.05 0.4 ± 0.1 0.22 ± 0.05 200 0.6 ~ 0.8
Φ1.0 1.4 ± 0.3 0.2 ± 0.05 0.4 ± 0.1 0.28 ± 0.05 200 0.75 ~ 0.9
Φ1.5 1.9 ± 0.3 0.2 ± 0.05 0.6 ± 0.1 0.32 ± 0.05 200 0.95 ~ 1.4
Φ2.0 2.4 ± 0.3 0.25 ± 0.05 0.9 ± 0.1 0.35 ± 0.05 200 1.1 ~ 1.8
Φ2.5 2.9 ± 0.3 0.25 ± 0.05 1.1 ± 0.1 0.38 ± 0.05 200 1.35 ~ 2.3
Φ3.0 3.4 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.4 ± 0.1 0.40 ± 0.05 200 1.6 ~ 2.7
Φ φ 3.9 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.6 ± 0.1 0.42 ± 0.05 200 1.85 ~ 3.2
Φ4.0 4.5 ± 0.4 0.25 ± 0.05 1.8 ± 0.1 0.45 ± 0.05 200 2.1 ~ 3.6
Φو.5 4.8 ± 0.4 0.25 ± 0.15 1.9 ± 0.1 0.50 ± 0.15 100 2.35 ~ 4.0
Φ5.0 5.4 ± 0.4 0.25 ± 0.15 2.3 ± 0.1 0.55 ± 0.15 100 2.6 ~ 4.5
Φ6.0 6.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 2.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.12 ~ 5.4
Φ7.0 7.4 ± 0.4 0.28 ± 0.15 3.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 3.7 ~ 3
Φ 8.0 8.4 ± 0.5 0.28 ± 0.15 3.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.2 ~ 7.2
Φ9.0 9.4 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.3 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 4.7 ~ 8.0
Φ10 10.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 4.8 ± 0.2 0.55 ± 0.15 100 5.2 ~ 9.0
Neom11 11.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.3 ± 0.2 0.60 ± 0.15 100 5.7 ~ 10
Φ12 12.5 ± 0.5 0.30 ± 0.15 5.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.2 ~ 11
Dais om13 13.5 ± 0.5 0.33 ± 0.15 6.2 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 6.7 ~ 2
Φ14 14.5 ± 0.5 0.35 ± 0.15 6.7 ± 0.3 0.60 ± 0.15 100 7.3 • 13
Φ 15 15.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.2 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 7.8 ~ 14
Download 16.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 7.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.3 ~ 15
Φ17 17.5 ± 0.6 0.38 ± 0.15 8.2 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 8.8 ~ 16
Φ18 19.0 ± 0.6 0.40 ± 0.15 8.7 ± 0.3 0.65 ± 0.15 100 9.3 ~ 17
Chaw ua hauj sam 21.0 ± 0.8 0.40 ± 0.20 9.7 ± 0.3 0.75 ± 0.20 100 10.4 ~ 19
Play22 22.8 ± 0.8 0.42 ± 0.20 10.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 100 11.4 ~ 21
Φ25 25.8 ± 0.8 0.45 ± 0.20 11.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 50 12.8 ~ 24
Play 28.8 ± 0.8 0.45 ± 0.20 13.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 50 14.4 ~ 29
Dag 30.8 ± 0.8 0.45 ± 0.20 14.0 ± 0.1 0.75 ± 0.20 50 16 ~ 29
Φ35 35.8 ± 0.8 0.50 ± 0.20 16.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 50 18 ~ 34
ΦL40 42.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 19.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 50 21 ~ 39
Φ50 51.0 ± 1.0 0.50 ± 0.20 24.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 50 26 ~ 49
Dais 61.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 29.0 ± 0.1 0.85 ± 0.20 25 35 ~ 55
Φ70 71.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 33.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 40 ~ 65
Φ80 81.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 37.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 45 ~ 75
Φ90 91.0 ± 1.0 0.65 ± 0.20 43.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 50 ~ 88
Daab100 102.0 ± 2.0 0.65 ± 0.20 48.0 ± 2.0 1.00 ± 0.20 25 55 ~ 95
Play120 122.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 58.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 65 ~ 115
OL150 152.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 73.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 80 ~ 145
Play180 182.0 ± 2.0 0.80 ± 0.20 88.0 ± 2.0 1.50 ± 0.20 15 95 ~ 175
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb

Lwm Yam Khoom