उत्पाद अवलोकन
उत्पाद विवरण
आंकड़ा डाउनलोड
संबंधित उत्पाद
एकल आउटपुट मिनी आकार बिजली की आपूर्ति
सारांश
एकल आउटपुट: पावर 25W
इनपुट वोल्टेज: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC
हमसे संपर्क करें
MS-25W
एकल आउटपुट: पावर 25W
इनपुट वोल्टेज: 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC
नमूना विनिर्देश | MS-25-5 | एमएस -25-12 | एमएस -25-15 | एमएस -25-24 |
डीसी आउटपुट वोल्टेज, वर्तमान | 5V 0 ~ 5 ए | 12V 0 ~ 1.3a | 15V 0 ~ 1 ए | 24V 0 ~ 0.7a |
लहर और शोर | 60MVP | 80MVP | 100MVP | 100MVP |
इनलेट तार स्थिरता | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
भार स्थिरता | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
क्षमता | 70% | 75% | 76% | 78% |
डीसी वोल्टेज के लिए समायोज्य सीमा | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC 47 ~ 63Hz | |||
प्रभाव धारा | कोल्ड स्टार्ट वर्तमान 30A/230VAC | |||
अधिभार संरक्षण | 105% ~ 135% ने आउटपुट, ऑटोमेटिक रिकवरी को काट दिया | |||
अधिक वोल्टेज संरक्षण | ||||
सेटअप, उदय, समय पकड़ो | पूर्ण लोड पर 200ms, 50ms, 20ms/230VAC | |||
वोल्टेज का सामना करना | I/PO/P: 1.5KV I/P-FG: 1.5KV O/P-FG: 0.5kv 1minute | |||
अलगाव प्रतिरोध | I/PO/P I/P-FG O/PF/G: 500VDC/100M M. | |||
कार्य -तापमान | -10 ℃ ~+50 ℃ | |||
आयाम | 84 × 58 × 38 मिमी |
एस -25W
एकल आउटपुट: पावर 25W
इनपुट वोल्टेज: 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC द्वारा स्विच
नमूना विनिर्देश | एस -25-5 | एस -25-12 | एस -25-15 | एस -25-24 |
डीसी आउटपुट वोल्टेज, वर्तमान | 5V 0 ~ 3 ए | 12V 0 ~ 1.3a | 15V 0 ~ 1 ए | 24V 0 ~ 0.7a |
लहर और शोर | 60MVP | 80MVP | 100MVP | 100MVP |
इनलेट तार स्थिरता | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
भार स्थिरता | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
क्षमता | 68% | 71% | 72% | 75% |
डीसी वोल्टेज के लिए समायोज्य सीमा | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
इनपुट वोल्टेज रेंज | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VACBYSWITCH254 ~ 370VDC47 ~ 63Hz | |||
प्रभाव धारा | कोल्ड स्टार्ट वर्तमान 30A/230VAC | |||
अधिभार संरक्षण | 105% ~ 150% ने आउटपुट, ऑटोमेटिक रिकवरी को काट दिया | |||
अधिक वोल्टेज संरक्षण | ||||
सेटअप, उदय, समय पकड़ो | पूर्ण लोड पर 200ms, 50ms, 20ms/230VAC | |||
वोल्टेज का सामना करना | I/PO/P: 1.5KV I/P-FG: 1.5KV O/P-FG: 0.5kv 1minute | |||
अलगाव प्रतिरोध | I/PO/P I/P-FG O/PF/G: 500VDC/100M M. | |||
कार्य -तापमान | -10 ℃ ~+50 ℃ | |||
आयाम | 98 × 97 × 35 मिमी |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send