उत्पाद अवलोकन
उत्पाद विवरण
आंकड़ा डाउनलोड
संबंधित उत्पाद
हमसे संपर्क करें
मद संख्या। | डेटा | |||||||||||
वोल्टेज | DC12V-48V AC24V-220V 50Hz | |||||||||||
बिजली की खपत | DC1.0W AC1.0VA | |||||||||||
नियंत्रण आउटपुट | 5 ए 220 वी एसी | |||||||||||
इन्सुलेशन प्रतिरोध | DC500V 100Mω | |||||||||||
ढांकता हुआ ताकत | BCC1500VAC BOC1000VAC | |||||||||||
परिचालन तापमान | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||||||||
नमी | 35%~ 85% | |||||||||||
ज़िंदगी | Mech: 107 Elec: 103 | |||||||||||
वज़न | ≈160g | |||||||||||
छेद का आकार स्थापित करना | 45 × 45 मिमी |
0.05S-300H
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send