'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili download
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kamoihia
Ua noiʻiaʻo YCW1 Series i nā SRUICEIT GRUCUT SRAIPIT SRAIPET (NETNAFTER i kapaʻiaʻo ACB) no ka circuit o AC 50hz, 604 a me 6300a. Hoʻohana nuiʻia no ka laweʻana i ka ikehu a me ka paleʻana i ka mīkini a me ka mana o ka mana e kū'ē ai, etc. Hiki i ka hoʻokuʻu ke hana i ka pale koho koho kūpono, hiki i ka mea hiki ke pale i kaʻokiʻana i ka mana a hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka hāʻawiʻana o ka mana. Nā huahana e pili ana me IEC60947-1, IeEC60947-2 mau papa hana.
Kāhea iā mā˚ou
1. Hoʻopilikia i kēia manawa
2000 Type-In: 630A, 800A, 1000A, 1250a, 2000A;
3200 Type-in: 2000A, 2500A, 3200A;
6300 Type-In: 4000A, 5000A, 6300a;
2. Helu Pole
3-maʻamau, 4-4 pole
3.
Hoʻopaʻa paʻaʻia
E kiʻi i keʻano o keʻano
Kahakaha: 2000 Type a me nā mea e makemake ai, he mau mea'ē aʻe
4. E kāohi
L TILL TIM-DIAL SKY MODILL SIMY, EIA ANA I KA LOHE ANA
koke).
2M Boy-Digitartisplayplayp, Ever-Gate Protection (Overload, pōkole,
koke)
2H Toot Scom-Commatika hana, Digital hōʻike,ʻoi aku ka palekana o kēia manawa
(Seeload
Pākuʻiʻia ka hōʻike LCD).
5. Hoʻohana maʻamau maʻamau
Nā Pākaukau Electromagnet-AC230v, AC400V, DC220v
Undervoltage hoʻokuʻu-AC230V, AC400V, i lalo, lalo o ka manawa koke,
undervoltage manawa-lohi
Hoʻokuʻu (kokoke) Magnetic Iron-AC230V, AC400V, DC220V
Hana HouLitalletim-Ac230v, Ac400v, DC110V, DC220v
ʻO keʻano o keʻano o keʻano o keʻano (4a4b),ʻano kūikawā (5a5b, 6a6b)
Kahakaha: A-maʻamau wehe, B-maʻamau kokoke
6.
Mechanical innt-lock:
hoʻokahi crucuit breaker (1ck + 1key)
ʻElua mau kālele carucait (sterel cable inter-lock
ʻekolu mau sreakers cruit (3Lecks + 2Keys
Pūnaewele Hoʻohui Kūʻai
ʻO ka hoʻololiʻana o kēia manawa i kēia manawa me ke alakaʻi ponoʻole
Nā kūlana hana | |
Mea | ʻO ka weheweheʻana |
Ke wela | -5 ℃ ~ + 40 ℃ (koe (koe (koe wale nō nā huahana kauoha kūikawā) |
Aliuhau | ≤2000M |
Palapala koho | 3 |
Kahua Kahua | ʻO ke kala nui a me ka undervoltage triping bal is iv, he hexiliary'ē a me ka mana o ka circuit is iii |
Kū Hoʻohālikelike | Ua hoʻonohonohoʻia,ʻaʻole iʻoi aku ma mua o 5 kiʻekiʻe |
Ka pale paleʻana o ka'Āina | ʻO ka hapa nui o nā'āpana e hoʻohana ai i nā mea hou a me nā mea hoʻonaninani |
Hana hana | Me ka hana o ka hoʻokaʻawaleʻana |
Nā'ū'ī
'Ikeʻike
ʻAno | Ycw1-2000 | Ycw1-3200 | Ycw1-6300 | ||
Poole | 3p, 4p | 3p, 4p | 3p, 4p | ||
Ke hoʻohanaʻana i ka māhele | B | B | B | ||
Helu i kēia manawa | A | 630, 800, 1000,1250, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3200 | 4000, 5000, 6300 | |
Nā palena paʻakikī | Hz | 50 | 50 | 50 | |
ʻO ka hana hoʻohālikelikeʻana i ka hanaʻana i ka hana | V | 400, 690 | 400, 690 | 400, 690 | |
Kuhihewa i ka Voltage UI | V | 800 | 800 | 800 | |
Ke hoʻonohonohoʻana i kahi mamao | mm | 0 | 0 | 0 | |
Ua heluʻia i ka hoʻopiliʻana i ka uila | V | 8000 | 8000 | 8000 | |
ʻO ka hana pōkole pōkole pōkole e wāwahi ana i ke kīwī i ka Ics (OT-CO) | 400v | kA | 50 | 80 | 100 |
660V HONUDI | kA | 40 | 50 | 75 | |
Kuhiʻia e kaupalena i ka pōkole pōkole | 400v | kA | 80 | 80 | 120 |
wāwahi i ka hiki icu (ot-co) | 660V HONUDI | kA | 50 | 65 | 85 |
ʻO ka manawa pōkole loa me ka manawa pōkole i kēia manawa (OT-CO, AC400V 0.4S) | 400v | kA | 50 | 65 | 85 |
Kana ola | I kēlā me kēia hola | mau manawa | 20 | 20 | 10 |
Lako uila | mau manawa | 1000 | 500 | 500 | |
Puiahuhu | mau manawa | 10000 | 5000 | 5000 | |
ʻO ka hopena piha pihaʻana | ms | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | |
ʻO ka manawa piha piha | ms | 55 ~ 70 | 55 ~ 70 | 55 ~ 70 | |
Mana Manaʻo | 3P | W | 360 | 1200 | 2000 |
4P | W | 450 | 1750 | 2300 | |
Ke kū'ēʻana i kēlā me kēia pou | ʻAno paʻa | ■ | 11 | 9 | - |
Huki kiʻi | ■ | 20 | 14 | 10 | |
Nā Mihi (L × H × H) | 3pʻano paʻa | mm | 362 × 323 × 122 | 422 × 323 ~ × 402 | |
3p kiʻi kiʻi kiʻi | mm | 375 × 461 × 462 | 435 × 471 × 452 | ||
4Pʻano paʻa | mm | 457 × 323 × 402 | ʻO 537 × 323 × 402 | ||
4p kiʻi kiʻi i keʻano | mm | 470 × 411 × 461 | 550 × 478) × 92 | ||
ʻO ke kaupaona hoʻohālikelike | 3pʻano paʻa | kg | 41 | 55 | |
3p kiʻi kiʻi kiʻi | kg | 71 | 95 | 245 | |
4Pʻano paʻa | kg | 51.5 | 65 | - | |
4p kiʻi kiʻi i keʻano | kg | 86 | 115 | 260 |
ʻO nāʻikepili palekana palekana
Pale pale | YCW1-2000 ~ 6300 | ||||||
Hoʻoponopono i keʻano scope it1 | (0.4-1) i (poleʻokoʻaʻokoʻa 2%) | ||||||
1.05 IR1 | h | 2h non-tripping | |||||
1.3 IR1 | h | ≤1h tripping | |||||
1.5 IR1 | s | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
2.0 IR1 | s | 8.4 | 16.9 | 33.7 | 67.5 | 135 | 270 |
Pololei | % | ± 15 |
ʻO ka pōkole pōkole, ka manawa pōkole | ||
Hoʻoponopono iā Scream IR1 IR2 | (0.4-15) i (Poleʻokoʻa 2%) | |
Lohi i ka manawa tr2 | ms | 100, 200, 300, 400 |
Pololei | % | ± 15 |
Pōkole pōkole, e kū koke ana | ||||
Ycw1-2000 | Ycw1-3200 | Ycw1-6300 | ||
Hoʻoponopono i ka Scpepe Ir1 IR3 | 1in-50ka | 1in-75ka | 1in-100ka | |
Pololei | % | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
ʻO ka laweʻana i nā mea nānā loiloi | YCW1-2000 ~ 6300 | |
Hoʻoponopono i hoʻoponopono i ka SCEPpe IC1 | (0.2-1) i (Poleʻokoʻa 2%) | |
Lohi i ka manawa TC1 | TR1 × 0.5 | |
E hoʻouka i ka hoʻoponoponoʻana i ka SCOPECECEC | (0.2-1) i (Poleʻokoʻa 2%) | |
Lohi ka manawa TC2 | TR1 × 0.25 (Anti-Time Limit) | |
Pololei | s | 60 (E hoʻonohonoho i ka manawa manawa) |
% | ± 10 |
Hoʻonohonoho a me ke kiʻi kiʻi o ka deminsion o YCW1-2000A i hoʻopaʻaʻia i keʻano carcuit circuit
Hoʻonohonoho a me ke kiʻiʻana i ka domension of ycw1-3200age type circuit srucker
Hoʻonohonoho a me ke kiʻi kiʻi kiʻi o ka ycw1-4000A paʻa i keʻano circuit circuit
Hoʻopili a me ke kiʻiʻana i ka domension of ycw1-6300a hoʻonohonoho hoʻonohonoho circuit circuit
Hoʻonohonoho a me ke kiʻi kiʻi o ka deminsion o YCW1-2000A DRADER-OFT TIMIT TYPER CRAND
Ke hoʻonohonohoʻana a me ke kiʻi kiʻi kiʻi o ka DCW1-3200A kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi-puka
Hoʻonohonoho a me ke kiʻi kiʻi o ka deminsion o YCW1-4000A kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi
ʻO ka hoʻonohonohoʻana a me ke kiʻi kiʻi o ka ycw1-4000a (4P) kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi
Ka hoʻonohonohoʻana a me ke kiʻiʻana i ka domension of ycw1-6300a kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi
Ka hoʻonohonohoʻana a me ke kiʻi kiʻi kiʻi o ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi-puka Grecuit Brecurat (inm = 3200A 3p 4p)
ʻO ka dimension o nā puka panelleʻike kiʻi kiʻi kiʻi a me nā papa papa: MM
ʻO nā polokalamu uila o ka cruit carpine iʻike i ke kiʻi kiʻi kiʻi: mm
Interlock o ka paleʻana o ka carcitical i hoʻonohonohoʻia
Interlock o ka pae o ke kauʻana i ka carpines circuit
Hana maʻamau | |
| ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi / wehe / anti-manawa i paleʻia |
ʻO ka pōkole pōkole pōkole-wehe / anti-Time palena palena | |
ʻO ka pōkole pōkole pōkole pōkole | |
ʻO ka paleʻana o keʻano pōkole | |
E hoʻomaopopo i ka Honua Fault Protection |
Hōʻike Hōʻailona | ||
I kēia manawa (koho 1) | Hōʻike Kūpono | Hiki ke hōʻike i ka L1, L2, L3, IMAXI G (GOTH), IG (NUTULL) |
Roltage (Koho 2) | Hōʻike Kūpono | Hiki i ka hōʻike iā U12, U23, U31, Umin |
Mana (Koho 2) | P | |
Nā mana nui (koho 2) | Cocsφ | |
Hana pā'ālua | ||
Ma luna o keʻano o kēia manawa | ʻO ka hoʻomālamalama māmā i nā diot | Ma hope o ka heleʻana o ka huakaʻi hele a me ka mālamalama |
Ka helu helu | ʻO ka hoʻomālamalama māmā i nā diot | ʻO ka manawa paʻa-pale |
ʻO ka pōkole pōkole pōkole | ||
Pōkole pōkole | ||
Honua lahuhu | ||
ʻO ka papa hana maikaʻi | Hōʻike Kūpono | E hōʻike i keʻano o ka hana maikaʻi |
I Ka Lina | Pokihue | |
Hōʻike manawa | Ka wawahue | |
Hōʻike i ka hōʻike pioʻana | Hōʻike Kūpono | Hōʻike i ka hapa hapa o ka nalowale |
Hana pilikino pono'ī | Hoʻouna i ka hōʻailona hala |
Hōʻike ho'āʻoʻana | ||
Nā Kūlana Paena | Koho | E ho'āʻo i ka manawa i kēia manawa o ka hoʻokuʻu a me ke kūlana o ka hana hana |
ʻO ka hana loiloi mamao | ʻAʻole heleʻole | E ho'āʻo i ka manawa i kēia manawa o ka hoʻokuʻu |
ʻO ka nānāʻana i ka helu helu helu helu helu | Relay (ma ka mana) module | ʻO ka hopena o nā hana hana likeʻole |
Hana pili pili | ||
Kamaʻilio kamaʻilio | RS485 (Ke kamaʻilio) i / o | Pono ka mea hoʻohana e kūkākūkā me ka mea hana |
Ma lalo o ka hoʻokuʻuʻana o ka Voltage | Ua helu hou aku i ka voltage ee (v) | Ac400 AC230 |
| E hana ana i ka voltage (v) | (0.35 ~ 0.7) ue |
Hilinaʻi kokoke i ka voltage (v) | (0.85 ~ 1.1) ue | |
ʻAʻole kokoke i ka voltage (v) | ≤ >.335ue | |
Ka Lohi | 12va (ycw1-1000 5va) |
Hoʻokuʻu | ʻO ka mana mana o ka mana o ka mana o US (v) | Ac400 AC230 DC220 DC110 |
| E hana ana i ka voltage (v) | (0.7 ~ 1.1) ue |
Ka Lohi | 40va 40W (ycw1-1000 5va) | |
Alakaʻi I ka manawa | Ma lalo o 30ms |
Hoʻopili i ka hao electromagnetic | ʻO ka mana mana o ka mana o ka mana o US (v) | Ac400 AC230 DC220 DC110 |
| E hana ana i ka voltage (v) | (0.85 ~ 1.1) ue |
Ka Lohi | 40va 40W (ycw1-1000 5va) | |
Alakaʻi I ka manawa | emi malalo o 70m |
ʻO ka hana hoʻokele kaʻa | ʻO ka mana mana o ka mana o ka mana o US (v) | Ac400 AC230 DC220 DC110 |
| E hana ana i ka voltage (v) | (0.85 ~ 1.1) ue |
Ka Lohi | 40va 40W (ycw1-1000 5va) | |
Alakaʻi I ka manawa | Ma lalo o 5s |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send