'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kamoihia
ʻO ka model voltage coltage mika e pili ana i ka circuit me ka helu pinepineʻana i ka palena 50 / 60hz no ke ana a hōʻike i ka uila digital.
Kūlana: Iec 60051-1
Kāhea iā mā˚ou
Kamoihia
ʻO ka model voltage coltage mika e pili ana i ka circuit me ka helu pinepineʻana i ka palena 50 / 60hz no ke ana a hōʻike i ka uila digital.
Kūlana: Iec 60051-1
Nā kiko'ī
Pākaukau | 'Ikeʻike |
ʻAno | YCMV1:ʻO ka hōʻikeʻo Single Spect 1 YCMV3:ʻEkolu mau papa hana kiʻekiʻe o ke kāleka |
ʻO Terminal no ka holoiʻana | Smase hoʻokahi p + nʻekolu phase 3l + 3n |
Kala kala | ʻUlaʻula,'ōmaʻomaʻo |
Ana i nā'āpana uila | AC 80V ~ 500V |
Nā palena paʻakikī | 50 / 60hz |
Ke hana nei i kēia manawa | ≤20mal |
Ke ana i ka pololei | 1 |
Ka helu ana | > 200ms / manawa |
ʻO ka pae palekana | Ist |
ʻO ke ola electrical | ≥15000hours |
ʻO keʻano o ka ambied (me kēlā me kēia lā 55 ℃) | -5 ℃ ~ + 40 ℃ |
Ana wela ana | -155 ℃ ~ Nokia ℃ 70 ℃ |
ʻO ka wela piliʻoluʻolu | 10-80% (no ka hoʻopaʻi) |
Ke hoʻoikaika ikaika | 80 ~ 160kpa |
Wahine hoʻokau | ʻaʻohe hua |
ʻO Terminal no ka holoiʻana | 1.5MiHIKI |
Kai hua | Ma ka Din Rail en en60715 (35mm) ma o keʻano o ka wikiwiki o ka wikiwiki |
Ka nui a me nā wahi e kau ai (mm)