Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
  • 'Āpana huahana

  • Nā 'Detailslelo kiko'ī

  • Hoʻoili download

  • Nā Hua'ōlelo e pili ana

Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
Kiʻi
Wikiō
  • Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
  • Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
  • Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
  • Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
  • Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
  • Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police
Ychglz1-125 ~ 31 3150> Nā Palapala hoʻololi i nā kiʻi

Ychglz1-125 ~ 3150 Video Police

Kamoihia

1
2, mode hana:
Hoʻomoe pololei: hoʻonohonohoʻia ka lawelawe ma ka hoʻololi
ʻO ka hana ma waho o ka cabinot: ua hoʻonohonohoʻia ka lawelawe i ka ousside o ka puka hoʻokele kaʻa
3. 3p, 4p (3p + wāwahi
4. Hiki iā ia ke hoʻohanaʻia no ka hana ma waho-cabinot me nā axis lōʻihi
5
6.ʻO ka hana uila a me ka hana mechanical e like me ychgl-125- 3150
7. E hāʻawi i keʻano o keʻano e pili ana i nā hana pili i nā mea hana me ka pauʻana o ka stminal a iʻole ke komoʻana o ka stminal
PS: Ke hoʻohana nei i keʻano o Bridge Type, eʻoluʻolu e aʻo inā pili ia i ka hopena o ka laina a i waho paha

Kāhea iā mā˚ou

Nā 'Detailslelo kiko'ī

huahana-wehewehe1 huahana -Nai-leafha2

B- 配电系列 .cdr

Kaoaohai ʻO ka dimension o waho a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana
A B C D D1 E J J1 J2 K L P R S T U Φx Y Y1 F
Ychglz1-125a-160a / 3 300 135 228 89 190 160 120 37 195 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 126.5 49
Ychglz1-125a-160a / 4 330 135 228 104 190 160 150 37 225 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 127.5 49
Ychglz1-200A-250A / 3 340 165 250 110 215 180 160 37 235 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 145 76
Ychglz1-200A-250A / 4 390 165 250 135 218 180 210 37 285 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 147 76
Ychglz1-315a-400A / 3 410 234 340 150 278 241 211 44.5 198 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-315a-400A / 4 470 234 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-500a-630a / 3 410 250 340 150 278 241 211 44.5 298 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94
Ychglz1-500a-630a / 4 470 250 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94

 

Kaoaohai ʻO ka dimension o waho a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana
A B C E J J1 J2 K P R S T ?X Y Y1
Ychglz1-1000a / 3 590 328 390 300 354 53 450 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1000A / 4 7044 328 390 300 467 53 565 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1250a / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1250a / 4 7044 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1600A / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 10 12.5 111 260
Ychglz1-1600A / 4 7044 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 10 12.5 111 260
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
Kaoaohai ʻO ka dimension o waho a me ka hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana
A B / b * E a e R / r * T / t * Y / y * Z / z *
Ychglz1-2000A / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2000A / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2200 / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-2200 / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-3150a / 3 473 356/502 378 350 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Ychglz1-3150a / 4 593 356/502 498 470 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou