'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kāhea iā mā˚ou
Pākaukau | 'Ikeʻike |
Ua helu hou i ka Voltage | 230v |
Helu helu i kēia manawa | 6A |
Uaʻae i kaʻaeʻana i kēia manawa | 16a |
Ola keʻano mechanical | 250000 |
ʻO ke ola electrical | 100000 |
Kāhea i keʻano hoʻohui hoʻohui | 2no2nc, 4No, 3no1nc |
Hoʻokaʻaʻike kālā | ≤6mhina² |
Ka hōʻailonaʻana | 0.8nm |
Mea hoʻohana-keena | AC-14 |
Papa helu palekana | Ist |
Ka Kūmole Hoʻalua | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me kēlā me kēia lā i kēlā me kēia lā 55 ℃) |
Aliuhau | ≤2000M |
Hoʻohuiʻia ka Hoʻohui Hoʻohālikelike | II, III |
Papa kuhikuhi | 2 |
Ke Ana hoʻonohonoho | Din rail th35-7.5 |
Pākaukau | 'Ikeʻike |
Ua helu aku i nā leo hana (AC / DC) | 6.3v, 12v, 24v, 11v, 110v, 230v |
Helu helu i kēia manawa | ≤20ma |
Hana Ola | ≥30000h |
Hoʻokaʻaʻike kālā | 20 |
Ka hōʻailonaʻana | 0.8nm |
Papa helu palekana | Ist |
Ka Kūmole Hoʻalua | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me kēlā me kēia lā i kēlā me kēia lā 55 ℃) |
Aliuhau | ≤2000M |
Hoʻohuiʻia ka Hoʻohui Hoʻohālikelike | II, III |
Papa kuhikuhi | 2 |
Ke Ana hoʻonohonoho | Din rail th35-7.5 |
Pākaukau | 'Ikeʻike |
Ua helu hou i ka Voltage | 230v |
Helu helu i kēia manawa | 6A |
Uaʻae i kaʻaeʻana i kēia manawa | 16a |
Ola keʻano mechanical | 250000 |
ʻO ke ola electrical | 100000 |
Kāhea i keʻano hoʻohui hoʻohui | 2no1nc, 1no2nc, 3no |
Hoʻokaʻaʻike kālā | ≤6mhina² |
Ka hōʻailonaʻana | 0.8nm |
Mea hoʻohana-keena | AC-14 |
Papa helu palekana | Ist |
Nā'āpana o ka hōʻailona hōʻailona | |
Ua heluʻia i ka uila hana (DC / AC) | 6.3V, 12V, 24v, 11v, 110v, 230v, 380v |
Helu helu i kēia manawa | ≤20ma |
Hana Ola | ≥30000h |
Ka Kūmole Hoʻalua | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me kēlā me kēia lā i kēlā me kēia lā 55 ℃) |
Aliuhau | ≤2000M |
Hoʻohuiʻia ka Hoʻohui Hoʻohālikelike | II, III |
Papa kuhikuhi | 2 |
Ke Ana hoʻonohonoho | Din rail th35-7.5 |
Pākaukau | 'Ikeʻike |
Ua heluʻia i ka uila hana (DC / AC) | 24v |
Hoʻokaʻaʻike kālā | ≤6mhina² |
Ka hōʻailonaʻana | 0.8nm |
Papa helu palekana | Ist |
Helu helu i kēia manawa | ≤20ma |
Hana Ola | ≥30000h |
Ka Kūmole Hoʻalua | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (me kēlā me kēia lā i kēlā me kēia lā 55 ℃) |
Aliuhau | ≤2000M |
Hoʻohuiʻia ka Hoʻohui Hoʻohālikelike | II, III |
Papa kuhikuhi | 2 |
Ke Ana hoʻonohonoho | Din rail th35-7.5 |