'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili download
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Laki: 80mm × 80mm × 25mm
Mokulele. 24 ~ 393 / hr 14 ~ 23cfm paona: 208g
Kani: 22 ~ 30dba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Hc8025-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
Jc80225-2 | 220 | 0, 07 | |||||||
Jc8025-3 | Pōpō | 110 | 0.13 | ||||||
Jc8015-4 | 220 | 0, 07 |
Laki: 92mm × 92mm × 25mm
Mokulele: 37 ~ 5833 / HR 22 ~ 34CFM paona: 268g
Kani: 28 ~ 40dba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc9225-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
Yc9225-2 | 220 | 0, 07 | |||||||
Yc9225-3 | Pōpō | 110 | 0.14 | ||||||
Yc9225-4 | 220 | 0, 07 |
Laki: 110mm × 110mm × 25mm
Mokulele: 70 ~ 100_MS3 / HR 41 ~ 59CFM
Kaumaha: 304g
Kani: 30 ~ 41DDba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc1101025-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
Yc1101025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
Yc11015225-3 | Pōpō | 110 | 0.2 | ||||||
Yc110-4 | 220 | 0.1 |
Laki: 120mm × 120mm × 25mm
Mokulele: 76 ~ 112m3 / Hr 45 ~ 66cfm
Kaumaha: 314g
Kani: 31 ~ 42DBA
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc12025-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
Yc12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
Yc12025-3 | Pōpō | 110 | 0.2 | ||||||
Yc12025-4 | 220 | 0.1 |
Laki: 120mm × 120mm × 25mm
Mokulele. 134 ~ 204M3 / HR 79 ~ 120CFM
Kaumaha: 600g
Hase: 39 ~ 50dba
Ka hana hana: -10 ° C ~ £ 105 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
YC12038-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
Yc12038-2 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
Yc12038-3 | 380 | Kikoho | 22 | ||||||
YC12038-4 | Pōpō | 110 | 0.25 | 24 | |||||
YC12038-5 | 220 | 0.14 | 22 | ||||||
Yc12038-6 | 380 | Kikoho | 22 |
Laki: 135M × 95mm × 18mm
Mokulele. 156 ~ 197m3 / hr 92 ~ 115cfm
Kaumaha: 595g
Kani: 44 ~ 50DBA
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc125fzy1-s | Huahua | 110 | 50/60 | 0.34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
Yc125fzy2-s | 220 | 0.17 | |||||||
Yc125fzzy3-s | 380 | 0.1 |
Laki: 135M × 13 85mm × 38mm
Mokulele: 141 ~ 205m3 / hr 83 ~ 122cfm paona: 555g
: 41 ~ 53dba
Ka hana hana: -10 ° C ~ £ 105 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc13538-1 | Huahua | 220 | 50/60 | 0.18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
Yc13538-2 | 380 | 0.11 | |||||||
No YC13538-3 | Pōpō | 220 | 0.18 |
Laki :: 02mm × 150mm × 39mm
Mokulele: 330 ~ 375M3 / HR 194 ~ 220CFM
Kaumaha: 655g
Loio: 56 ~ 60dba
Ka hanaʻana i ka hana: -10 ° C ~ £ 70 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Lihululi (Ka hakahaka) | Huehue (Hz) | I Ka Lina (Amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kāmaʻaʻili (dba) | Ka leo mele | Hiki | |
M³ / HR | CFM | |||||||||
Yc145fzy1-s | Pōpō | 110 | 50/60 | 0.36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3UF / 250V |
Yc145fzy2-s | 220 | 0.18 | 1.0UF / 500V | |||||||
Yc145fzy3-s | 380 | 0.1 | 25 | 0.474 / 630V |
ize: 150mm × 150mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501M3 / HR 220 ~ 295CFM
Kaumaha: 1200g
: 50 ~ 59dba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
YC15050-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
Yc15050-4 | Pōpō | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
Yc15050-5 | 380 | 0.12 |
Laki: 172mm × 150mm × 50mm
Airflow: 330 ~ 375M3 / HR 194 ~ 220CFM paona: 605g
Loio: 56 ~ 60dba
Ka hanaʻana i ka hana: -10 ° C ~ £ 70 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
YC15050-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
Yc15050-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0.12 | |||||||
Yc15050-4 | Pōpō | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
Yc15050-5 | 380 | 0.12 |
Laki: 172mm × 172mm × 50mm
Airflow: 373 ~ 501M3 / HR 200 ~ 295cFm paona: 1200g
: 50 ~ 59dba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
YC17252-1 | Huahua | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC17252-2 | 220 | 0.22 | |||||||
YC17252-3 | 380 | 0.12 | |||||||
Yc17252-4 | Pōpō | 220 | 0.22 | 49/54 | |||||
YC17252-5 | 380 | 0.12 |
Laki: 180mm × 180mm × 10mm
Mokulele: 86 ~ 6771M3 / HR 345 ~ 395cFM
Kaumaha: 1200g
: 50 ~ 59dba
ʻOihana hana: -10 ° C ~ 0 65 °
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc18060-1 | Pōpō | 220 | 50/60 | 0.23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
YC18060-2 | 380 | 0.13 |
Laki: 200mm × 200mmm × 60mm
Mokulele: 660 ~ 760M3 / HR 388 ~ 447CFM
Kaumaha: 1600g
: 63 ~ 68Dba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc20060-1 | Pōpō | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
Yc20060-2 | 380 | 0.3 |
LUNA: 220mm × 220mm × 30mm
Mokulele: 612 ~ 7901m3 / hr 360 ~ 465cfm
Kaumaha: 1600g
Kani: 56 ~ 68dba
Ke hana nei: -10 ° C ~ 0 65 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kani (dba) | Ka leo mele | |
M³ / HR | CFM | ||||||||
Yc22060-1 | Pōpō | 220 | 50/60 | 0.48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
Yc22060-2 | 380 | 0.3 |
Laki: 225mm × 225mm × 27mm
Mokulele: 612 ~ 7901m3 / hr 360 ~ 465cfm
Kaumaha: 2200g
Kani: 56 ~ 68dba
Ka hana hana: -10 ° C ~ £ 105 ° C
ʻAno | Ke lawe nei | Voltage (VA) | Huehue (Hz) | I kēia manawa (amp) | Mana (Watts) | Wikiwiki (RPM) | Kāmaʻaʻili (dba) | Ka leo mele | Nā Haka | Hiki | |
M³ / HR | CFM | ||||||||||
Yc200fzy1-s | Pōpō | 220 | 50/60 | 0.42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2UFF / 500V |
Yc200fzy2-s | 380 | 0.28 | 3 | / | |||||||
Yc200fzy3-s | 380 | 0.32 | 1 | 1.5UF / 630V |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send