'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Hoʻoili
Nā Voltage: HVEDQuipment10kv a me 12k, lv nā mea hana 0.4 KVITEDS i kēia mau mea hana HV.
Kāhea iā mā˚ou
Ka helu:
Nā Voltage: HV Mea kūʻai aku10Kv a me 12Kv, LV mau mea hana: HV
Ke noi:ʻO Yb27 kahi i hoʻohuiʻia kahiʻano hui pū meʻAmelika Hui PūʻIa me ka hana nui, e hoʻololi ana i ka mana. Hoʻohana pinepineʻia ma keʻano o ka'ōnaehana o ke kūlanakauhale. Hoʻololi ka loiloi nui nui o ka Root Simtoge a me nā kumukūʻai kiʻekiʻe o kēia huahana i loko o ka aila o ka transforming. Hiki ke hoʻohanaʻia ma nā hale kiʻekiʻe, ke kūkuluʻana i nā wahi'āina, nā wahi nui, nā wahi hana liʻiliʻi, a me nā wahi hana liʻiliʻi, a me nā wahi kaʻawale
Kūlana: Iec130
1. OLELO HOOLAHA:
2. Rultude: ≤1000m
3. Speed wikiwiki: 34m / s ≤700pa
4.ʻO ka haʻahaʻa pili
5
6. Ua noiʻia ma nā wahi me kaʻole o keʻano o ke kino a me ka haukapila. Kuhi: Loaʻa nā huahana maʻamau.
1. Hoʻomaka i keʻano me ka liʻiliʻi me ka nui o ka nui,ʻo ka nui he 1 E hōʻemi ana i ka papahele o ka papahele.
2.ʻO ke kauʻana a me ka hoʻonohonoho piha pihaʻana,ʻaʻohe pono e hoʻonāukiuki i kahi mamao. Hiki i kēia ke pale i ka palekana pilikino
3. Hiki i ke kaʻa uila kiʻekiʻe ke hoʻohana iʻelua ma nā pūnaewele a me ka palena me ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka maʻalahi
4.ʻO ka hoʻololiʻana me ka hana maikaʻi loa, haʻahaʻa haʻahaʻa, walaʻau haʻahaʻa haʻahaʻa, kū i ka nui o ke kiʻekiʻe o ka nui.
5. Hiki i nā meaʻelua ke hoʻopiliʻia me nā mea piliʻole znuland zn chance.200a el200a condorctor e hoʻohana me ka hoʻopiliʻana a me ka hana o ka hoʻopiʻiʻana.
1. Hōʻike i ka Voltage: 10Kv / 0.4kk
2, ua heluʻia kaʻaoʻao Voltage kiʻekiʻe: 10kv
3.ʻO ka Voltage High Voltage Max Voltage: 12kv
4. Ua loaʻa i kaʻaoʻao Voltage Lele: 0.4kv
5. Loaʻa pinepine: 50hz
6. E hoʻololi i nā leo kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka hiki i keʻano o ke kūlana paʻa: 20ka / 26
7.ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka carcuit brecuit snorle crepair creaker: 35ka
8. Ua heluʻia ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
9. Hoʻomaka nā Roltage Round e hoʻololi i kēia manawa: 1500A
10, koho o nā kaʻa kaʻa kaʻa
Kākauʻia (kv) | 10 | 0.4 | ||
Loli | Huli i ka lepo a pili | Hoʻololi i ka hoʻokaʻaʻike ma waena o ka fracture | ||
Nā Hana Hike me ke aniani (kv) | 35 | 42 | 48 | 2.5 |
Ka hopena piak pale (kv) | 75 | 75 | 85 | / |
11.NU ma ka pae: 50db
12.BOX SPEST SPET SPET:ʻAʻole i emi iho ma mua o I3X
Yb27-12
Hiki (kva) | A | B | C | D | E | F | H | |
ʻAno maʻamau | 100-250 | 1900 | 1650 | 1250 | 650/800 | 600 | 1410/1560 | 1450 |
315 | 1900 | 1650 | 1350 | 650/800 | 650 | 1460/1610 | 1450 | |
400-500 | 1900 | 1750 | 1450 | 650/800 | 650 | 1490/1640 | 1550 | |
630 | 1900 | 1750 | 1550 | 650/800 | 700 | 1580/1730 | 1550 | |
800 | 1900 | 1850 | 1550 | 650/800 | 700 | 1640/1790 | 1650 | |
1000 | 1900 | 1850 | 1650 | 650/800 | 700 | 1640/1790 | 1650 |
Yb27-12
Hiki (kva) | A | B | C | D | E | F | H | |
ʻAno hana hou | 100-250 | 2400 | 1650 | 1250 | 800 | 600 | 1560 | 1450 |
315 | 2400 | 1650 | 1350 | 800 | 650 | 1610 | 1450 | |
400-500 | 2400 | 1750 | 1450 | 800 | 650 | 1640 | 1550 | |
630 | 2400 | 1750 | 1550 | 800 | 700 | 1730 | 1550 | |
800 | 2400 | 1850 | 1550 | 800 | 700 | 17omhone | 1650 | |
1000 | 2400 | 1850 | 1650 | 800 | 700 | 17omhone | 1650 |
Yb27-12
Hiki (kva) | A | B | C | D | E | F | G | M | N | |
ʻAno hoʻohālikelike | 100-250 | 2400 | 1750 | 1250 | 800 | 600 | 1750 | 1450 | 950 | 550 |
315 | 2400 | 1750 | 1350 | 800 | 650 | 1750 | 1450 | 950 | 550 | |
400-500 | 2400 | 1850 | 1450 | 800 | 650 | 1750 | 1550 | 950 | 550 | |
630 | 2400 | 1850 | 1550 | 800 | 650 | 1750 | 1550 | 950 | 550 | |
800 | 2400 | 1950 | 1550 | 800 | 650 | 1750 | 1650 | 950 | 550 | |
1000 | 2400 | 1950 | 1650 | 800 | 700 | 1750 | 1650 | 950 | 550 |
ʻAno maʻamau a me keʻano ikaika