'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili download
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Ka Heluhelu | Kauhulu | |||||||||||||||||||||
Hōʻailona | SUL180A | SulmyMand | Aole nae | Ycc18 | ||||||||||||||||||
Helehelena | | | | | ||||||||||||||||||
Kāhea i ka mana | AC230 16 (4) a | AC220 16 (4) a | AC220 16A | AC220 16A | ||||||||||||||||||
Pau loa | 24h | 24h | 7min | 20 Anna | ||||||||||||||||||
Hōʻike i ke kū'ēʻana | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ≤50m | ||||||||||||||||||
Ke kū'ēʻana | ≥100mω | ≥100mω | ≥100mω | ≥100mω | ||||||||||||||||||
Kālana iā Colloge | 110, 230vac | 110, 230vac | 110, 230vac | 110, 230vac | ||||||||||||||||||
Ola | Lako uila | 10 us | 10 us | 10 us | 10 us | |||||||||||||||||
Puiahuhu | 10 us | 10 us | 10 us | 10 us | ||||||||||||||||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ 27 55 ℃ | -20 ℃ ~ 41 55 ℃ | -20 ℃ ~ 41 55 ℃ | ||||||||||||||||||
Nā'āpana (MM) | | |||||||||||||||||||||
Pahu kikowaena (hana hana) | ka manawa hola0h | hewa ole | ||||||||||||||||||||
ʻO ka papa hoʻonohonoho liʻiliʻi | 15minutes | 15minutes | 0,5minutes | 0,5minutes | ||||||||||||||||||
Hoʻonohonoho i nā manawa | 15m / perirti97times | 15m / perirti97times | 1m, 1.5m, 2m, 2.5m 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m 5.5m, 6m, 6.5m, 7m | 0.5m, 5m, 10m 15m, 20m | ||||||||||||||||||
Max. Mana Manaʻo | 1va | 1va | 1va | 5Va Kūlikeʻo Squby 1va |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send