Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe
  • 'Āpana huahana

  • Nā 'Detailslelo kiko'ī

  • Hoʻoili download

  • Nā Hua'ōlelo e pili ana

Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe
Kiʻi
  • Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe
  • Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe
  • Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe
  • Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe

Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe

Noi
Kūponoʻia kēia mau huahana no ka pilina o nā mea kūʻai keleawe Kāla hana kēia mehana -55 ℃ -19 ℃.

Kāhea iā mā˚ou

Nā 'Detailslelo kiko'ī

2_ 看 图王王 王

Kamoihia

Kūponoʻia kēia mau huahana no ka pilina o nā mea kūʻai keleawe ʻO kā lākouʻano hana hana he -55 ℃ -150 ℃.

Sc (jgk) i hoʻokomo i nā pahu keleawe

Model & SPET. Dimension (mm)
Φ D d L (W) S
Sc (jgk) -1.5 4.2, бу2 3.5 2.5 18 7 1
Sc (jgk) -2.5 4.2, бу2 4 3 19 8 1
Sc (jgk) -4 5.2, 6.4 4.8 3.5 20 8 1.2
Sc (jgk) -6 5.2, 6.4 5.5 4.1 23 9 14
Sc (jgk) -10 6.4, 8.4 6.7 5 25.5 11 1.6
Sc (jgk) -16 6.4, 8.4 7.5 5.8 30 12 1.8
Sc (jgk) -25 6.4, 8.4, 10.5 9 7.2 32.5 13 1.8
Sc (jgk) -35 6.4, 8.4, 10.5 10.5 8.5 37 15 2
Sc (jgk) -50 8.4, 10.5 12.5 10.1 45 18 2.4
Sc (jgk) -70 10.5, 12.5 14.5 11.7 49 21 2.8
Sc (jgk) -95 10.5, 12.5 17 13.8 54 25 3.2
Sc (jgk) -120 12.5, 16.5 19.5 15.9 62 28 3.6
Sc (jgk) -150 12.5, 16.5 20.5 16,7 68 30 3.8
Sc (jgk) -185 16.5 23.5 19.1 76 34 4.4
Sc (jgk) -240 16.5 26 21.4 90 38 4.6
Sc (jgk) -300 16.5, 20.5 30 24.6 100 44 5.4
Sc (jgk) -400 16.5, 20.5 34 27.4 110 50 6.6
Sc (jgk) -500 16.5, 20.5 38 30.8 120 55 7.2
Sc (jgk) -630 20.5 45 356 135 65 9.2
Sc (jgk) -800 22.5 50 40.4 170 72 9.6
Sc (jgk) -1000 22.5 55 45 200 80 10
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

Nā Hua'ōlelo e pili ana