'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
S □ -ML Series i kohoʻia heʻekolu-dimensiontal i nā mea i hoʻopiʻiʻia e kaʻoihana i hanaʻia e kaʻoihana hana hou,ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana Ua wāwahi ka huahana ma o keʻano o ke kahua mokulele a me nā adopts
ʻekoluʻekolu-brase symmetricalʻekolu-dimensional. Ua hoʻonohonohoʻia nā coresʻekolu i kahi kūlike kūlike, aʻo ka lōʻihi o nā circutsʻekolu e kūlike ana. lt i nā hiʻohiʻona o ka hana kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. hiki i ka lt ke mālama i ka nui o ka mana o ka mana a me nā uku hana, a he nui
Hoʻohana nuiʻia nā pono hana.It
Kūlana: IeC 60076-1, IeEC60076-2, IeEC 60076-10.
1.ʻO ka mahana o keʻano: + 40 ° C, nā haʻahaʻa haʻahaʻa: -25 ℃.
2.ʻO ka mahana o ka mahina o ka mahinaʻo Hitstest
3.ʻO ka kiʻekiʻeʻaʻole iʻoi aku ma mua o 1000m.
4.ʻO ka neʻeʻana o ka uila o ka mana o ka mana e like me ka nalu sine.
5. Pono e like me ka helu helu heluʻekoluʻekolu e like me ke symmetrical.
6
7
1.ʻO ka hoʻolālāʻana o ka circuit circuit circuit:ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka carcit circuit bouth coreʻekolu
pau loa.
2.ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka mālamaʻana i ka mana o ka ikehu.
Fluxdensity i loko o kahi kūlana kiʻekiʻe a me nā hui pū. Ma ka papa o ka waiwai likeʻole, he haʻahaʻa ka hana o ka pohō ma mua o ka laminated core, hiki ke hōʻemiʻia ka Losadore e ka 10% -20%.
3. Haki nā leo nui: e like me ka coreʻekolu i hanaʻia e sling steel checking,ʻaʻohe seam i hanaʻia e keʻano o keʻano. Nolaila, ua emi loa ka leo o ka mea hana, i emi mai e komo ana mailoko mai o ke kanaka o
ʻO ka nohona palekana palekana,ʻo ia ka mea kūpono loa no Indoor a me ka hoʻohanaʻana i nā mea noho.
4.ʻO ka nui o ka ikaika loa:ʻO ka liloʻana o ka nalowaleʻole o kēiaʻano o kēiaʻano o ka huahana;
No ka mea,ʻokoʻa kaʻokoʻa ma waena o nā mahana a me lalo a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa
mamao i ke aniani kūlohelohe.
5. Nā Kūlana Kūʻai a me nā hana liʻiliʻi:ʻO ka'āpana'āpanaʻekolu e hoʻohālikelikeʻia e nā huahana maʻamau, a ua hōʻemiʻia ke kiʻekiʻe o ke kino ma keʻano he 10- 20%.
Heluʻia hiki (Kva) | Hoʻohui pū me Voltage | KAHIKU KIPE COMPITAL | No-Fire Fross (w) | Loss (w) | ʻAʻohe ukana I Ka Lina (%) | Kāleka pōkole HE MOOLELO (%) | Kani Mana pae (db) | Nā 'Youlelo'Āina | Nui Ke kaumaha (kg) | ||||
High lihululi (Kv) | Paio Nā haʻona | Hoʻohaʻahaʻa lihululi (Kv) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 100 | 630/600 | 0.3 | 4 | 48 | 945 | 815 | 920 | 290 |
50 | 130 | 910/870 | 0.24 | 48 | 910 | 655 | 1030 | 390 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 1005 | 870 | 995 | 395 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1025 | Amat05 | 970 | 455 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 1095 | 750 | 990 | 515 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 1105 | 955 | 1085 | 585 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 940 | 830 | 1100 | 630 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1070 | 925 | 1050 | 745 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1160 | 1005 | 1150 | 915 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1130 Ka | 980 | 1185 | 995 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1285 | 1110 | 1260 | 1205 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1300 | 1125 | He 1335 | 1435 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 810 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1400 | 1215 | 1410 | 17omhone | |||
800 | 980 | 7500 | 0.15 | 58 | 1480 | 1285 | 1400 | 2080 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.14 | 58 | 1600 | 1295 | 1610 | 2500 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.13 | 60 | 1605 | 1330 | 1660 | 2985 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.12 | 60 | 1730 | 1485 | 1675 | 3745 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1850 | 1605 | 1795 | 4775 | ||||
2500 | 22090 | 21200 | 0.11 | 62 | 1910 | 1655 | 1835 | 5225 |
Kahakaha:ʻO nā waiwai waiwai e loaʻa ai ka laina poho ma luna o ka papa diagonal ma ka papa hana e pili ana i ka hui o DYNY11
Hiki (kva) | Na Uhue AretAlathean | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | Haʻahaʻa haʻahaʻa 0 laina laina | ||||||||||
E1 | E2 | D | Grapical | b | b1 | d | f | Grapical | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
Kahakaha:ʻO nā'āpana a me nā kaupaona e hāʻawi waleʻia no ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā a me ke kohoʻana i ka nui o ka nui a me ke kaupaonaʻana ma kā mākou kiʻi kiʻi.
Heluʻia hiki (Kva) | Hoʻohui pū me Voltage | KAHIKU KIPE COMPITAL | No-Fire Fross (w) | Loss (w) | ʻAʻohe ukana I Ka Lina (%) | Kāleka pōkole HE MOOLELO (%) | Kani Mana pae (db) | Nā 'Youlelo'Āina | Nui Ke kaumaha (kg) | ||||
High lihululi (Kv) | Paio Nā haʻona | Hoʻohaʻahaʻa lihululi (Kv) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 630/660 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 | 910/870 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1045 | Amat05 | 995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1322 | 1505 | |||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 180 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
Kahakaha:ʻO nā waiwai waiwai e loaʻa ai ka laina poho ma luna o ka papa diagonal ma ka papa hana e pili ana i ka hui o DYNY11
Hiki (kva) | Na Uhue AretAlathean | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | Haʻahaʻa haʻahaʻa 0 laina laina | ||||||||||
E1 | E2 | D | Grapical | b | b1 | d | f | Grapical | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
Kahakaha:ʻO nā'āpana a me nā kaupaona e hāʻawi waleʻia no ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā a me ke kohoʻana i ka nui a me ke kaupaonaʻana i kā mākou kiʻi kiʻi.
Heluʻia hiki (Kva) | Hoʻohui pū me Voltage | KAHIKU KIPE COMPITAL | No-Fire Fross (w) | Loss (w) | ʻAʻohe ukana I Ka Lina (%) | Kāleka pōkole HE MOOLELO (%) | Kani Mana pae (db) | Nā 'Youlelo'Āina | Nui Ke kaumaha (kg) | ||||
High lihululi (Kv) | Paio Nā haʻona | Hoʻohaʻahaʻa lihululi (Kv) | L | W | H | ||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ± 5 ± 2 × 2.5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 80 | 505/480 | 0.3 | 4 | 48 | 695 | 650 | 890 | 257 |
50 | 100 | 730/695 | 0.24 | 48 | 745 | 680 | 915 | 335 | |||||
63 | 110 | 870/830 | 0.23 | 48 | 945 | 820 | 1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1050/1000 | 0.22 | 49 | 1045 | Amat05 | 995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1260/1200 | 0.21 | 49 | 890 | 795 | 1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 905 | 815 | 1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 1120 | 800 | 1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2180/208080 | 0.18 | 52 | 1075 | 930 | 1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 1140 | 990 | 1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3060/2920 | 0.16 | 54 | 1145 | 990 | 1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 3610/3440 | 0.16 | 54 | 1260 | 945 | 1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 4330/4120 | 0.16 | 56 | 1320 | 1140 | 1322 | 1505 | |||||
800 | Dyn11 Yyn0 | 570 | 4960 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525 | 1320 | 1490 | 2400 | |||
700 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500 | 1300 | 1485 | 2470 | ||||||
1000 | 830 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585 | 1370 | 1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670 | 1445 | 1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735 | 1505 | 1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 14600 | 0.11 | 5 | 62 | 180 | 1620 | 1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 16900 | 0.11 | 62 | 1940 | 1670 | 1860 | 5540 |
Kahakaha:ʻO nā waiwai waiwai e loaʻa ai ka laina poho ma luna o ka papa diagonal ma ka papa hana e pili ana i ka hui o DYNY11
Hiki (kva) | Na Uhue AretAlathean | Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa | Haʻahaʻa haʻahaʻa 0 laina laina | ||||||||||
E1 | E2 | D | Grapical | b | b1 | d | f | Grapical | b | b1 | d | f | |
30 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
50 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
63 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
80 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
100 | 380 | 550 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
125 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
160 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
200 | 400 | 660 | 19 | 2 | 35 | 26 | 12.5 | 8 | 3 | 35 | 26 | 12.5 | 8 |
250 | 400 | 660 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
315 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
400 | 550 | 820 | 19 | 3 | 46 | 26 | 12.5 | 10 | 3 | 56 | 26 | 12.5 | 10 |
500 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
630 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
800 | 550 | 820 | 19 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1000 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 90 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1250 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 80 | 45 | 14.5 | 13 |
1600 | 550 | 1070 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2000 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
2500 | 600 | 1300 | 19 | 4 | 125 | 50 | 19 | 15 | 4 | 100 | 45 | 18 | 17 |
Kahakaha:ʻO nā'āpana a me nā kaupaona e hāʻawi waleʻia no ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā a me ke kohoʻana i ka nui a me ke kaupaonaʻana i kā mākou kiʻi kiʻi.