'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kāhea iā mā˚ou
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Solar PV TV i nā pale o nā pale a me nā inverters i loko o nā'ōnaehana o ka lā. Hoʻohana mākou i nā mea xlpe no ka insulatlon a me ka lole e hiki ai ke pale aku i ka lā ma keʻano kiʻekiʻe a me keʻano haʻahaʻa.
Ma ka inoa piha:
ʻO nā'ōnaehana mana āpau photovoltaic.
KA MANA:
En60228 ʻAno kala kala.
ʻEleʻele aʻulaʻula paha (ʻo ka mea e hoʻonāukiuki i nā mea hana manuahi,ʻo ka hoʻouluʻana i hoʻokahi papaʻaina a iʻole kaʻaihueʻana i ka hanaʻana ma mua.
Hoʻopili i nā hiʻohiʻona cable i hoʻolālāʻia, ua loaʻa nā'ōnaehana nui o nā'ōnaehana, UV radiation, haʻahaʻa a kiʻekiʻe hoʻi.
Pv15 | 15 |
Hōʻailona | ʻO ka helu holoi |
Paipai Photovoltac PV10: DC1000 PV15: DC1500 | 1.5MI² 2.5MI² 4MM2 6MM² 10mm²² 16mm2 25mm2 25Min² |
Kākauʻia | AC: Uo / U = 1.0 / 1.0kv, DC: 1.5kV |
Hōʻikeʻikepili vole | AC: 6.5KV DC: 15Kv, 5min |
Ke wela | -40 ℃ ~ 90 ℃ |
ʻO ka wela o keʻano | + 120 ℃ |
Ka olaʻana | > 25 mau makahiki (-40 ℃ ~ + 90 ℃) |
Hōʻike i keʻano he mahana kiko'ī | 200 ℃ 5 (kekona) |
Ke kakaliʻana o ka radius | Iec0811-401: 2012,130 ± 2 / 168h |
Hōʻike ho'āʻo | Iec0811-401: 2012,130 ± 2 / 168h |
ʻO ACID a me Alkali pale kū'ē | En60811-1-1 |
Ke ho'āʻo nei i ka ho'āʻoʻana | Iec60811-506 |
Hōʻike i ka ho'āʻo wela | Iec60068-2-78 |
Ke kū'ēʻana i ka lā | Iec62930 |
ʻO ka hōʻike hōʻike pale o Ozone | Iec60811-403 |
ʻO ka ho'āʻoʻana i ka flame retaredant | IEC60332-1-2 |
Ulaula | Iec61034-2, en50268-2 |
Loiloi i nā lako āpauʻole-metallic no nā halogens | Iec62821-1 |
● 2.5M² 2.5M² ● 4M² ● 6m²
ʻO ka hoʻolālāʻana o Photvoltotatic a hāʻawiʻia i kēia manawa e lawe ana i ka papa hana
Kūkulu hoʻi | Hana kūkulu | Centor Quter | Kāwili i waho | Pale max. | Ka lawena nei i kēia manawa ma 60c |
mm2 | NXMM | mm | mm | Ω / km | A |
1x1.5 | 30x0.25 | 1.58 | 4.9 | 13.7 | 30 |
1x2.5 | 48x0.25 | 2.02 | 5.45 | 8.21 | 41 |
1x4.0 | 560x0.3 | 2.35 | 6.10 | 5..09 | 55 |
1x6.0.0 | 84x0.3 | 3.2 | 7.20 | 3.39 | 70 |
1x10 | 142x0.3 | 4.6 | 9.00 | 1.95 | 98 |
1x16 | 228x0.3 | 5.6 | 10.20 | 1.24 | 132 |
1x25 | 361x0.3 | 6.95 | 12.00 | 0.795 | 176 |
1x35 | 494x0.3 | 8.30 | 13.80 | 0.565 | 218 |
ʻO ka hiki i kēia wā-lawe i kēia manawa ma lalo o ke kūlana o ka waihoʻana i ke kaula hoʻokahi i ka lewa.