'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Kāhea iā mā˚ou
Jdz8-3, 6, a me 6 mau mea hoʻololi i nā mea hoʻololi he 10 o nā mea e hoʻopili ai i nā huahana i hoʻopiliʻia
nā'ōnaehana mana me nā meaʻoleʻole i hoʻopaʻaʻia ma nā wahi maʻamau i hoʻopaʻaʻia ma nā alapine he 50hz a me ka heluʻana o ka uila
Nā Kūlana: Iec 61869-3
E like me ka hoʻololiʻana o ka Voltage e like me GB1207 a me Sac186 mau kūlana ...
ʻAno | Heluʻia huehue (Hz) | Lihululi ʻO ka'āpana (V) | Pololei papa hana | Heluʻia Kūpono (VA) | Loa loa Kūpono (VA) | Heluʻia insulation pae (kv) |
Jdz8-3 | 50 | 3000/100 | 0.2 | 40 | 600 ~ 1000 | 3.6 / 24/40 |
0,5 | 80 | |||||
Jdz8-6 | 50 | 6000/100 | 0.2 | 40 | 600 ~ 1000 | 7.2 / 32/60 |
0,5 | 80 | |||||
Jdz8-10 | 50 | 10000/100 | 0.2 | 40 | 600 ~ 1000 | 12/42/75 |
0,5 | 80 |
Inā hele kaʻikepili o ka mea hoʻohana ma mua o ka pae i hōʻikeʻia ma luna nei. e kauʻia paha lākou i kahi kuikahi ma waena o ka mea hana a me ke kūʻai aku. Ua heluʻia a me konaʻano kūpono kūponoʻole.
E like me ka hoʻololiʻana o ka Voltage e like me GB1207 a me Sac186 mau kūlana ...
ʻAno | Heluʻia huehue (Hz) | Lihululi ʻO ka'āpana (V) | Pololei papa hana | Heluʻia Kūpono (VA) | Loa loa Kūpono (VA) | Heluʻia insulation pae (kv) |
Jdzx8-3 | 50 | 0.2 / 6p 0,5 / 6p | 30/100 50/100 | 500 | 3.6 / 24/40 | |
Jdzx8-6 | 50 | 0.2 / 6p 0,5 / 6p | 30/100 50/100 | 500 | 7.2 / 32/60 | |
Jdzx8-10 | 50 | | 0.2 / 6p 0,5 / 6p | 30/100 50/100 | 500 | 12/42/75 |
Nānā:
Inā hele kaʻikepili o ka mea hoʻohana ma mua o ka pae i hōʻikeʻia ma luna nei. e kauʻia paha lākou i kahi kuikahi ma waena o ka mea hana a me ke kūʻai aku. Ua heluʻia a me konaʻano kūpono kūponoʻole.