'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili download
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Mea no. | 'Ikeʻike | ||||
Lihululi | DC12V-48V AC24V-415V 50HZ | ||||
Mana Manaʻo | Dc1.0w ac1.0va | ||||
Kāohi kiko'ī | 5A 160v AC | ||||
Ke kū'ēʻana | DC500V 100M2 | ||||
Ikaika ikaika | Bcc1500vac boc1000vac | ||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Kaulike | 35% ~ 85% | ||||
Ola | Mech: 107 elec: 103 | ||||
Ke kaumaha | ≈177 | ||||
Hoʻonohonoho i ka nui | ʻO 45 × 45mm |
Nā helu helu helu helu helu | Ka lua | Minuke | Hola | 10 mau hola | |
0,5 | 0,05-0.4 | 0.5-5h | |||
1.0 | 0.1-5 | 1-10h | |||
5.0 | 0,5-5 | 5-50h | |||
10 | 1-10 | 10-100h |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send