'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili hoʻoiho
Nā Hua'ōlelo e pili ana
ʻO ka Fzw28-12 Outdor Landdor Latoumalizer recoucted e hoʻopiliʻia kaʻikeʻana a me ka mana o ka mea e pili ana i nā mea e pili ana i ka hopena
Kāhea iā mā˚ou
ʻO ka Fzw28-12 Outdor Landodor Latouma i hoʻopiliʻia me ka hana hoʻopunipuni, pale, a me ke komoʻana i nā hewa pōkole. He kūpono kūpono ia no ka hoʻopauʻana i ka palena palenaʻole a iʻole ka mākaukau o ka mea hoʻohana o 10kv hāʻawi aku ai i nā laina laina a hiki ke hoʻohanaʻia ma nā pilioʻao'ē aʻe e hoʻokō nei i ka pono.
1. E hui pū: ≤ 2000 mika;
2, ka honua holoʻokoʻa: -40 ℃ ~ + 85 ℃;
3.
4.ʻO kaʻokoʻaʻana o ka mahana o ka lā
5. Helu Helu: IP67;
6.ʻO ka haʻahaʻa o ka hau kiʻekiʻe loa: 10mm.
ʻO nāʻikepiliʻikepili | ||
Ke kino o ke kala | ||
Kākauʻia | kV | 12 |
Ka Hoʻolaha Kahu Hoʻohui Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai (interpsase | kV | 42/48 |
ʻO ka uila uila implouge i hoʻopaʻaʻia (interpsase a me ka phase i ka'āina / fracture) | kV | 75/85 (Peak) |
Helu i kēia manawa | A | 630 |
ʻO ka manawa pōkole loa i kēia manawa | kA | 20 |
ʻO ka manawa paʻa | S | 2 |
Ua heluʻia i ka pōkole pōkole i kēia manawa (Peak) | kA | 40 |
ʻO ka hoʻomauʻana i ka hana stenamic i kēia manawa (Peak) | kA | 40 |
ʻO ka paleʻana i ka paleʻana i ka hakiʻana i kēia manawa | A | 20 |
Ua heluʻia i ke hoʻololiʻana i ka induporer transform i kēia manawa | A | <5 |
Ola keʻano mechanical | Mau manawa | 10000 |
Ka ana a me ka waihona hoʻomalu | ||
ʻAno | FDR-100 | |
Komo i ka Voltage | Ac220 ± 20% | |
ʻO ka hoʻopiliʻana i ka Voltage Roltage | Hz | 50 |
ʻO ka Voltage Opetput (wehe i ka hana) | Dc48V | |
Interphise pōkole-circuit protection serve i kēia manawa | 0.2-1.0 Hoʻoponopono | |
ʻO ka paleʻana o ka paleʻana o keʻano o keʻano o ka waihona hoʻonohonoho o kēia manawa | 10-200MA kūpono | |
ʻO ka hanaʻana i ka papa hana hana | 0-10s kūpono | |
ʻO ka helu helu iʻaeʻia iʻaeʻia | ± 5% | |
ʻO ka paleʻana o ka paleʻana (ma waho o ke kahua ma waho e pili ana i ka'āina / input stminal i ka pauʻana o ka Terminal) | > 100mω / dc500v | |
Ka mana holoʻokoʻa | 2000v / 1min | |
Impulse me ka voltage soltage (ibid.) | 5000V, 1.2 / 50μμʻO nā mea maikaʻi a maikaʻiʻoleʻekolu mau manawa |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send