'Āpana huahana
Nā 'Detailslelo kiko'ī
Hoʻoili download
Nā Hua'ōlelo e pili ana
Mea | 'Ikeʻike |
Ka wikiwiki o ka hana | 0,000mm a 50m / sec |
Hana pinepine | 120 mau manawa / minute |
Hōʻike i ke kū'ēʻana | Ma lalo o 15mω (mua) |
Ke kū'ēʻana | 100mω ma luna (ma lalo o 500vdc) |
Ke lawe nei i ka Voltage | Non-Control hope: 1000vac, 50/2hz no hoʻokahi mau minuke, a me nā'āpana a me ka hopena o ke kūlana |
Viguration | Hana: 10 a hiki i 55hz: 1.5mm pass swings |
Hileʻahi | Mīkini: 400m / secund (e pili ana iā 40g's); Nā hana: 100M / Sechi² (e pili ana iā 10G's) |
Ke wela | -25 ℃ a 80 ℃ |
Kaulike | Ma lalo o 95% rh |
Ka olaʻana | Mechanical: 10000000 mau manawa ma luna (ma ka heluʻia); Electrical: 500000 mau manawa ma luna |
Mālama i ka paleʻana | IEC kiko'ī: IP65 |
1.
2.
3.monMESALAI HALE
4. ke koho koho o nā poʻo a me nā mea hana
1se ideas
6.comLo i kūkuluʻia
7.plastic i kahi hale
AZ-7100
AZ-7110
AZ-7140
AZ-7120
AZ-7141
Az-7144
AZ-7121
AZ-7124
AZ-7310
AZ-7311
AZ-7312
AZ-7166