Takaitaccen samfurin
Bayanan samfurin
Bayanai
Samfura masu alaƙa
Tuntube mu
YCX8- □ Zaɓi jerin hotunan hoto DC akwatin daban-daban dangane da bukatun abokan ciniki, kuma ana rarrabe haɗe don biyan bukatun abokan ciniki daban-daban. Ana amfani dashi don ware, cika da'irar, kariya ta da'ira, kariya ta walƙiya da kuma sauran kariya ta tsarin DC tsarin. Ana amfani da wannan samfurin sosai a cikin mazauni, kasuwanci, da masana'anta Power Tsarin Tsararren ƙarfin lantarki.
Kuma an tsara shi kuma an tsara shi cikin tsananin alaƙa da bukatun "Bayani game da Fasaha don kayan aikin hoto" CGC / GF 037: 2014.
● Yawancin hotunan wasan kwaikwayo na hasken rana da yawa za a iya haɗa su lokaci guda, tare da matsakaicin 6 da'irori;
● Maimaitawa hanyar shigarwar kowane yanki shine 15A (ana sarrafawa kamar yadda ake buƙata);
● Abubuwan fitarwa suna sanye da hoto mai hoto DC high-village Lendning Tsarin Kare wanda zai iya jure mafi matsakaicin walƙiya na yanzu;
High High Voltage Cirbatox Breaker ne wanda aka karbi, tare da DC da aka yi amfani da DC da ke aiki tare da DC1000, aminci da aminci;
Matsakaicin kariyar ya isa IP65, saduwa da amfani da buƙatun na aiki don shigarwa na waje.
Ycx8 | - | Ifs | 2/1 | 15/32 | - | DC500 |
Abin ƙwatanci | Ayyuka | Ent Excuit / Fitowar fitarwa | Input na yanzu / Fitarwa na yanzu | Tsarin wutar lantarki | ||
Daukar hoto akwati | I: ware | 1/1 2/1 2/2 3/1 3/3 4/1 4/2 4/4 5/1 5/2 6/1 6/2 6/3 6/6 | 15A (canji) / Wasa kamar yadda ake buƙata | DC500 DC1000 | ||
Idan: ware & Fuse | ||||||
DON: Kulla makullin kadaici & spd | ||||||
BS: MCB & SPD | ||||||
IFS: ware & Fuse & SPD | ||||||
Shine: ware & spd | ||||||
FS: Fuse & SPD | ||||||
BFS: MCB & Fuse & SPD |
SAURARA: * Za a samar da samfurin bisa ga tsarin ka'idodin kamfanin. (A tabbatar da abokin ciniki kafin
Production) * Idan abokin ciniki ya saba da sauran mafita, tuntuɓi mu kafin sanya wani umarni
Abin ƙwatanci | Ycx8-i | Ycx8-idan | Ycx8-dis | Ycx8-bs | YCX8-IFS | Ycx8-shine | Ycx8-fs | Ycx8-bfs | |
Rated innulation voltage (ui) | 1500VDC | ||||||||
Inport Strings | 1,2,3,4,5,6 | ||||||||
Fitarwa stings | 1,2,3,4,5,6 | ||||||||
Rated Voltage (UE) | 500VDC, 1000vdc | ||||||||
Matsakaicin shigarwar | 1 ~ 100A | ||||||||
Matsakaicin fitarwa na yanzu | 32 ~ 100A | ||||||||
Keɓaɓɓen wuri | |||||||||
Dillali mai hana ruwa ruwa | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | □ | |
Akwatin rarraba filastik | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Akwatin filastik da aka rufe | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Saɓa | |||||||||
Photovoraic Canjin | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | |
Photovortaic Fuse | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | |
Photovortaic MCB | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | |
Photovoltanic Na'urar kariya ta | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | |
Doode Anti Note | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Module na Kulawa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Input / PortPSt Port | Mc4 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
PG | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Halin zaman jama'a | |||||||||
Aikin zazzabi | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||
Ɗanshi | 0.99 | ||||||||
Tsawo | <2000m | ||||||||
Shigarwa | Katanga |
■ Daidaitaccen bayanin zaɓi - Non