Takaitaccen samfurin
Bayanan samfurin
Bayanai
Samfura masu alaƙa
YCM8C Servel na waje na Extreit na waje sun dace da hanyoyin sadarwar da AC 50Hz ko 60v, da aka zana ƙarfin lantarki na 400v da ƙasa, kuma a ƙasa na 1000a. A karkashin yanayi na al'ada, ana iya amfani da mai da'ira don ikon sarrafa layin da ba bisa ƙa'ida ba
Tuntube mu
Na duka
YCM8C Servel na waje na Extreit na waje sun dace da hanyoyin sadarwar da AC 50Hz ko 60v, da aka zana ƙarfin lantarki na 400v da ƙasa, kuma a ƙasa na 1000a. A karkashin yanayi na al'ada, ana iya amfani da mai da'iran da'ira don ikon sarrafa layin da ba a sani ba na motar bi.
Standard: IEC609477-2; IEC60947-1;
Yanayin aiki
1. Matsakaicin yawan zafin jiki don ajiya da sufuri: -10 ° C zuwa 85 ° C;
2. Kewayon aiki: -10° C zuwa 75 ° C;
3. Magana Tunawa da zazzabi: 55 ° C;
4. Yanayin yanayin magana: Matsakaicin zafin jiki shine 75 ℃ da kuma matsakaicin dangi shine 95%;
5. Filayen magnetic na waje A wurin shigarwa dole ne su wuce sau 5, kuma ya kamata a kiyaye samfurin daga tsangwama masu ƙarfi (kamar manyan ma'aikata ko masu kula da kai). Bai kamata wani fashewar fashe ko lalata ba, babu wani amfani da ruwan sama ko dusar ƙanƙara, kuma yakamata muhalli ya zama bushe;
6. Matakin ƙazanta: Mataki na 3; Categurance Category: Kategory III.
Bayanai na fasaha
Firam na yanzu inm (a) | 250s | 400s | 630 | 800s | 1000s | |
Aikin Voltage ue (v) | 400 | |||||
Rated innulation voltage ui (v) | AC1000 | |||||
Rated impulse yana tsayayya da voltage uimp (kv) | 8 | |||||
Yawan poles (p) | 3 | |||||
Rated na yanzu a (a) | 100,125,140,160, 180,200,255,250 | ITAN 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000 | |
Ultimate Breakure Capacity Icu (Ka) | AC240V | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
AC415V | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
Gudanar da Haske Ics (Ka) | AC240V | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 |
AC415V | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
Rayuwar lantarki (Times) | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | |
Rayuwar inji (sau) | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 | |
Aiki na wutar lantarki | AC230V (85% ~ 110%) | |||||
Wayar | Sama a ciki da sauka, ƙasa a ciki kuma sama | |||||
Digiri na kariya | Ip30 | |||||
Aikin werational | I | |||||
Texping nau'in | Karafarini | |||||
Kaya | Shunta, ƙararrawa, Axilary | |||||
Takardar shaida | CE |
Kanfigareshan fasalin samfurin
An nuna keɓance aikin na aikin lantarki na lantarki a cikin Hoto 1
1
2. Kulle inji
3. Bugun Button
4. Iko da sarrafa tashar jiragen ruwa
5. Manual da Sauya na atomatik
Kwarewar lantarki na lantarki
Gaba da kuma hawa hawa girma
Muhawara | 250 / 3P | 400 / 3p | 630 / 3p | 800 / 3P | 1000 / 3P |
L | 165 | 257 | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
W | 105 | 140 | 210 | 210 | 210 |
A | 35 | 43.5 | 70 | 70 | 70 |
B | 144 | 230 | 243.5 | 243.5 | 243.5 |
C | 24 | 31 | 45 | 45 | 45 |
D | 21 | 29 | 30 | 30 | 30 |
E | 22.5 | 30 | 24 | 26 | 28 |
F | 118 | 160 | 175 | 175 | 175 |
a | 126 | 194 | 243 | 243 | 243 |
b | 35 | 44 | 70 | 70 | 70 |
Φd | 4 ×% | 4 ×% | 4 ×% | 4 ×% | 4 ×% |
Girma tare da Kakimurfi
Gimra | 250 / 3P | 400 / 3p | 630 / 3p | 800 / 3P | 1000 / 3P |
A | 208 | 278 | 418 | 418 | 418 |
B | 105 | 140 | 238 | 238 | 238 |
C | 67.5 | 103 | 103 | 103 | 103 |