Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
  • Takaitaccen samfurin

  • Bayanan samfurin

  • Bayanai

  • Samfura masu alaƙa

Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
Hoto
Video
  • Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
  • Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
  • Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
  • Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
  • Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
  • Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa
Ychglz1-125 ~ 3155auya canjin sauya hoton da aka nuna

Ychglz1-125 ~ 3155a canzawa

Na duka

1
2. Yanayin aiki:
Kai tsaye aiki: rike an sanya hannu a kan juyawa
Aiki a waje da majalisar ministocin: Handle an sanya ouside ousde of rarraba kofar kofar
3. 3p, 4p (3p + tsaka tsaki tsaka tsaki)
4. Ana iya amfani da shi don aikin injamiza na waje tare da dogon tsinkaye
5. Za'a iya shigar da lambobin sadarwar auxiliary idan ana buƙata
6
7. Bayar da nau'in nau'in mai haɗa gada mai haɗa kai da aka haɗa tare da fitarwa tashar fitarwa ko tashar shigarwar
Zab

Tuntube mu

Bayanan samfurin

samfurin-bayanin1 samfurin-bayanin2

B- 配电系列 .cdr

Gwadawa Digiri na waje da kuma tsarin shigarwa
A B C D D1 E J J1 J2 K L P R S T U Φx Y Y1 F
Ychglz1-125a-160a / 3 300 135 228 89 190 160 120 37 195 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 126.5 49
Ychglz1-125a-160A / 4 330 135 228 104 190 160 150 37 225 95 7 36 20 25 3.5 115 9 55.5 127.5 49
Ychglz1-200a-250a / 3 340 165 250 110 215 180 160 37 235 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 145 76
Ychglz1-200a-250a / 4 390 165 250 135 218 180 210 37 285 115 9 50 25 28 3.5 140 10.5 63 147 76
Ychglz1-315a-400a / 3 410 234 340 150 278 241 211 44.5 198 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-315a-400a / 4 470 234 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 32 37 5 205 10.5 83 193 94
Ychglz1-500a-630a / 3 410 250 340 150 278 241 211 44.5 298 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94
Ychglz1-500a-630a / 4 470 250 340 180 278 241 270 44.5 358 175 10 65 40 45 6 215 12.5 83.5 193.5 94

 

Gwadawa Digiri na waje da kuma tsarin shigarwa
A B C E J J1 J2 K P R S T ?X Y Y1
Ychglz1-1000A / 3 590 328 390 300 354 53 450 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-1000A / 4 704 328 390 300 467 53 565 220 120 60 64 8 12.5 110 259
Ychglz1-125a / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1250a / 4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 8 12.5 110 259
Ychglz1-1600a / 3 590 336 390 300 354 53 450 220 120 80 68 10 12.5 111 260
Ychglz1-1600a / 4 704 336 390 300 467 53 565 220 120 80 68 10 12.5 111 260
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
B- 配电系列 .cdr
Gwadawa Digiri na waje da kuma tsarin shigarwa
A B / b * E a e R / r * T / t * Y / y * Z / z *
Ychglz1-2000 / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2000 / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/10 98/85 88/115
Ychglz1-2500a / 3 473 356/502 378 350 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-25a / 4 593 356/502 498 470 40 80/80 8/12 98/85 88/115
Ychglz1-3150a / 3 473 356/502 378 350 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Ychglz1-3150a / 4 593 356/502 498 470 40 80/100 10/15 99/83 88/120
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi