Takaitaccen samfurin
Bayanan samfurin
Bayanai
Samfura masu alaƙa
Tuntube mu
Misali | Labari |
Rated Aikin Voltage | 230v |
Rated Aikin Aikin Yanzu | 6A |
Ya yarda dumama | 16a |
Rayuwar inji | 250000 |
Rayuwar lantarki | 100000 |
SAURARA HALITTA | 2NO2NC, 4NO, 3No1NC |
Haɗa waya | ≤6mm² |
Torque Torque | 0.8nm |
Amfani da-sashi | AC-14 |
Kariyar kariya | IP20 |
Yawan zafin jiki | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (tare da matsakaici kowace rana35 ℃) |
Tsawo | ≤2000m |
Sashe na Cigaba | II, III |
Digiri na ƙazanta | 2 |
Hanyar shigarwa | Abincin dogo th35-7.5 |
Misali | Labari |
Rated Attom Voltage (AC / DC) | 6.3v, 12v, 24v, 110v, 230v |
Rated Aikin Aikin Yanzu | ≤20ma |
Aikin Rayuwa | ≥30000h |
Haɗa waya | 20 |
Torque Torque | 0.8nm |
Kariyar kariya | IP20 |
Yawan zafin jiki | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (tare da matsakaici kowace rana35 ℃) |
Tsawo | ≤2000m |
Sashe na Cigaba | II, III |
Digiri na ƙazanta | 2 |
Hanyar shigarwa | Abincin dogo th35-7.5 |
Misali | Labari |
Rated Aikin Voltage | 230v |
Rated Aikin Aikin Yanzu | 6A |
Ya yarda dumama | 16a |
Rayuwar inji | 250000 |
Rayuwar lantarki | 100000 |
SAURARA HALITTA | 2No1NC, 1No2c, 3No |
Haɗa waya | ≤6mm² |
Torque Torque | 0.8nm |
Amfani da-sashi | AC-14 |
Kariyar kariya | IP20 |
Sigogi na siginar bututun | |
Rated Aikin Voltage (DC / AC) | 6.3v, 12v, 24v, 110v, 230v, 380v |
Rated Aikin Aikin Yanzu | ≤20ma |
Aikin Rayuwa | ≥30000h |
Yawan zafin jiki | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (tare da matsakaici kowace rana35 ℃) |
Tsawo | ≤2000m |
Sashe na Cigaba | II, III |
Digiri na ƙazanta | 2 |
Hanyar shigarwa | Abincin dogo th35-7.5 |
Misali | Labari |
Rated Aikin Voltage (DC / AC) | 24v |
Haɗa waya | ≤6mm² |
Torque Torque | 0.8nm |
Kariyar kariya | IP20 |
Rated Aikin Aikin Yanzu | ≤20ma |
Aikin Rayuwa | ≥30000h |
Yawan zafin jiki | -5 ℃ ~ + 40 ℃; (tare da matsakaici kowace rana35 ℃) |
Tsawo | ≤2000m |
Sashe na Cigaba | II, III |
Digiri na ƙazanta | 2 |
Hanyar shigarwa | Abincin dogo th35-7.5 |