Takaitaccen samfurin
Bayanan samfurin
Bayanai
Samfura masu alaƙa
Tuntube mu
Ana amfani da irin wannan samfurin don tsarin ƙarfin aiki uku, 50Hz har da 35Hz da ƙasa, shine babban juyawa na juyawa, iko da haske ga masana'antu da aikin gona.
Kamfanin Kamfanin ya gabatar da shi a cikin gida da kuma kasashen waje na ci gaba, ya dauki sabuwar kayan da kuma ingancin kayan aiki, wanda yake ba da damar samar da ƙarfin lantarki, ƙarfin injin da zafi- nutsuwa.
1.: Guwa: ≤1000m.
2. Amancin zazzabi: mafi girman zafin jiki + 40 ℃, mafi girman matsakaiciya na kowane wata + 30 ℃; Mafi girman shekara matsakaita zazzabi + 20 ℃.
3. Zuwa ga wuri: karkarar wuri wuri <3 °, babu datti da gas mai lalata ko mai wuta.
1. Irm Core:
Iron Core an yi shi ne da ingancin cakuda silicon, kuma ya tattara nau'ikan abubuwan haɗin gwiwa, da sauran ramuka, da kuma matsa musu da kasan bakin karfe yana tsayawa da tebirin bakin ciki.
2. COIL:
The conductor is made of high-quality oxygen-free copper enameled wire or paper-wrapped flat copper wire, and the coil is made of drum type, spiral type, improved spiral type, continuous type, staggered type and other types.
3. Tank mai:
Tankalin mai shi ne nau'in ganga ko nau'in garkuwar wuta, kuma kashi mara kyau mai zafi da ba a sanye da kayan aikin ƙasa ba a ƙasan akwatin don dacewa.
4. Na'urar kariya ta aminci:
A cewar ka'idodin ƙasa da bukatun mai amfani, mai canzawa na iya zama tare da na'urorin kariya na aminci: Mafarin da yake mai, mai kula da mai, da mai kula da mai, da kuma mai kula da mai, da sauransu bawul.
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Babu Haske mara nauyi (W) | Load asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
(KV) HV | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
50 | 35 | ± 5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 210 | 1270/1210 | 2 | 6.5 |
100 | 290 | 2120/2020 | 1.8 | |||||
125 | 340 | 2050/2380 | 1.7 | |||||
160 | 360 | 2970/2830 | 1.6 | |||||
200 | 430 | 3500/3330 | 1.5 | |||||
250 | 510 | 4160/3960 | 1.4 | |||||
315 | 610 | 5010/4770 | 1.4 | |||||
400 | 730 | 6050/5760 | 1.3 | |||||
500 | 860 | 7280/6930 | 1.2 | |||||
630 | 1040 | 8280 | 1.1 | |||||
800 | 1230 | 9900 | 1 | |||||
1000 | 1440 | 12150 | 1 | |||||
1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | |||||
1600 | 2120 | 17550 | 0.8 |
Lura: teburin da ke sama da nauyin kaya a cikin Slash aply ko ZnL1 Coecin Groupungiya, slash da Botom na ƙungiyar OS na OS
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Babu Haske mara nauyi (W) | Load asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
(KV) HV | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
800 | 35 | ± 5% ± 2 × 2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | Yd11 | 1250 | 9900 | 1.05 | 6.5 |
1000 | 1480 | 12150 | 1 | |||||
1250 | 1760 | 14670 | 0.9 | |||||
1600 | 2130 | 17550 | 0.85 | |||||
2000 | 2610 | 19350 | 0.75 | |||||
2500 | 3150 | 20700 | 0.75 | |||||
3150 | 38.5 35 | 3870 | 24300 | 0.7 | 7 | |||
4000 | 4640 | 28800 | 0.7 | |||||
5000 | 5490 | 33030 | 0.6 | |||||
6300 | 6570 | 36900 | 0.6 | |||||
8000 | ± 2 × 2.5% | Znd11 | 9000 | 40500 | 0.55 | 8 | ||
10000 | 10600 | 47700 | 0.55 | |||||
12500 | 12600 | 56700 | 0.5 | |||||
16000 | 15.3 | 69300 | 0.5 | |||||
20000 | 18090 | 84000 | 0.5 | |||||
25000 | 21510 | 99000 | 0.4 | 10 | ||||
31500 | 25650 | 119000 | 0.4 |
SAURARA: Daidai da aka tsara bisa ga buƙatun
35kv mai nisantar da tarkoNsform
S□-35kv jerin Rashin wulakancin wutar lantarki Rmai canzawa
S11-50 ~ 1600 / 35kv centriBayanai na Cal
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Babu Haske mara nauyi (W) | Kaya asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
Hv (KV) | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
50 |
35 |
± 5 |
0.4 |
Dyn11 Yyn0 | 170 | 1210/1150 | 2.00 |
6.5 |
100 | 230 | 2010/1920 | 1.80 | |||||
125 | 270 | 2380/2260 | 1.70 | |||||
160 | 290 | 2820/2690 | 1.60 | |||||
200 | 340 | 3330/3160 | 1.50 | |||||
250 | 410 | 3950/3760 | 1.40 | |||||
315 | 490 | 4760/5450 | 1.40 | |||||
400 | 580 | 5750/5470 | 1.30 | |||||
500 | 690 | 6920/6580 | 1.20 | |||||
630 | 830 | 7870 | 1.10 | |||||
800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
1600 | 7000 | 16670 | 0.80 |
SAURARA: Abubuwan da ke haifar da asarar kaya a sama da layin diagonal a cikin tebur suna aiki zuwa rukuni na Dyn11, kuma ƙimar asarar kaya a ƙasa sun dace da rukuni na haɗin kai.
S11-630 ~ 31500 / 35kv fasahaBayanai na Cal
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Ba tare da kaya ba asara (w) | Kaya asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
Hv (KV) | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
630 |
35 |
± 5 |
3.15 3.3 6.5 6.6 10.5 |
Yd11 | 830 | 7780 | 1.10 |
6.5 |
800 | 980 | 9410 | 1.00 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 1.00 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.90 | |||||
1600 | 1700 | 16670 | 0.90 | |||||
2000 | 2180 | 18380 | 0.70 | |||||
2500 | 2560 | 19670 | 0.60 | |||||
3150 |
35 ~ 38.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7.0 | |||
4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
6300 | 5250 | 35060 | 0.48 |
8.0 | ||||
8000 |
± 2 × 2.5 |
Znd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |||
10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
12500 | 10080 | 53870 | 0.40 | |||||
16000 | 12160 | 65840 | 0.40 | |||||
20000 | 14400 | 79520 | 0.40 | |||||
25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | 10.0 | ||||
31500 | 20220 | 112860 | 0.32 |
SAURARA: Daidai da aka tsara bisa ga buƙatun
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Babu Haske mara nauyi (W) | Load asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
(KV) HV | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
50 | 35 | ± 5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 170 | 1210/1150 | 2 | 6.5 |
100 | 230 | 2010/1920 | 1.8 | |||||
125 | 270 | 2380/2260 | 1.7 | |||||
160 | 290 | 2820/2690 | 1.6 | |||||
200 | 340 | 3330/3160 | 1.5 | |||||
250 | 410 | 3950/3760 | 1.4 | |||||
315 | 490 | 4760/5450 | 1.4 | |||||
400 | 580 | 5750/5470 | 1.3 | |||||
500 | 690 | 6920/6580 | 1.2 | |||||
630 | 830 | 7870 | 1.1 | |||||
800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
1600 | 7000 | 16670 | 0.8 |
SAURARA: Abubuwan da ke haifar da asarar kaya a sama da layin diagonal a cikin tebur suna aiki zuwa rukuni na Dyn11, kuma ƙimar asarar kaya a ƙasa sun dace da rukuni na haɗin kai.
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Babu Haske mara nauyi (W) | Load asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
(KV) HV | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
630 | 35 | ± 5 | 3.15 3.3 6.5 6.6 10.5 | Yd11 | 830 | 7780 | 1.1 | 6.5 |
800 | 980 | 9410 | 1 | |||||
1000 | 1150 | 11540 | 1 | |||||
1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | |||||
1600 | 1700 | 16670 | 0.9 | |||||
2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | |||||
2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | |||||
3150 | 35 ~ 38.5 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7 | |||
4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | |||||
5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | |||||
6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | 8 | ||||
8000 | ± 2 × 2.5 | Znd11 | 7200 | 38480 | 0.42 | |||
10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | |||||
12500 | 10080 | 53870 | 0.4 | |||||
16000 | 12160 | 65840 | 0.4 | |||||
20000 | 14400 | 79520 | 0.4 | |||||
25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | 10 | ||||
31500 | 20220 | 112860 | 0.32 |
SAURARA: Daidai da aka tsara bisa ga buƙatun
Rated iya aiki (KVA) | Hadewar wutar lantarki | Alama ce ta haɗin | Babu Haske mara nauyi (W) | Load asara (w) | Ba tare da kaya ba igiya (%) | Gajere da'ira wanda ba a sani ba (%) | ||
(KV) HV | Tuba da kewayon ƙarfin lantarki | Lv (KV) | ||||||
50 | 35 38.5 | ± 2 × 2.5 ± 5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 160 | 1200/1140 | 1.3 | 6.5 |
100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | |||||
125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | |||||
160 | 280 | 2820/2680 | 1 | |||||
200 | 310 | 3320/3160 | 1 | |||||
250 | 400 | 3950/3760 | 0.95 | |||||
315 | 480 | 4750/4530 | 0.95 | |||||
400 | 580 | 5740/5470 | 0.85 | |||||
500 | 680 | 6910/6580 | 0.85 | |||||
630 | 830 | 7860 | 0.65 | |||||
800 | 980 | 9400 | 0.65 | |||||
1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | |||||
1250 | 1400 | 13900 | 0.6 | |||||
1600 | 1690 | 16600 | 0.6 | |||||
2000 | 1990 | 19700 | 0.55 | |||||
2500 | 2360 | 23200 | 0.55 |
SAURARA: Daidai da aka tsara bisa ga buƙatun