Takaitaccen samfurin
Bayanan samfurin
Bayanai
Samfura masu alaƙa
Tuntube mu
YCS8- □ Production an zartar da jerin hotunan Powervoltaic na Tsararriyar Ikon Ikon Ikon. A lokacin da karuwa da kai yana faruwa a cikin tsarin saboda bugun jini ko wasu dalilai, mai kariya nan da nan yana gabatar da karfin tiyata a kan grid.
● T2 t2 + Kariyar kariyar T2 tana da nau'ikan kariya guda biyu, wanda zai iya haduwa da matsakaicin aji I (10/350 μs zazzagewa) da kuma matakin yaren lantarki, da kuma matakin kariya na wutan lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan kariya ta wutar lantarki, da kuma matakan karewa ≤ 1.5kv;
● Modular, manyan-karfin SPD, mafi girman fitar da IMAX = 40ka;
Module mai sha'awa;
Fasahar zinc oxide, ba shi da yawan ƙarfin wuta bayan saurin dawowa, har zuwa 25Ns;
● Green taga yana nuna al'ada, kuma ja tana nuna lahani, kuma ana buƙatar maye gurbin module;
Na'urar ● Dua Dual Herreral Cire na samar da ingantacciyar kariya;
● Lambobin sadarwa na nesa ba na tilas bane;
Bangaren kare kariyar tiyata na iya zama daga tsarin wutar zuwa kayan aiki na tashar jiragen ruwa;
An yi amfani da kariya ta karewa da kariya ta DC.
Zaɓe
YCS8 | - | S | I + II | 40 | PV | 2P | DC600 | / | ||
Abin ƙwatanci | Iri | Kungiyoyin Gwaji | M fid da igiya | Yi amfani jinsi | Lamba na dogayen sanda | M m aiki irin ƙarfin lantarki | Ayyuka | |||
Ba da kwanten | /: Nau'in Standard S: Nau'in da aka inganta | I + ii: t1 + t2 | 40: 40K | PV: Photovoltaic / kai tsaye-yanzu | 2: 2p | DC600 | / Non sadarwa R: M sadarwa | |||
3: 3p | DC1000 | |||||||||
DC1500 | ||||||||||
II: T2 | 2: 2p | DC600 | ||||||||
3: 3p | DC1000 | |||||||||
DC1500 |
Bayanai na fasaha
Abin ƙwatanci | YCS8 | ||||
Na misali | IEC61643-31: 2018; Ha 50539-11: 2013 + A1: 2014 | ||||
Kungiyoyin Gwaji | T1 + t2 | T2 | |||
Yawan sandunan | 2P | 3P | 2P | 3P | |
Matsakaicin ci gaba mai aiki da wutar lantarki UCPV | 600VDC | 1000vdc | 600VDC | 1000vdc | |
Matsakaicin fitar da IMAX (Ka) | 40 | ||||
Nominal surt na yanzu a (ka) | 20 | ||||
Matsakaicin impulse na yanzu liyafa (ka) | 6.25 | / | |||
Matsakaicin kariyar wutar lantarki (KV) | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | |
Lokacin amsawa ta (ns) | ≤25 | ||||
Nesa da nuni | |||||
Matsayi na Aiki / Bayyana | Green / Red | ||||
Adireshin nesa | Ba na tilas ba ne | ||||
Nesa nesa Sauyawa ikon | AC | 250V / 0.5a | |||
DC | 250vdc / 0 # / 125vdc 0.2a / 75vdc / 0,5a | ||||
Karfin haɗi na nesa | 1.5mm | ||||
Shigarwa da muhalli | |||||
Rangerancin zafin jiki na aiki | -40 ℃ - + 70 ℃ | ||||
Da izinin zafi zafi | 5% ... 95% | ||||
Air matsin iska / Dakacewa | 80k PA ... 106K PA / -500m 2000m | ||||
Terminal Torque | 4.5M | ||||
Gudanar da Kabawa (Matsakaicin) | 35My | ||||
Hanyar shigarwa | Dinka na Din35 | ||||
Digiri na kariya | IP20 | ||||
Littattafai na harsashi | Mataki-unƙuwar wuta UL 94 V-0 | ||||
Kariyar Thermal | I |
SAURARA: 2p za a iya tsara sauran wutar lantarki
Bayanai na fasaha
Abin ƙwatanci | Ycs8-s | ||||||||||
Na misali | IEC61643-31: 2018; Ha 50539-11: 2013 + A1: 2014 | ||||||||||
Kungiyoyin Gwaji | T1 + t2 | T2 | |||||||||
Yawan sandunan | 2P | 3P | 3P | 2P | 3P | 3P | |||||
Matsakaicin ci gaba mai aiki da wutar lantarki UCPV | 600VDC | 1000vdc | 1500VDC | 600VDC | 1000vdc | 1500VDC | |||||
Matsakaicin fitar da IMAX (Ka) | 40 | ||||||||||
Nominal surt na yanzu a (ka) | 20 | ||||||||||
Matsakaicin impulse na yanzu liyafa (ka) | 6.25 | / | |||||||||
Matsakaicin kariyar wutar lantarki (KV) | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | |||||
Lokacin amsawa ta (ns) | ≤25 | ||||||||||
Nesa da nuni | |||||||||||
Matsayi na Aiki / Bayyana | Green / Red | ||||||||||
Adireshin nesa | Ba na tilas ba ne | ||||||||||
Nesa nesa Sauyawa ikon | AC | 250V / 0.5a | |||||||||
DC | 250vdc / 0 # / 125vdc 0.2a / 75vdc / 0,5a | ||||||||||
Karfin haɗi na nesa | 1.5mm | ||||||||||
Shigarwa da muhalli | |||||||||||
Rangerancin zafin jiki na aiki | -40 ℃ - + 70 ℃ | ||||||||||
Da izinin zafi zafi | 5% ... 95% | ||||||||||
Air matsin iska / Dakacewa | 80k PA ... 106K PA / -500m 2000m | ||||||||||
Terminal Torque | 4.5M | ||||||||||
Gudanar da Kabawa (Matsakaicin) | 35My | ||||||||||
Hanyar shigarwa | Dinka na Din35 | ||||||||||
Digiri na kariya | IP20 | ||||||||||
Littattafai na harsashi | Mataki-unƙuwar wuta UL 94 V-0 | ||||||||||
Kariyar Thermal | I |
SAURARA: 2p za a iya tsara sauran wutar lantarki
Canzuwa Sakin Na'urar
Na'urar kariya ta tiyata tana sanye da na'urar kare ta. Lokacin da mai tsaro ya lalace saboda overheating, na'urar karbar karama zata iya cire ta ta atomatik daga grid grid kuma ba da alama alama.
Tagan kwaikwayon yana nuna kore lokacin da mai tsaro ya zama al'ada, kuma ja lokacin da mai kariya ta mutu.
Na'urara mai nisa na nesa
Ana iya yin kariya a cikin dama tare da saƙo mai nisa. Alamar sadarwa mai nisa tana da saiti na yau da kullun a bayyane kuma yawanci rufe lambobin sadarwa. Lokacin da mai tsaro yana aiki da kullun, ana haɗa lambobin da kullun tsare-tsaren kamar yadda aka haɗa. Idan daya ko fiye da kayayyaki na kariya ya kasa, lambar za ta canza daga kullun a bayyane, kuma al'ada ta buɗe a kullun za ta yi aiki da aika saƙon kuskure.
YCS8
Ycs8-s
Cs8-s dc1500
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send