Takaitaccen samfurin
Bayanan samfurin
Bayanai
Samfura masu alaƙa
Tuntube mu
Wannan jerin masu sauƙin canzawa na yanzu shine samar da matakai-yau da kullun, suna ɗaukar kayan aiki da yawa, suna ɗaukar ƙarfin lantarki a yanzu, waɗanda aka yi amfani da su. Wannan jerin samfuran suna da sabon daidaituwa Super daidai, Super Veramic mai zaman lafiya da kwanciyar hankali, manyan iko, yawan ƙarfin sakandare shi ne ba bisa ƙa'ida ba.
● BIDET: IEC 61869-2.
1. Matsakaicin rufin: 10kv: 12/42 / 75kv; 20kv: 24/65 / 125kv
2
3. Rarrated sakandare: 5a (ko 2a, 1A)
Lzzbj18-10 / 150b / 2
Rated na farko na yanzu (a) | 1s Darajar Kara ta Tsara) | Tsaurara tsaye a halin yanzu (ka kore) | Daidaito na aji (1s / 2s) | Rated Second Seconding (va) | ||
0.2 | 0.5 | 5P15 10p15 | ||||
20 | 2 | 5 | 0.2 / 0.5 / 010 0.2 / 0.5 / 5p10 0.5 / 0.5 / 10p10 0.2 / 0.2/0p10 0.5 / 0.5 / 5p10 0.2 / 0.2/ 5p10 | 10 | 10 | 15 |
30 | 3 | 7.5 | ||||
40-50 | 5.4 | 13.5 | ||||
75 | 8.1 | 20.2 | ||||
100 | 10.8 | 27 | ||||
150 | 16.2 | 40.5 | ||||
200 | 24.3 | 60.7 | ||||
300 | 37.8 | 94.5 | ||||
400 | 48.6 | 121.5 | ||||
500 | 63 | 150 | ||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | |||
800-1000 | 100 | 250 | ||||
1200-1600 | 110 | 270 | ||||
2000 | 175 | 425 | 10 |
Lzzbj18-10 / 185h / 2
Rated na farko na yanzu (a) | 1s Darajar Kara ta Tsara) | Tsaurara tsaye a halin yanzu (ka kore) | Daidaito na aji (1s / 2s) | Rated Second Seconding (va) | ||||
0.2 | 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | ||||
10-40 | 200i th | 250i th | 0.2 / 0.2 0.2 / 0.5 0.2 / 10p 0.5/0p 0.2 / 5p 0.5 / 5p | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |
50-100 | 250i th | 625i th | ||||||
150-300 | 45 | 100 | ||||||
400-500 | 100 | 250 | ||||||
600-1000 | 140 | 350 | 15 | 20 | 30 | 15 | ||
1200-1600 | 170 | 425 | ||||||
2000-3150 | 240 | 600 |
Lzzbj18-10 / 150b / 4
Rated na farko na yanzu (a) | 1s Darajar Kara ta Tsara) | Tsaurara tsaye a halin yanzu (ka kore) | Daidaito na aji (1s / 2s) | Rated Second Seconding (va) | |||||
0.2 | 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
20-150 | 150ith | 375ith | 0.2 / 0.2 0.2 / 0.5 0.5 / 0.5 0.2 / 10p10 0.5 / 10p10 0.5 / 10p10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 20 | 15 | 10 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | 15 | ||||||
2000 | 175 | 425 | 10 | ||||||
2500 | 175 | 425 | 15 |
Lzzbj18-10 / 150b / 4
Rated na farko na yanzu (a) | 1s Darajar Kara ta Tsara) | Tsaurara tsaye a halin yanzu (ka kore) | Daidaito na aji (1s / 2s) | Rated Second Seconding (va) | |||||
0.2 | 0.2 | 0.5 | 5P10 10P10 | 5P15 10P15 | 5P20 10P20 | ||||
20-150 | 150ith | 375ith | 0.2 (s) /0.2 (s) 0.5 / 0.5 0.2 (s) / 10p (5p) 0.5 / 10p (5p) | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 |
200 | 36 | 90 | |||||||
300 | 45 | 100 | |||||||
400-500 | 63 | 150 | |||||||
600-630 | 63 | 150 | 15 | 20 | 20 | ||||
800-1000 | 100 | 250 | |||||||
1200-1600 | 110 | 270 | |||||||
2000 | 175 | 425 | 15 | 15 | |||||
2500 | 175 | 425 |
Model Lizzj18-10 / 185h / 4 Rubuta Tsananin Haske
Rated na farko na yanzu (a) | 10-40 | 50-100 | 150-300 | 400-500 | 600-1000 | 1200-1600 | 2000-3150 |
1s Darajar Kara ta Tsara) | 200th | 250it | 45 | 100 | 140 | 170 | 240 |
Tsaurara tsaye a halin yanzu (ka kore) | 500it | 625ith | 100 | 250 | 350 | 425 | 600 |
Model Lizzj18-10 / 185h / 4 hade da daidaito aji da kuma fitarwa na sakandare
Daidaito na aji haduwa | 10-200A | 300-600A | 800-1250A | 800-1250A | ||||||||||||||||||||
0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | 0.2 (s) | 0.2 | 0.5 | 10P 10 | 10P 15 | 10P 20 | |
0.2 (s) / 10p 0.5/0p 0.2 (s) /0.2 (s) /0.5/0.5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 60 | 40 | 30 |
0.2 (s) /0.5/10p | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 | 10 | 15 | 20 | 50 | 40 | 30 |
0.2 (s) / 10p / 10p 0.5 / 10p / 10p | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
0.2 (s) /0.5/10p/10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | ||||||
0.2 / 0.2 / 0.5 / 10p | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 20 |
Lzzbj18-10 / 150b / 2 nau'in (daidai da as12 / 150b / 2s)
Lzzbj18-10 / nau'in (daidai da As12 / 185h / 2s)
Lzzbj18-10 / 150b / 4 nau'in (daidai da as12 / 150b / 4s)
Lzzbj18-10 / nau'in (daidai da as12 / 185h / 4s)
Lzzbj18-10 Single Singing Singing